Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455290 | BAKHTAROEDIN, lainnya | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6169JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
61/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455294 | YAKUB, swasta | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2414 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
62/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455287 | FATMAWATI, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6278 JG | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
63/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455302 | NANDA, swasta | - | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BM 3483 DF | 291 (2) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
64/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455298 | ADIT SKAHIRA, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6901 JB | 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
65/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455255 | RAHMA DOLA, swasta | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2649 KT | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
66/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455257 | ANDI, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2955 JE | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
67/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455259 | MIRA ANDESKA, swasta | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4253 KL | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
68/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455258 | JOKO PRIANTO, swasta | 28 | LK | PADANG | SIM C | R4 | B 1986 SEB | 285 (2) JO 106, 289 JO 106, 288 (1) JO 106 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
69/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455297 | RIZIQ AKHIAR, pelajar | 17 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 2238 KT | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
70/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455303 | TASYA, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3258 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
71/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455286 | SYAFRISON, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 2210 AX | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
72/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455288 | HABIB ALL FADIL, mhs/pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
73/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455326 | ANTON, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5066 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
74/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455332 | HARIS GYOVANO, mhs/pelajar | 19 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 3202 J | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
75/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455329 | MUARIF, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4915 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
76/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455335 | YULISNO, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3793 KN | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
77/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455334 | ELDI PERDANA, swasta | 28 | LK | KOTO PANJANG | RANMOR | R2 | BA 6514 SF | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
78/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455333 | IKHSAN YUSRA, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3779 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
79/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455266 | FERI AFRINALDI, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6626 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
80/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455331 | ADI, swasta | 31 | LK | ALAHAN PANJANG | STNK | R2 | BA 2771 HW | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
81/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455263 | SYAFIRA ORLIZA, pelajar | 13 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6880 OI | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
82/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455261 | M.REZA ALFATH, swasta | 26 | LK | DUMAI | STNK | R2 | BA 4158 AF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
83/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455262 | VANNY MULIANDA,SPd, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2428 QC | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
84/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455289 | SRI NURYANTI, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2855 JE | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
85/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455291 | NOVERA KHARIMA, lainnya | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4895 KC | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
86/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455292 | DEDY SRI CHAN, pns | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 4190 TE | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
87/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455293 | GALOGO SAKTI, pns | 23 | LK | KEDIRI | STNK | R2 | BA 3476 JP | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
88/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455327 | FIFI, swasta | 37 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3045 JR | 291 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
89/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455342 | LIZA PRIMADONA, swasta | 33 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
90/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455270 | ERISON, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6111 JF | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
91/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455330 | DIAH TRI UTAMI, pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 4827 HD | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
92/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455337 | HARI IRMAN, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2975 JM | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
93/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455344 | ISRAR HAMDANI, swasta | 32 | LK | BATUSANGKAR | SIM C | R2 | BA 3354 EV | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
94/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455341 | IMUSRIZAL, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9983 HD | 288 (1) JO 70 (2), 288 (3) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
95/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455267 | HIDAYAT NURSABI, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 4556 JH | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
96/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455268 | ANTO, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1337 UL | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
97/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455336 | SITI HIKMAH MULYA, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3480 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
98/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455269 | HARI TRI SENOV, pelajar | 21 | LK | TABING | STNK | R2 | BA 5636 OA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
99/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455304 | USSY , swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3417JD | 288(2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
100/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455338 | HENDRI, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3710 JE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
101/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455339 | ARDIUS, swasta | 66 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6919 JF | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
102/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455343 | ERMI YENTI, swasta | 52 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3522 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
103/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455345 | RANI DIANA, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6783 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
104/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455328 | TAUFIK HIDAYAT, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5085 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
105/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455296 | EDISON, swasta | 47 | LK | PADANG PANJANG | RANMOR | R2 | BA 6462 JB | 291 (1) (2) JO 106, 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
106/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455380 | NANDA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2711 OW | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
107/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455376 | AFRISAL, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA6349 JI | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
108/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455348 | FINDA KEMBARA, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4592 JB | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
109/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455264 | ADIMAR, swasta | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8646 AM | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
110/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455377 | HENDRI, swasta | - | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 4767 EC | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
111/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455305 | WISDA SUSANTI, swasta | 29 | PR | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 5317 AD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
112/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455351 | LANDER FERNANDO, swasta | 38 | LK | BATAM | SIM BII | R10 | BK 8676 EM | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
113/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455352 | ERMAN, swasta | 44 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 8130 AU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
114/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455353 | ARMILUS, swasta | 54 | LK | PADANG | STNK | R10 | B 8475 QU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
115/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455354 | ARDIJON, swasta | 28 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 8552 AU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
116/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455355 | ASBI, swasta | 53 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 9474 AO | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
117/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455265 | WIDODO PRAYETNO, swasta | 44 | LK | BEKASI | STNK | R10 | BA 8690 JU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
118/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455347 | SYAFHENDRIZAL, swasta | - | LK | JAMBI | STNK | R10 | BK 9493 DA | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
119/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455379 | FALLENTINO S.Pd | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3181 JA | 283 JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
120/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455295 | YUSRI, swasta | 38 | LK | PADANG | SIM | R10 | BA 8159 JU | 282 JO 104 (3), 289 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
121/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455378 | LAIDISMAN, swasta | 50 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 2076 KJ | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
122/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455371 | NASIBRIANTO, swasta | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4758 JH | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
123/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455373 | WAHYU ADE RINTA, swasta | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4514 RJ | 283 JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
124/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455040 | BURHANUDIN, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
125/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455260 | DEA NOVITASARI, swasta | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2853 KL | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
126/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455349 | SABARUDIN, swasta | 59 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4059 JH | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
127/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455350 | ANGGELDARAHIM, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2429 JZ | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
128/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455372 | HENDRO, swasta | 30 | LK | PALANGKI | SIM C | R2 | BA 3870 KD | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
129/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455340 | NANANG SURYO, swasta | 35 | LK | PAYAKUMBUH | STNK | R6 | BA 9974 MC | 288 (3) JO 106 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
130/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455381 | ASRIL, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
131/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455374 | FITRI, swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3121 JU | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
132/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455346 | JHON NIFAR, swasta | 38 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 8856 JU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
133/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455366 | SYAMSUARDI, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1732 JA | 307 JO 169 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
134/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455383 | MELDI CHANDRA, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4740 JH | 291 (1)(2) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
135/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455375 | DIFA HANDRIAN, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6696 JH | 288(2) JO 106, 291 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
136/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455384 | JONDRA WILSON, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6479 JF | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
137/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427136 | NASRIL, swasta | 25 | LK | KAB. SOLOK | SIM A | R4 | BA 8011 HM | 288 (1) JO 70 (2), 288 (3) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
138/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455382 | RADIAL CHANIAGO, mhs/pelajar | 22 | LK | PESISIR SELATAN | STNK | R2 | BA 4089 QN | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
139/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455356 | FAUZAN, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2388 JE | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
80 Perkara | |
Total Perkara |
5.770.000 Rupiah | |
Total Denda |
80.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 1 Februari 2019