Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455494 | CECEP, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6075 JI | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
224/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455495 | MARJONI, swasta | 50 | LK | KOTO DIATAS | STNK | R2 | BA 5045 PV | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
225/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455491 | SABRI, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 291 (2) JO 106, 281, 288 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
226/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455481 | YOLLA ERIYAS, lainnya | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2380 JW | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
227/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455467 | JESMIATI, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3533 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
228/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455475 | AFRIANTO, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8949 VQ | 288 (3) JO 106 (5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
229/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455463 | ERIK, swasta | 27 | LK | TUNGGUL HITAM | STNK | R4 | BA 1264 OE | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
230/Pid.LL/2019/PN Swl | 0445739 | SAUFYE, swasta | 45 | LK | JAMBI | SIM BI | R6 | BA 1065 NA | 288 (1) JO 106 (5) | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
231/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455474 | MUKHLIS, swasta | 52 | LK | PADANG | STNK | R6 | B 9237 TYT | 288 (3) JO 106 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
232/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455465 | RHANDY, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8775 BU | 307 JO 169 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
233/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455464 | AGUSMAN, swasta | 51 | LK | KOTA BARU | STNK | R4 | BA 1160 VJ | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
234/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455446 | DELVINO LUQMAN, swasta | 35 | LK | BEKASI | STNK | R6 | BA 9535 QU | 281 JO 77 (1), 287 (1) | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
235/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455471 | YENA ROZI ANDEL VITA, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4324 JU | 283 JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
236/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455473 | MESRA NURFIA, pns | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3409 JQ | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
237/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455472 | SYAFI'I, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3440 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
238/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455509 | NADILA PUTRI, swasta | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4305 JU | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
239/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455508 | ALIF ARRASYID, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4250 JA | 291 JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
240/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455507 | PUTRA ADYA BERRY, swasta | 24 | LK | TANAH DATAR | SIM A | R4 | BA 8153 EC | 288 (1) JO 106, 288 (3) JO 106 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
241/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455325 | WALDIYAN PUTRA, tani | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4158 AF | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
242/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455480 | DELFIRO, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3360 JP | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
243/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455468 | ADI SENOPATI, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2711 OW | 288 (2) JO 106 (5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
244/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455466 | ZULFRIANDI, pns | 53 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
245/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455410 | RAHMI, SE, pns | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1279 JP | 288 (1) JO 70 (2) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
246/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455420 | LIA IRMA NOVIANDA, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4199 JH | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
247/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455419 | IRA, swasta | 13 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3482 JR | 281 JO 77, 291 (2) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
248/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455416 | YULIA, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3514 JU | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
249/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427139 | MARDIANTO, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4895 KC | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
250/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455418 | ANITA, swasta | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2004 JK | 285 (1) JO 106, 288 (2) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
251/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455439 | HILMADRI AZIZ DESWANDI, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3045 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
252/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455417 | MERI, swasta | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2804 PK | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
253/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455108 | FAUZI MARDINATA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4423 JU | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
254/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427138 | ASRIAL, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9932 HQ | 288 (3) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
255/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455110 | DIMAS TEZAR, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3843 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
256/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455109 | MUHAMMAD ROFI, pelajar | 27 | LK | PALANGKI | STNK | R2 | BA 3217 KQ | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
257/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455496 | MUHAMMAD HABIL, pelajar | 27 | LK | PADANG GANTING | STNK | R2 | BA 2558 EN | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
258/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455469 | NELLA AGISTA WAHYU, swasta | 17 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6418 JA | 293 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
259/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455493 | ISWAN, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3587 JM | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
260/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455470 | IRWAN, swasta | 23 | LK | SARINGAN | STNK | R2 | BA 4487 QD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
261/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455506 | DICKY, mhs/pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TK | R2 | - | 285 (1) JO 106, 281, 288(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
39 Perkara | |
Total Perkara |
2.711.000 Rupiah | |
Total Denda |
39.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 1 Maret 2019