Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455770 | TAUFIK HIDAYAT, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5239 JH | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
470/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455771 | RAFI YATENTRA, lainnya | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3772 JR | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
471/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455775 | AFRIZAL, swasta | 67 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
472/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455761 | JENDRI, swasta | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2619 JR | 281 JO 77 (1), 282(1) JO 104 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
473/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455774 | BOBY MARDI PUTRA, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6203 J | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
474/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455763 | OKI SATRIO, pelajar | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA2091 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
475/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455764 | MARDIYONO, swasta | 65 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6592 JI | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
476/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455789 | JASWARMAN, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4041 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
477/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455788 | AFRIDAL, lainnya | 20 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 6561 HD | 291 (1), 285 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
478/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455769 | PUJA PAHLEVI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4769 JH | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
479/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455772 | DASMANTRI HARDIOS, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6274 JD | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
480/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455790 | SRI HASTUTI, lainnya | 35 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3668 JR | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
481/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455768 | HABIBILAH, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3689 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
482/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455762 | FERNANDO, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6219 JB | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
483/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455740 | EPI MUSLIMIN, swasta | 25 | LK | BATUSANGKAR | SIM A | R4 | BM 8730 FO | 288 (3) JO 106, 288 (1) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
484/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455773 | INDRA PUTRA, swasta | 33 | LK | SOLOK | SIM A | R4 | BA 8441 PN | 288 (1) JO 106, 288 (3) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
485/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455452 | ARIF MARIZAL, pelajar | 21 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 2597 KD | 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
486/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455453 | ABDUL AZA, pelajar | 17 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 4589 PI | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
487/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455787 | MEMEL, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6190 HP | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
488/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455767 | NIKITA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4722 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
489/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455809 | RAHMA WATI, lainnya | 48 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4678 JH | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
490/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455794 | WIRDANELIS, lainnya | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6542 JC | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
491/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455786 | ARISMAN, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1878 JD | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
492/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455800 | RESKI WAHYUDI, pelajar | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9931 KN | 288 (3) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
493/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455795 | JORDA ANGGRASWAR, pelajar | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6323 JB | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
494/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455791 | RETA AFRIANTI, lainnya | 34 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4911 KW | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
495/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455793 | YOLA NOVRIANTI, pelajar | 23 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4331 JU | 283 JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
496/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455792 | MULSAFRI, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BM 9250 BD | 288 (3) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
497/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455784 | MARNIS, swasta | 48 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2506 JP | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
498/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455798 | RULI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3596 JE | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
499/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455785 | ILHAM, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3046 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
500/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455783 | ZULHENDRI, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1614 RD | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
501/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455778 | YENTI ERLINDA, lainnya | 52 | PR | PAYAKUMBUH | STNK | R2 | BA 3110 JR | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
502/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455808 | NITA ALFINITA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2074 JU | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
503/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455782 | POCE NOFRIZAL, swasta | 32 | LK | PADANG | SIM A | R4 | BA 1023 OA | 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
504/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455803 | NURSAL, swasta | 55 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1769 BH | 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
505/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455780 | HAYKAL, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3837 JE | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
506/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455807 | FERRY SULKARNAIN, swasta | 43 | LK | AGAM | SIM A | R4 | B 1736 SIJ | 288 (1) JO 70 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
507/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455801 | MERISYA GABRINA, swasta | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5386 JH | 281 (1) JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
508/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455797 | SIMANTRI, pns | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1905 EQ | 288 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
509/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455823 | AFRIZAL, swasta | 59 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3243 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
510/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455821 | HERMANTO, swasta | 62 | LK | BATU SANGKAR | STNK | R2 | BA 6103 EO | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
511/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455820 | VIVI REGINA PUTRI, swasta | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3593 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
512/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455818 | NOVITA MAULANA, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3082 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
513/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455819 | INTAN, swasta | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3118 JM | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
514/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455817 | AFRIZAL, tani | 49 | LK | PADANG TANI | SIM C | R2 | BA 3206 ES | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
515/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455816 | SUPARJONO, swasta | 60 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6313 JF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
516/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455822 | MARHILMA,guru | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6454 JB | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
517/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455826 | SYAHRIL, swasta | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6974 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
518/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455766 | NEVON ILHAM, pelajar | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3616 JR | 285 (1) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
519/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455736 | ARIYANTO, swasta | 64 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6012 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
520/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455755 | BAMBANG SRIGOTO, lainnya, | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2877 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
521/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455734 | GUSRAFIF RIZALFINO, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3671 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
522/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455735 | DELA IKA PUTRI, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4083 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
523/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455729 | TRIANA SHINTA DEWI, pns | 46 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2202 PJ | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
524/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455730 | INDRAYENI ,SE, swasta | 47 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3516 JE | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
525/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455714 | RAFI AMIDITIA, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6820 BP | 291 (1) , 285 (1) ,281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
526/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455711 | ERMA YULIANIS, swasta | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4883 JH | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
527/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455737 | KASMA JAYA, pns | 48 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3017 J | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
528/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455715 | ABDAN RIFAI, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3519 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
529/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455722 | THAMRIN, pensiunan | 71 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2200 JC | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
530/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455678 | ADELIA, pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 4113 JU | 291 (1)(2), 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
531/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455721 | KIRANA, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6774 JU | 291 (1) JO 106,281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
532/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455759 | HENDRO MEKO, pns | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6309 JH | 291 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
533/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455720 | AKBAR, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6221 JE | 291 (1) ,281,282 JO 104 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
534/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455718 | ANISMAWATI,irt | 38 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5244JH | 288 (1)JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
535/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455728 | ISKANDAR, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5434 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
536/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455680 | SAPAR, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2876 QU | 291 (1)(2) , 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
537/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455679 | FALOMA, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3538 JD | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
538/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455719 | ROSITA MARIA, lainnya | 37 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3774 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
539/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455744 | MUSLIADI, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BH 3922 HA | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
540/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455756 | NOFEMBRI, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
541/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455741 | SUHELRI, lainnya | 54 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5080 JH | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
542/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455760 | SUNARYO, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
543/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455724 | RABJO, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
544/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455725 | YURIKO SANGIR, pns | 50 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2175 JE | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
545/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455727 | HAJOYO SUTOMO, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6222 JI | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
546/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455746 | ERISON, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3659 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
547/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455752 | NURUL FITRI, swasta | 37 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6382 JI | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
548/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455732 | RAHMAD, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6035 RV | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
549/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455733 | DESWANTO, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6046 JF | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
550/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455731 | SYAFRUDIN, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 6372 GL | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
551/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455754 | ANDRESAN FADILA, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6823 JH | 281 JO 77, 291 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
552/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455758 | MAYA AYUNITA, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3225 PI | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
553/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455743 | ERAWATI, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4706 JH | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
554/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455739 | RAHMADI YULTAS, swasta | 50 | LK | SOLOK | STNK | R6 | BA 9490 BB | 287 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
555/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455751 | ANGGI WIRAGANDA, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106, 280 JO 68 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
556/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455753 | INDRA SUKMA, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2740 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
557/Pid.LL/2019/PN Swl | 045726 | ERIK, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6227 JH | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
558/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455723 | EVIRINA ,lainya | 46 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6590 JC | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
559/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455747 | DELA, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3693 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
560/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455799 | WAHYU OKTAVIANDI, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2808 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
561/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455796 | DELVI ANDRI, swasta | 25 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 2873 AL | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
562/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455781 | YOGA ORLANDO PUTRA, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3108 KS | 288 (1) JO 106, | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
563/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455804 | APRIANSYAH.swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | B 6861 VO | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
564/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455810 | IVAN WAHYUDI RIZAL,bumn | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2872 EI | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
565/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455779 | KIKI MUHAMAD, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3808 JM | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
566/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455806 | FAROLO VIUS, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4370 JH | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
567/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455776 | RESI ALBEHI, lainnya | 37 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2357 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
568/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455777 | RONI HERMAWAN, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5049 PK | 281 jo 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
569/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455742 | MUSMARJON, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6809 JF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
101 Perkara | |
Total Perkara |
5.889.000 Rupiah | |
Total Denda |
101.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 10 Mei 2019