Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481600 | YOGI SAPUTRA | LAINNYA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6179 JC | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
258/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481514 | RICO SAPUTRA | SWASTA | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291(1) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5), 285(1) JO 106(3) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
259/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481566 | JIMMY ASRI PUTRA | SWASTA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2147 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
260/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481550 | REVINA YOGA | PELAJAR | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
261/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481589 | USPARDI | SWASTA | 57 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3106 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
262/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481532 | ROBBY HENDRI | SWASTA | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3357 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
263/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481537 | BUDI MARTA | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6562 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
264/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481512 | BETRI ASTUTI | LAINNYA | 40 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2730 JP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
265/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481549 | YENDRA KUSWADI R | LAINNYA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5714 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
266/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481515 | RAFLI HUSEIN | PELAJAR | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5207 JI | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
267/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481473 | ARYA CIPTA DINATA | SWASTA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2310 HH | 297 JO 115 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
268/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481323 | YOSSI | SWASTA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8647 JU | 287 (1) JO 106 (4) | 79.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
269/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481322 | HENDRA SETIAWAN | SWASTA | 48 | LK | PESSEL | SIM A | R4 | BA 2735 GB | 288 (1) JO 106 (5) | 79.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
270/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481535 | EFRI YENITA | SWASTA | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3328 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
271/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481586 | MAISARAH ANANDA SATYA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2680 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
272/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481534 | FH RIALDI | SWASTA | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5307 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
273/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481539 | NOPI | LAINNYA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3761 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
274/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481570 | BINTAN AHMAD | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3962 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
275/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481533 | DINO ANANTA | SWASTA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4264 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
276/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481596 | JENI | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3492 JE | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
277/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481597 | SYAFRI YUNUS | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5919 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
278/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481538 | PRASTIO | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5482 KD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
279/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481598 | ILHAM | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2618 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
280/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481513 | BAMBANG ERIYADI | SWASTA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2001 JU | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 (3) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
281/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481576 | ROHIM | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2902 JU | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
282/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481587 | WULANDARI | PELAJAR | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2635 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
283/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481325 | AZIZ | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5392 KA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
284/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481588 | MUHAMMAD ILHAM | SWASTA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2944 JA | 291 (1)(2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
285/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481569 | YOGA JAYAPUTRA | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4621 PT | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
286/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481568 | NIKO LAMLIANDITO | PELAJAR | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 4437 LQ | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
287/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481599 | FARHAN | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5002 JH | 291 (1)(2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
288/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481548 | AZIZ ANWAR | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8018 JL | 287 (1) JO 106 (4) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
289/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481472 | HAMDA | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BH 2566 TD | 297 JO 115 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
290/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481324 | MUHAMMAD TAUFIQ | SWASTA | 53 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
34 Perkara | |
Total Perkara |
1.796.000 Rupiah | |
Total Denda |
34.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 10 September 2021