Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455208 | VONI NOFRANTIKA, lainnya | 29 | PR | SIJUNJUNG | BRIVA | R2 | BA 2989 J | 293 (1) JO 107 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455227 | SATYA DHARMA, swasta | 35 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 2254 JC | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
3/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455228 | FIRDAUS, swasta | 33 | LK | RANTIH | SIM C | R2 | BA 2791 JC | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
4/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427485 | RINTO ARAHAP, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3683 DQ | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
5/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455230 | DHEA RAMADANI, pelajar | 18 | PR | DHARMASRAYA | SIM C | R2 | BA 3868 VK | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
6/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427483 | YORNALISMAN, swasta | 56 | LK | LUAK BADAI | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
7/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455229 | ZAINI BASTIAN, swasta | 27 | LK | BARANGIN | SIM C | R2 | BA 3613 JR | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
8/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427484 | ILHAM FEBRIAN, pelajar | 20 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6453 J | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
9/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455107 | MUHAMMAD RIZKY, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6111 GU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
10/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455210 | GISKA AVERTA, pelajar | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4415 JB | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
11/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455209 | ROSMADENI, lainnya | 41 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2597 VZ | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
12/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455237 | NOVRA YENI, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3642 JE | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
13/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455239 | ADI NADRI, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2591 JC | 281 JO 77 (1) | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
14/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455240 | HERI JUSWIRA, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3665 JA | 281 JO 77 (1) | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
15/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455233 | ROHMAN PUJIANTO, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3928 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
16/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455232 | MACHMUDIN SP, swasta | 46 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3263 KL | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
17/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455231 | BENRI ANIF, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8197 EG | 288 (1) JO 106, 288 (3) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
18/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455238 | RIDI RIFANDO, swasta | 32 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3500 GG | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
19/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455236 | TUGIMAN, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6803 JF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
20/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455246 | RIDWAN RIZAL, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2136 SQ | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
21/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455247 | SABIBUL HUDA, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6904 J | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
22/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455248 | FIRMAN, swasta | 54 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3050 J | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
23/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455235 | CUT REKA UTAMI, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3425 JU | 281 JO 77 (1) | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
24/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455234 | AFRIZAL, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6279 JC | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
25/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455249 | FEBRI ANTONI, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BL 6108 JQ | 288 (1) JO 106, 287 (2) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
26/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455250 | TOMI OKTARIUS, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1808 KB | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
27/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455252 | RAFIGO VAVIAN, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6387 BI | 281 , 291 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
28/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455225 | DIFA HENDRIAN, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
29/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455251 | GILANG AKBAR, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281,288 (1),285 (1) JO 106,291 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
30/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455253 | AMSAR, pengemudi | 35 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TANPA KUNCI | R8 | BA 8811 MU | 307 JO 169,281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
31/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455253 | ASMAR, pengemudi | 55 | LK | PEKANBARU | RANMOR TANPA KUNCI | R8 | BK 8399 HM | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
32/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427040 | DONI AFRIANDI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6663 JF | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
33/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455277 | MARMORIS, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 4725 EO | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
34/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455276 | FIRDAUS, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4127 PF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
35/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455024 | SUHATRIL, pengemudi | 47 | LK | PESISIR SELATAN | STNK | R 10 | BA 9816 LQ | 301 JO 125, 289 JO 106 (6) | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
36/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427616 | M. ELWIS ERMAN, pelajar | 24 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 1032 KQ | 288 (1) JO 106, 286 JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
37/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455271 | SRI BUDIYANI, lainnya | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3026 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
38/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455039 | NOVIAN, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3508 JA | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
39/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455037 | ZAKIAH KURNIATI, pns | 32 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3110 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
40/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427618 | ZULMASRI, swasta | 52 | LK | PADANG | STNK | R 10 | BA 9541 QU | 301 JO 125 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
41/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455025 | MILU YARDI, swasta | 36 | LK | B. ANAI | STNK | R8 | BA 9492 QU | 301 JO 125 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
42/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455279 | RISKI WINANDA, pelajar | 13 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2432 JC | 291 (2) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
43/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455038 | BIMA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2711 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
44/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455256 | BOBY SUTONO, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291(2) JO 106, 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
45/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455023 | ALI UMAR HANDAYANI, pengemudi | 29 | LK | PARIAMAN | STNK | R10 | BA 8127 AO | 301 JO 125 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
46/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455280 | FAREL, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3658 JU | 291 (1) JO 106, 288 (1) JO 106, 281 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
47/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427617 | MARIO S., swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | DUMP TRUCK | BA 8471 PU | 287 (1) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
48/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427777 | SUPRAMANTO, swasta | 47 | LK | KERINCI | STNK | R2 | BH 6404 DY | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
49/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455161 | MUSTAFA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3274 JD | 281 JO 77, 285 (1) JO 106, 288 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
50/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427052 | FENTI EFENDRI, pelajar | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3631 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
51/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427051 | TONI DIONANDA, pelajar | 17 | LK | DHARMASRAYA | SIM C | R2 | BA 2427 VL | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
51 Perkara | |
Total Perkara |
3.309.000 Rupiah | |
Total Denda |
51.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 11 Januari 2019