Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455497 | RAMUNAS, swasta | 55 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4377 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
374/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455638 | IRMANSYAH, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
375/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455637 | HENDRIONO, pelajar | 25 | LK | PASAMAN | SIMC | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
376/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455636 | DODI RAHMAT, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6888JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
377/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455658 | OKRIZAL FADRI, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3905 JE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
378/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455659 | M FEBRIANTO, swasta | 32 | LK | PADANG | STNK | R4 | BG 9218 NE | 289 JO 106 | 79.000 | 7 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
379/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455669 | ARIFNUL, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6711 JG | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
380/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455498 | FEBRI INDRA FAHMI, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3625 JD | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
381/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455661 | RIKO ROBI PUTRA, swasta | 24 | LK | KAMANG BARU | SIM C | R2 | BA 5584 KF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
382/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455656 | AFRIMA YAYAT, pns | 28 | LK | KAMPUANG JUA | STNK | R4 | K 1568 JH | 288 (2) JO 106 | 99.000 | 9 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
383/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455657 | JON HENDRI, swasta | 39 | LK | SOLOK | SIM A | R4 | BA 8218 KC | 288 (1 ) JO 106 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
384/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455626 | BETRI ASTUTI, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2730 JP | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
385/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455628 | ERIK FIRDAUS, pelajar | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6227 JM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
386/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455625 | RIDHO ALFIAN, lainnya | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9952 JC | 281 JO 77, 288 (3) JO 106 | 129.000 | 12 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
387/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455651 | ERMI YENTI, pns | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3522 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
388/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455629 | AGUS KURNIAWAN, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3339 JM | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
389/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455245 | SYAMSUAR, pns | 65 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3697 JA | 291 (2) JO 106, 281 | 99.000 | 9 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
390/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455634 | YENI DESARITA SPD, swasta | 35 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3574 JM | 281 JO 77 | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
391/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455662 | RIDWAN, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6168 JG | 281 JO 77 | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
392/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455665 | GEMBIRA HALOMOAN, swasta | 32 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR TK | R2 | - | 281 JO 77 | 109.000 | 10 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
393/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455632 | YOKI AFRIANTO, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6742 BC | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
394/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455631 | AULIA KARTIKA, pelajar | 19 | PR | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3784 KA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
395/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455635 | JIMMI VICTOR, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 26 77 OU | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
396/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455654 | EKI SABRON, swasta | 37 | LK | MUNDAM | STNK | R2 | BA 1454 KN | 288 (2) JO 106 | 79.000 | 7 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
397/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455653 | ANNURUL KARIM, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4694 KN | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
398/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455622 | FAUZIA HASANAH, pelajar | 16 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5674 KE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
399/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455667 | MUHAMMAD ALIF, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4250 JA | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
400/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455666 | TIO SATRIA, pelajar | 28 | LK | TANGGERANG | SIM C | R2 | BM 2649 JJ | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
401/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455499 | FEBRI ALFREDO, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR K | R2 | BA 6780 JH | 281 J0 77, 291 (1)(2), 285 (1) JO 106 | 109.000 | 10 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
402/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455641 | BIMA PRATAMA SAPUTRA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3908 OD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
403/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455633 | YOGIE DEWATA PUTRA, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3045 JR | 291 (1) jo 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
404/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455642 | ARSYAD RAHMADANI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6260 JH | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
405/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455643 | RITO KASPION, pelajar | 19 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3213 PK | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
406/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455554 | NELFIATI, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5896 KS | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
407/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455681 | APRISAL, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 317 CI | 288 (1) JO 70 | 89.000 | 8 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
408/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455244 | PASTAJA, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4266 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
409/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455663 | SEGGY PRANATA RIZAL, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 3226 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
410/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455664 | RANNY SANDRA, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3625 KJ | 281 JO 77 | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
411/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455627 | SUNARDI, swasta | 50 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2716 JR | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
412/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455646 | RIZKY RAHMAN YUF, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3677 JU | 291 (1)(2) JO 106 | 69.000 | 6 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
413/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455644 | ASWARNI, irt | 56 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6461 JE | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
414/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455645 | ILHAM, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R4 | BA 1621 HB | 288 (2) JO 106 | 79.000 | 7 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
415/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455408 | SYAFRIAN TONI, pengemudi | 39 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 2018 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
416/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455647 | ALI MUNANDAR, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6520 KB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
417/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455648 | SILVI LORITA, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6379 JA | 291 (1)(2), 281 JO 77, 292 | 89.000 | 8 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
418/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455500 | FEBI DWI LIANDA, pns | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3936 JM | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 4 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
419/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455649 | VIVIT ARDINA, irt | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3410 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 hari kurungan (verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
47 Perkara | |
Total Perkara |
2.733.000 Rupiah | |
Total Denda |
47.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 12 April 2019