Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481613 | GENTA | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2854 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
319/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481606 | ELFERI ADAS | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2837 ZH | 291 (1) 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
320/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481641 | ASDEP | SWASTA | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA4291 RL | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
321/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481629 | TITI NOFRIANTI | SWASTA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 3068 J | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
322/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481607 | ALIZAR | SWASTA | 64 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 6082 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
323/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481627 | AMORA NASUTION | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2918 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
324/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481592 | KAKA | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2945JA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
325/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481594 | FAIZAL BALQIS | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2426 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
326/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481595 | DIKY FEBRIANSYAH | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8), 285 (1) 106 (3) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
327/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481639 | BAYU | SWASTA | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA4067 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
328/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481642 | WINDA ISMADONA | SLAINYA | 37 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA4110 JM | 291 (2) 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
329/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481644 | SESRI | LAINYA | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3086 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
330/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481540 | PRAYETNO | LAINYA | 61 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA6844 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
331/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481643 | FILZAN | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3202 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
332/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481633 | IDRUS | SWASTA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3177 JM | 291 (1)(2) JO 106 (8|) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
333/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481647 | EMRAL FIRMANSYAH | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3754 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
334/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481646 | HABIBURAHMAN | PELAJAR | 15 | LK | PD SIBUSUK | STNK | R2 | BA 4766VC | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
335/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481579 | ARMEN | SWASTA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6437 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
336/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481580 | SUNNI | PELAJAR | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6244 KF | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
337/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481612 | AGUS | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3127 JU | 291 (2 )JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
338/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481614 | MAWARDI | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6085 JJ | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
339/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481638 | SYAMSUNAR | PNS | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3139 PG | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
340/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481640 | WILDAN OKMILDARI | PELAJAR | 18 | LK | PEKANBARU | STNK | R2 | BM 4273 NE | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
341/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481609 | FELISIA | LAINYA | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA6697JI | 291 (1) JO 106 (8),281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
342/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481626 | IBDU | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2247 JU | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
343/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481630 | RISMA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA6683VH | 291 (2) JO 106 (8) 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
344/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481637 | GITO FILAREAL | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2189JR | 281 JO 77 (1), 291 (1)JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
345/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481631 | GALEH CAHYAWAN | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3421JP | 291 (1) JO 106 (8),281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
346/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481628 | HADI ABDUL AZIZ | PELAJAR | 15 | LK | BLOK OMBILIN | STNK | R2 | BA6756 JF | 281 JO 77 (1), 291 (1)JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
347/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481610 | FATAN | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2826 JU | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
348/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481593 | ANDARI | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2128 JR | 291 (1)(2) JO 106 (8), | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
349/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481608 | M .MAULANA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2243JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
350/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481615 | KARTIKA LISTIANA | SWASTA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3610 JM | 288 (2)JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
351/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481611 | HABIBUL RAHMAN | PELAJAR | 16 | LK | SOLOK | BRIVA | R2 | BA 2973 PG | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
352/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481636 | MASRIL | SWASTA | 65 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 2711 GB | 293 (2) JO 107 (2) | 79.000 | Kurungan (3) Hari (Verstek) | 1.000 |
353/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481645 | RIKA EFIANA | LAINYA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2932 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan (2) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
36 Perkara | |
Total Perkara |
1.874.000 Rupiah | |
Total Denda |
36.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 12 November 2021