Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1063/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506400 | SJAHRIAL, lainnya | 74 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6579 JC | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1064/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506387 | ULIL AMRI AM, pelajar | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5386 JH | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1065/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506398 | FUNA MEDIA INDRA, tani | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5516 PT | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 170 | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1066/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506397 | AZIZ HAKIM RAHMAT, swasta | 28 | LK | KAB SOLOK | SIM A | R4 | BA 8301 PN | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1067/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506385 | RENOVIKA MADILLA, pelajar | 24 | PR | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 4886 QK | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 70 | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1068/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506388 | SARI NATALIA, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3390 JB | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1069/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506411 | NASNAL, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6813 JD | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1070/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506415 | ANGGARA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4276 JU | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1071/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506413 | RAHYUL RAHMAN, swasta | 42 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 1360 KM | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1072/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506378 | TRI HARYADI, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | B 1317 NYI | 288 (1) JO 106 | 89.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1073/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506406 | YULIA LESMANA, lainnya | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4639 JA | 288 (1) JO 70 | 49.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1074/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506393 | MAL WIRABBI, swasta | 55 | LK | PADANG | STNK | R4 | BA 9527 RZ | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1075/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506410 | MULYADI, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2850 JM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1076/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506392 | SHINTA SUTIRTA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3955 JE | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1077/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506412 | JEFRI GUSNADI, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2852 JM | 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 | 89.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1078/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506407 | AHMAD KAMIL, lainnya | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6043 JH | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1079/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506386 | YUDA SAPUTRA, swasta | 24 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4259 GX | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1080/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506391 | SYAFRI YUNUS, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6311 HB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1081/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506390 | ADITYA YULFENDRI, lainnya | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3494 JB | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1082/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506403 | YUSFA DENI, swasta | 37 | LK | AGAM | BRIVA | R2 | BM 9307 EU | 293 (2) JO 107 | 29.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1083/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506402 | FREDERIC, swasta | 34 | LK | AGAM | BRIVA | R2 | BM 8413 DU | 293 (2) JO 107 | 29.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1084/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506401 | SABERUDDIN, pengemudi | 56 | LK | AGAM | BRIVA | R2 | BM 8408 DU | 293 (2) JO 107 | 29.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1085/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506404 | HENGKI SAPUTRA, swasta | 32 | LK | PEKANBARU | BRIVA | R2 | BM 8225 EU | 293 (2) JO 107 | 29.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1086/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506396 | EDDIWAN RAMSA, swasta | 44 | LK | PADANG | STNK | R4 | BA 8045 AN | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1087/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506389 | MARDI NURSAH PUTRA, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1045 RL | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1088/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506414 | BOBI HENDRA, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2873 JM | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1089/Pid.LL/2019/PN Swl | E506408 | NOVIA TERESA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3409 JP | 291 (1) JO 106, 291 (2) JO 106 | 59.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1090/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506394 | VIO, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4131 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1091/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506440 | RINCE NANDIE, pns | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4881 JH | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1092/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506384 | YULIANA FATMAWATI, lainnya | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6474 JA | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1093/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506059 | SANTO SARAGIH, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2725 JU | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1094/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506399 | SUDIRMAN, swasta | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5555 JM | 283 JO 106 | 69.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
32 Perkara | |
Total Perkara |
2.018.000 Rupiah | |
Total Denda |
32.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 13 September 2019