Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427894 | SYAHRUL | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4547 JU | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
618/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427892 | ST ROMI SATRIA | SWASTA | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2610 PG | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
619/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427904 | ASMAIRIZA | LAINNYA | 52 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6327 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
620/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427903 | ANGGI PUTRA TAMA | PENGEMUDI | 24 | LK | SOLOK | SIM BI | R4 | BA 8201 HU | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
621/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427804 | FARHAN GIFARI | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3726 KD | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
622/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427870 | YULISTYO DHARMA | SWASTA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4817 JB | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
623/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427850 | RENI OKTARIANA | SWASTA | 34 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6277 KD | 285 (1) JO 106 (5) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
624/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427896 | AL FAJRI AGIS | SWASTA | 29 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TANPA NOPOL | 288 (1) JO 106 (5),291 (1) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
625/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427798 | ROSNA H | SWASTA | 50 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6589 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
626/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427885 | ANANDA SRI | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3275 JB | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
627/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427898 | NUR MELATI TRI NINGSIH | SWASTA | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4955 JH | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
628/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427900 | YOGI KADRI | SWASTA | 28 | LK | TANAH DATAR | SIM BI | R4 | BM 9436 TO | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
629/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427906 | RENDI | BURUH | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TANPA NOPOL | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
630/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427893 | SAFRUDIN | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3387 JU | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
631/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427909 | FATIN AHMAD | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3532 JM | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
632/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427910 | ANISA FITRIA | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2383 JB | 291 (2) JO 106 (8),281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
633/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427891 | ADYA EKA PUTRA | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6055 JJ | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
634/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427908 | RIZA WANDA NAEMI | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5180 JH | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
635/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427763 | JEPRIANTO | SWASTA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3176 JA | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
636/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427907 | SRI HANDAYANI PUTRI | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2252 JA | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
637/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427764 | DSSURYA | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4606 JH | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
638/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427905 | SONYA ELVIANI | SWASTA | 31 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4423 JB | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
639/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427797 | RIFKI SAPUTRA | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3793 QA | 291 (2) JO 106 (8),285 91) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
640/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427886 | JUMAIDIL USMAN | SWASTA | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 8260 WC | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
641/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427883 | ACIAR DUTA PANDU ARSY | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2147 JA | 291 (1) JO 106 (8),281 JO77 (1),285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
642/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427897 | MAHDONAL | PNS | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3145 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
643/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427899 | KUSIN | SWASTA | 35 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 6050 JH | 288 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
644/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427901 | BONICA DAYUSMAN | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1759 JY | 288 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
645/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427887 | RISMEN | PNS | 39 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 3180 J | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
646/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427890 | RIA ERMARITA | SWASTA | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3048 JP | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
647/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427888 | ALDI SAPUTRA | BURUH | 19 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3889 K | 281 JO 77 (1),291 (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
648/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427854 | ALES TRINANDA | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2676 JC | 285 (1) JO 106 (3),288 (2) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
649/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427882 | SRI DESWANDI | LAINNYA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2327 JE | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
650/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427881 | NURI SUYANTI | SWASTA | 36 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3158 JP | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
651/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427815 | HARFAN EFENDI | SWASTA | 24 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2663 KJ | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
652/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427869 | SUNOFIK | SWASTA | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4332 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
653/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427902 | DEDI ANTONI | SWASTA | 30 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2386 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
654/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427884 | FRISKA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2235 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
38 Perkara | |
Total Perkara |
1.862.000 Rupiah | |
Total Denda |
38.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 14 Agustus 2020