Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2742/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427875 | FIKRI ZAKI, pelajar | 14 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3699 AU | 285(1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2743/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455117 | TRISMON, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6642QF | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2744/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455118 | JASWAN EFFENDI, swasta | 49 | LK | PADANG | STNK | R4 | BA 8202 BB | 307 JO 169 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2745/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455116 | IHSAN, bumn | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3608 JA | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2746/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455017 | TANTI HERAWATI, pns | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | B 233 GAR | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2747/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455016 | MARDIONO, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 4532 RW | 281 JO 77 , 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2748/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455068 | SYAIFUL, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6189 JA | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2749/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455091 | BERRY PRATAMA, pelajar | 25 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 3244 JM | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2750/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427672 | JUANDA, pelajar | 17 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2017 KJ | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2751/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427037 | ANDRE AGUSTI APRIANTO, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4662 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2752/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455066 | INDRA, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3268 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2753/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455027 | JOKO, pns | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 57 J | 288 (2) JO 106 (5), 275 (1) JO 28 (2) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2754/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427038 | RINAL, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2521 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2755/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455121 | PUJA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2207 JC | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2756/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427039 | DELA MERI, mhs | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6251 JE | 291 (2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2757/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455120 | VELA ADELIA, swasta | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3854 KB | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2758/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455094 | M. ADI ZULEMAR, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3170 EN | 281 JO 77, 291 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2759/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455092 | RENDY, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3409 JN | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2760/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455114 | REZKI AKBAR, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1584 QR | 289 JO 106, 281 JO 77 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2761/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455113 | DESWANDI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3165 KT | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2762/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455069 | AHMAD JADRIL, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6835 JC | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2763/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455112 | BAMBANG, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8016 JP | 281 JO 77 (1), 288 (3) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2764/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455093 | WAHYU ADIPRIADI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6932 ES | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2765/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455059 | DICKY, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4488 JH | 288 (1) JO 106 (5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2766/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455070 | BAKHRI SANDI, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2444 MY | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2767/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455043 | TAUFIK HIDAYAT, swasta | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3103 JP | 288 (1) JO 70 (2), 291 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2768/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455095 | ARIS, mhs | 23 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6683 OD | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2769/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455044 | ELMANITA, swasta | 30 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 4835 BZ | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2770/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455028 | ALBERT YENTRISNO, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6466 JG | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2771/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455018 | FERRI, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM BI | R4 | BA 8863 NO | 287 (1) JO 106 (4) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2772/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455045 | DWI LESTARI, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2628 JU | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2773/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455111 | DWI SINTA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3662 JA | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2774/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427673 | EDI YARMAN, pns | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6827 JC | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2775/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427985 | YUNITA ELA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4226 JH | 288 (2) JO 106, | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2776/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455119 | ARIZAL, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2638 JU | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2777/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455115 | RAMLI, swasta | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5139 JH | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2778/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455058 | AKMAL, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2857 JA | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2779/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445547 | NURLIS, swasta | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2857 JM | 291 (1)(2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2780/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455019 | TOMY ADI, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3982 JD | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2781/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455137 | DARMAVISON, swasta | 43 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 1725 RL | 288 (1) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2782/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455127 | FAIZIL SAPUTRA, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3072 JE | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2783/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455136 | AFRIDA LINDA, lainnya | 38 | PR | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 4503 KS | 288(1) JO 106 (5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2784/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455139 | RIA DESRI, pns | 27 | PR | BATUSANKAR | SIM C | R2 | BA 2550 EW | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2785/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455144 | YOGA, lainnya | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2572 JC | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2786/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455145 | RITA DIAH, swasta | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BM 1629 QA | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2787/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455143 | LASMANA, swasta | 45 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BM1336 FU | 289 JO 106 (6) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2788/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455147 | GUSRIL, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6295 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2789/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455096 | JOKO, swasta | 40 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2631 JC | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2790/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455097 | FERDI, swasta | 30 | LK | BANTEN | BRIVA | R4 | BA 1991 XX | 288 (2) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2791/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455098 | HELMI, swasta | 42 | LK | SIJUNJUNG | SIM BI | R4 | BA 9973 KN | 288 (1) JO 70 (2), 288 (3) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2792/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455099 | FAKHRUR ROZI, swasta | 21 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 5308 PV | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2793/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455156 | EFDA NELLI, irt | 41 | LK | SIJANTANG | SIM C | R2 | BA 3841 JP | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2794/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455158 | GUSDIAN NOER, swasta | 20 | LK | SUMSEL | SIM C | R2 | BH 2750 UD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2795/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455160 | YULMEDI, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1968 JP | 288 (2) JO 106 (5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2796/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455159 | HENGKI, swasta | 30 | LK | LB. BUAYA | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 4161 OI | 288 (1) JO 70 (2), 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2797/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455157 | DONI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9968 JB | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2798/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455100 | AKMAL, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3721 BA | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2799/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455141 | YANI, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6574 JI | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2800/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455142 | DITA, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3339 JU | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2801/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455140 | ERIK, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2847 OF | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2802/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427674 | FAUZI, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5116 JH | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2803/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455138 | ZULKIFLI, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6380 JB | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2804/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427675 | KEVIN HARDIAN PUTRA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6693 JG | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2805/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455064 | RISKI SAPTA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2379 KL | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2806/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455129 | ZENI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6635 J | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2807/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455063 | OCTRI MALASARI, pns | 27 | PR | T. GUNUNG | STNK | R2 | BA 3672 BG | 283 JO 106 (1) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2808/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455014 | GEA, lainnya | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3061 JU | 281 JO 77 (1) | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2809/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455146 | KOSMIRON, swasta | 36 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 2704 PI | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2810/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455062 | HIBATUL FADILLAH, pelajar | 16 | LK | PAYAKUMBUH | RANMOR | R2 | BM 5184 JV | 291 (1)(2) JO 106, 288(1)JO 106, 281JO77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2811/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455128 | NOFRIZAL, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2634 JP | 291 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2812/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455029 | FERI, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2813/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455154 | ANGGA MURIADI, pelajar | 23 | LK | KOLOK | RANMOR | R2 | BA 2441 SC | 281 JO 77, 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2814/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455152 | MASWARDI, swasta | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5287 MT | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2815/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455180 | ROBBY ANGGARA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3679 JA | 291 (2) JO 106,281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2816/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455153 | IMRAN, swasta | 49 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2817/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455185 | PASRIDA ARNI, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3488 JE | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2818/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455151 | DEFRIZAL, swasta | 59 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3112 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2819/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455155 | RONA BALQIS, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3818 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2820/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455184 | HASYIM, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6476 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2821/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455183 | DWI AYU KOMALA, pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5021 JH | 281 JO 77 , 291 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2822/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455182 | DESSY FEBRIANTI, swasta | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6639 JD | 291 (2) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2823/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455181 | RAFNIS, swasta | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3202 JU | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2824/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455179 | WILDA FITRI, mhs/pelajar | 24 | PR | TANAH DATAR | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2825/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455178 | KRISTIN WIDYA N, pns | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3783 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2826/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455176 | RISKI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2854 JU | 281 JO 77, 291 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2827/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455177 | SISKA OKVALINDA, lainnya | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3047 JE | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2828/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455086 | SRI HARTATI, lainnya | 30 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 6908 JH | 281 JO 77, 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2829/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455065 | ISMALINTANDAR, swasta | 18 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 3712 PG | 291 (2) JO 106, 281 JO 77, 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
88 Perkara | |
Total Perkara |
5.212.000 Rupiah | |
Total Denda |
88.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 14 Desember 2018