Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427439 | RAFI PRATAMA | 13 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | - | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
180/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427425 | RIKI AFRIADI | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | B 1273 PFH | 288 (1) JO 70 (2) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
181/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427415 | ANGGI SYAHPUTRA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2045 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
182/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427413 | PANCA ANGRAINI | 20 | PR | DHARMASRAYA | SIM C | R2 | BA 3785 VB | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
183/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427412 | DAHYU CALBI | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3966 JP | 288(1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
184/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427421 | FITMA NOVITA | 37 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2343 JU | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
185/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427432 | FELLY FANDRA | 42 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 3954 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
186/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427431 | DARMAWI | 65 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6564 JH | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
187/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427435 | PARSAVLIAN S | 51 | LK | SOLOK | SIM A | R4 | BA 8319 AN | 288 (1) JO 70 (2) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
188/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427437 | ADEK GAUPAL PUTRA | 32 | LK | SIJUNJUNG | BRIVA | R2 | BA 3212 KD | 293 (2) JO 107 (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
189/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427433 | NOFRIZON EFENDI | 30 | LK | SOLOK | BRIVA | R2 | BA 4436 PF | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
190/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427423 | NOVITA SARI | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4269 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
191/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427424 | JENI ARDI | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5229 FJ | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
192/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427422 | RAHMAT DARUSA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2892 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
193/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427411 | SYAFRINI | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 5791 EX | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
194/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427414 | SURATI | 20 | PR | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 4660 VY | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
195/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427356 | IRSYAD | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3589 JA | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
196/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427325 | ADES NURDIAN | 25 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 6309 JF | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
197/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427440 | YONA NURALIZA | 22 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4851 KL | 285 (1) JO 106(3), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
198/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427367 | JONDRIADI | 32 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BM 6849 XO | 281 JO 77 (1), 280 JO 68 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
199/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427366 | MUHAMMAD RASYID | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6932 JG | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
200/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427436 | SYAFRIL | 42 | LK | BATUSANGKAR | STNK | R2 | BA 3379 EN | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
201/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506486 | DEVI SERYENTI | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6522 JF | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
202/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427426 | LINDA MARLINA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3199 QI | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
203/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427434 | ELI IRA | 38 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4977KA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
204/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427438 | JEFRIZAL | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3953 KI | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
26 Perkara | |
Total Perkara |
1.414.000 Rupiah | |
Total Denda |
26.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 14 Februari 2020