Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455389 | NOVEMBRI, swasta | 41 | LK | KUMBAYAU | STNK | R4 | BA 9953 JE | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
141/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455388 | IHQSAN TAUFIK, pengemudi | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3763 JU | 281 JO 77 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
142/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455385 | RUDY KRISMODINATA, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2847 FD | 285 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
143/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455390 | FERRY, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2857 JE | 291(1) JO 106, 281,285 (1) | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
144/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455386 | AMIR MAHMUD, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | AD 6251 KB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
145/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455387 | EFRIWAL, tani | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3036 JS | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
146/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455362 | YABUSTAMI, pns | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2984 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
147/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455361 | DEFRI RULI SUSAN, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2289 JE | 291 (2) JO 106,285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
148/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455273 | RAHMAT PARULIN, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3072 JP | 281 JO 77 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
149/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455272 | ANDRE AGUSTI, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | T5366 BL | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
150/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455281 | DILA RATNA SARI, swasta | 22 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5247 KR | 281 JO 77, 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
151/Pid.LL/2019/PN Swl | 0445738 | HERMAN, swasta | 49 | LK | KELAWI | STNK | R4 | BA 8729 HN | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
152/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455406 | BUSMARDI, pengemudi | 54 | LK | DHARMASRAYA | SIM B I | R6 | BA 8316 HU | 288 (1) JO 106 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
153/Pid.LL/2019/PN Swl | 042775 | RIAN, pelajar | 16 | LK | PADANG SIBUSUK | RANMOR TK | R2 | - | 280 JO 68, 285 (1) JO 106, 281, 288(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
154/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455309 | MUSLI, swasta | 54 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3981 AD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
155/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455358 | GITA NOVIA, swasta | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3675 JE | 291 (2) JO 106, 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
156/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455359 | VITRA ZARA, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3878 JA | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
157/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455308 | AMSATRIA, swasta | 35 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 4158 AF | 291 (1) JO 106, 287 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
158/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455274 | RAHMAT HUSAINI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2068 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
159/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455357 | MORA, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2918 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
160/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455407 | JONI GUSRIBEN, swasta | 44 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | - | 288 (1) JO 106 | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
161/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455307 | NENO AZNI, pelajar | 23 | LK | AGAM | STNK | R2 | BA 3147 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
162/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455306 | SYARBAINI, swasta | 51 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2437 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
163/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455369 | RAFI ANJASMARA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6978 JE | 281 JO 77 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
164/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455365 | SANDI, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9711 BY | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
165/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455367 | ERIK SAPTA PRAYOGA, swasta | 26 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 3763 KA | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
166/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455368 | SULDI, swasta | 41 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 571AN | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
167/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455283 | ARJUN, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3045 JR | 281 JO 77, 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
168/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455370 | ELA, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2769 VO | 281 JO 77 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
169/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455360 | RADIKA, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2995 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
170/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455364 | HENDRA, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3209 JU | 291 (1)(2) JO 106, | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
171/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455282 | AGUNG, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3880 JU | 281 JO 77, 291 (1)(2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
172/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455401 | DEWI HERNENGSIH, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2215 JE | 288 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
173/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455402 | ANDRE DWI NOFIARDI, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM BI | R4 | BA 8259 JP | 288 (1) JO 106, 288 (3) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
174/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455404 | MELLA REMEDY, swasta | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3253 JB | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
175/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455284 | MASDI, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3974 JP | 291 (2) JO 106, 281, 288 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
176/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455322 | NANDA, swasta | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4895 KC | 291 (1) JO 106, 288 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
177/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455403 | HERIYONO, swasta | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2386 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
178/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455310 | ZULHERMAN, pns | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2989 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
179/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455405 | FISSY N. SARI , pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2358 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
180/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455392 | BASIL, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6183 JG | 288 (1) JO 70 (2) | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
181/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455396 | AH SUROSO, swasta | 84 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4482 JH | 291 (2) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
182/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427137 | DELA EFITA, swasta | 22 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3203 KS | 281 JO 77 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
183/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455394 | OSRIYADI, tani | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6992 JD | 291 (1)(2) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
184/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455391 | SUGIARTO, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3097 JP | 288 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
185/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455393 | ANDI EKA PUTRA, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5214 JH | 291 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
186/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455424 | WAHYU, swasta | 26 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BA 1923 OY | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
187/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455426 | AGUS EVATNA, swasta | 52 | LK | SOLOK | SIM A | R4 | BA 1451 AL | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
188/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455428 | TEGAR LEONAR, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1968 KY | 285 (1) JO106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
189/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455432 | ROMI BAKHRI, swasta | 38 | LK | DHARMASRAYA | SIM A | R4 | BM 9538 BD | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
190/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455421 | RISWANDI, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3592 HT | 288 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
191/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455433 | ARWIN, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R4 | B 1155 KYG | 281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
192/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455430 | PRASETYO, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 8534 WU | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
193/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455431 | ISMAIL, swasta | 42 | LK | JAKARTA SELATAN | STNK | R4 | B 1432 WJF | 285 (2) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
194/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455423 | SISWO, swasta | 66 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1937 AH | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
195/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455429 | IRONI, swasta | 35 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R4 | BA 9967 KP | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
196/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455300 | RATNA DEWI, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3502 JC | 291 (2) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
197/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455398 | ALIFION, swasta | 23 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2711 OW | 291 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
198/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455399 | ZETRA, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TK | R2 | - | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
199/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455427 | SAHIRMAN, swasta | 54 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R4 | BA 9904 KO | 288 (3) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
200/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455425 | ARMEL, swasta | 46 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R4 | BA 1367 VL | 281 jo 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
201/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455447 | DEDI AHMAD, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1203 RJ | 303 JO 137 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
202/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455436 | DEWI SUSANTI, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3202 JR | 291 (2) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
203/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455400 | RENDI AFRIYANSAH, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TK | R2 | - | 291(1)(2), 285 (1) JO 106, 281, 288 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
204/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455437 | CEPYAYAN, swasta | 50 | LK | MUARO BODI | STNK | R4 | B 1016 PJI | 281 JO 77 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
205/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455438 | EVA, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3931 PQ | 281 JO 77 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
206/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455435 | RATNA, swasta | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2051 JE | 281 JO 77 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
207/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455434 | ALI HANAFIAH, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5974 AO | 291 (1) JO 106 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
208/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455462 | AFRIDA HUSNI, swasta | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4307 JH | 281 JO 77 | 34.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
69 Perkara | |
Total Perkara |
3.396.000 Rupiah | |
Total Denda |
69.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 15 Februari 2019