Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455527 | IWEL, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2180 JD | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
263/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455529 | Rani Fitria, pelajar | 23 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
264/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455546 | SUSWATI, lainnya | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4995 JH | 281 JO 77, 291 (1)(2) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
265/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455501, | RIKI SAPUTRA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4429 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
266/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455536 | AGUSSUGIANTO, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4496 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
267/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455537 | IKHSAN LAHARDI, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3414 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
268/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455539 | FIRMAN, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3693 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
269/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455540 | ERDIYANTI, swasta | 47 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3505 JR | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
270/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455510 | YUNDRA ASRI, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3916 JK | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
271/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455524 | FERRI, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4068 JH | 291 (1) (2) JO 106, | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
272/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455522 | REYHAN FAJRI, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2878 JR | 291 (1) JO 106, 291 (2) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
273/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455541 | ADINDA, swasta | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3114 JD | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
274/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455523 | UPIK RISMAYANTI, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2010 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
275/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455542 | FARHAN DERIS, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3617 JA | 291 (1)(2) JO 106 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
276/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455525 | NABIL, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TK | R2 | - | 291 (1)(2) JO 106, 281, 288 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
277/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455502 | NURUL SYAHIRA, mhs/pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2078 JU | 291 (1)(2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
278/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455547 | WULAN DIRTA SARI, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3149 KV | 288 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
279/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455548 | AFRIZAL, swasta | 25 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 3627 KC | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
280/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455559 | RINAWATI, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
281/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455483 | MELVY EFRIMON, swasta | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3706 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
282/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455485 | HUSNI MUBARAK, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3962 JP | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
283/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455556 | NABILAH RAHMAWATI, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3801 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
284/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455484 | BURHAN, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3689 JA | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
285/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455521 | AFIT, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3546 JA | 291 (1) JO 106, 288 (2) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
286/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455530 | FIKA, swasta | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6569 JI | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
287/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455526 | KAMARUDIN, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6126 JD | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
288/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455549 | DAVIT RIZAL, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3708 JU | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
289/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455514 | MARDIUS, swasta | 57 | LK | PAMUATAN | BRIVA | R2 | B 4020 NAU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
290/Pid.LL/2019/PN Swl | 0427305 | RADILA, pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3501 JU | 291 (1)(2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
291/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455511 | RIKO PRATAMA, swasta | 30 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
292/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455512 | RAFLI, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2248 JC | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
293/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455531 | AMELIA,lainya | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2084 JP | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
294/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455532 | NOFFERA MURNI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3823 JN | 291 (2) JO 106, 283 JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
295/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455533 | GUSNETTI, pns | 60 | PR | MUARA LABUH | SIM C | R2 | BA 3038 JB | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
296/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455534 | DARMIS, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3750 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
297/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455535 | YANDRIZAL, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2397 JC | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
298/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455516 | WULAN RAHMAN, swasta | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3209 JB | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
299/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455517 | EKA DIAN PUTRA, swasta | 38 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3641 KA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
300/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455518 | NOFRIADI, swasta | 33 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2236 PQ | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
301/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455519 | DERISMAN, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6742 BC | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
302/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455558 | HADITYA WIGUNA, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2735 JM | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
303/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455520 | NELSA EKA PUTRI, swasta | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3664 JB | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
304/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455504 | YOLANDA PRIMA, pelajar | 18 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5178 KT | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
305/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455503 | MURSYID, swasta | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3110 JB | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
306/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455560 | NASRUL BAHAR, swasta | 55 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3372 JM | 291(2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
307/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455544 | HAMBALU, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6606 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
308/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455543 | PUTRI, swasta | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2466 JU | 291 (1),281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
309/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455505 | ANGGA DAMENDRA, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1825 MV | 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
310/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455583 | ALRIMISTA, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9732 EE | 288 (3) JO 106 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
49 Perkara | |
Total Perkara |
2.681.000 Rupiah | |
Total Denda |
49.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 15 Maret 2019