Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427020 | FARIS IKRAM, pns | 24 | LK | ACEH | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1522/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427019 | YENIWATI, swasta | 51 | PR | SOLOK | STNK | R2 | BA 3289 P | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1523/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427018 | JEFRY ANTO, swasta | 32 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | - | 288 (1) JO 70 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1524/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427017 | SATRIAWAN, swasta | 29 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 1669 MA | 288 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1525/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427016 | YUSBEN SUSILO, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1526/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506997 | DIRGA SATRIA, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3878 JU | 291 (1) JO 106, 288 (2) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1527/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506965 | AGADIMIN, pns | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3017 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1528/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506981 | SUHARDI, swasta | 56 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 9989 KQ | 285 (2) JO 106, 288 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1529/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506971 | ELFAN swasta | 22 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 5379 K | 291 (1) JO 106, 288 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1530/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506969 | ZULPENDRIANTO, lainnya | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6977 JA | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1531/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506882 | FEBRI, pelajar | 20 | LK | ATAR | STNK | R2 | BA 4920 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1532/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506870 | IRDAM RIZAL, lainnya | 60 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2609 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1533/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506940 | SISKA, pelajar | 18 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2849 KC | 283 JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1534/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506905 | OYONG PUTRA, swasta | 29 | LK | AGAM | SIM A | R4 | BA 8030 QA | 288 (1) JO 70 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1535/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506904 | ASEP, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3580 JB | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1536/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506899 | ALFIAN, swasta | 43 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R6 | BA 9854 QU | 288 (3) JO 106 | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1537/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506898 | LADY CZ, swasta | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 4492 NW | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1538/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506977 | AL AZIZ ARGUITA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106. 285 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1539/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506881 | RESKI, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4898 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1540/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506982 | RAHMADONI SAPUTRA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2827 JE | 291 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1541/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506938 | SUCI OXCA YANI, lainnya | 37 | PR | PADANG | SIM C | R2 | BA 2432 AQ | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1542/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506896 | ERNA YUNIATI, pns | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2901 MD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1543/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506912 | MUTIA, pns | 30 | PR | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 3484 CE | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1544/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506939 | ALI YUZAR, swasta | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3551 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1545/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506975 | JOHAN, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6492 HV | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1546/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506937 | ARMAWI, lainnya | 52 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3991 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1547/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506862 | REYHAN, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3825 JB | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1548/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506863 | RARA AMANDA, swasta | 29 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3088 KC | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1549/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506864 | SRI ESA ELONA, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2207 JA | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1550/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506878 | GILANG PRATAMA, swasta | 28 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 3559CO | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1551/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506955 | MODI PUTRA, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3060 KC | 281 JO 77(1) , 285 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1552/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506947 | ERNI DJASWANTI, pns | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6091 JF | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1553/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506897 | SOESY ANGGRAINI, swasta | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3429 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1554/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506909 | DEDI SURYA, swasta | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6099 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1555/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506907 | RAJAFRI, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 28 77 KK | 291 (2) JO 106 (8) 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1556/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506902 | HAIKAL, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3908 MY | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1557/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506928 | TAUFIK ISMAIL, swasta | 25 | LK | TANAH DATAR | STNK | PICK UP | BA 8371 DN | 288 (3) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1558/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506927 | ANDI PRATAMA PUTRA, swasta | 30 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 5196 PM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1559/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506926 | JULHA PUTRA, lainnya | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3147 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1560/Pid.LL/2019/PN Swl | E506932 | ANGGA PRIADI, swasta | 32 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2003 OW | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1561/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506933 | SRI OLVA YANTI, swasta | 34 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2852 JC | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1562/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506934 | SRI DARMA YANTI, lainnya | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4007 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1563/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506861 | ANDIKA TRI, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 2335 JR | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1564/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506925 | RANTI SUSANTI, lainnya | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6999 OG | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1565/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506910 | MOCHAMMAD R, pns | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2704 JR | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1566/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506903 | DAFFA MAYONRI, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3150 BQ | 281 JO 77 (1) , 285 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1567/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506914 | JUSMIWETI, swasta | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4367 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1568/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506913 | NELLY ELVIANTI, lainnya | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6585 JF | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1569/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506911 | AGUNG DHARMA, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2001 JE | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1570/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506990 | DIMAS BAYU LESMANA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4776 JU | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1571/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506931 | DIANA AMELIA, swasta | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4528 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1572/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506936 | DESMARIZA, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3340 AG | 285 (1) JO 106, | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1573/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506915 | LISA GUSTI, lainnya | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4143 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1574/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427040 | YODRA HELMI, swasta | 35 | LK | MUARO BUNGO | STNK | TRONTON | BH 8807 UU | 281 JO 77 (1) | Rp139.000.00 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1575/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427039 | RADEN MUHAMMAD, swasta | 49 | LK | PALEMBANG | SIM A | R4 | BG 1046 NI | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1576/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427036 | INDRA ACIK, swasta | 60 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4688 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1577/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427037 | DEKI SASTRI, swasta | 42 | LK | PAYAKUMBUH | STNK | R4 PU | BA 9962 HY | 281 JO 77 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1578/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427038 | SALMAN EVIZON,pengemudi | 47 | LK | PADANG | SIM BII | R6 | BA 8323 WV | 307 (1) JO 169 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1579/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506930 | HARMIJAN, swasta | 59 | LK | BENGKULU | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1580/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506929 | NURWAHYUNI, pelajar | 24 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6120 JI | 288 (1) JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1581/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427008 | CENDRA WILNEDI, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3885 ED | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1582/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427009 | ARMAN, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6269 JI | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1583/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427027 | LARA FAUZIAH, lainnya | 27 | PR | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 4394 KA | 291 (1)(2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1584/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506879 | REYHAN WAHYUDI, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | - | 293 (1) JO 107 (1) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1585/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506950 | GHIFARY, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3563 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1586/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506993 | HAYKAL ADRIAN, pelajar | 13 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2534 KF | 281 JO 77 (1) 291 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1587/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506972 | YOGI P, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1)(2) , 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1588/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506944 | BAGUS ANUGRAH, pelajar | 15 | LK | PADANG MALINTANG | STNK | R2 | BA 4032 JU | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1589/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506942 | M ILHAM, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1139 LO | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1590/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506948 | NOFA SUBRIATI, pns | 52 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3922 JR | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1591/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506949 | POPY HUTRI NINGSIH, pelajar | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2769 JR | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1592/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506968 | RAHMAD C PUTRA, pelajar | 15 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2694 KT | 291 (1)(2) JO 106. 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1593/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506966 | YULIVAR NIS, pns | 57 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6783 JF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1594/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506957 | RIRI RAMEL, swasta | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 6499 LN | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1595/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506959 | PRIMAIS WAHYUDI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3660 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1596/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506959 | SUASRI, swasta | 60 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6658 JG | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1597/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506960 | RAHMADINA, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3942 JR | 288 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1598/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506967 | RAHMAT AKBAR, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3649 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1599/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506995 | SHOBI ZUKDHI ANHAR , pelajar | 12 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2925 KA | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1600/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427010 | RESKI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | - | 293 (1) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1601/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427014 | HARDITO, swasta | 34 | LK | KAB SOLOK | SIM C | R2 | BA 1202 PF | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1602/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427013 | FAJRI FIRMANI, lainnya | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3835 OE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1603/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427015 | MEDYA SEPTIANA, pns | 52 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3493 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1604/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506880 | RONI HIDAYAT, pelajar | 27 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 8133 KN | 303 JO 137 (4) a, b, c 288 (1) jo 70 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1605/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506946 | MUNARIS, swasta | 32 | LK | LAMPUNG | BRIVA | R2 | BE 8738 AU | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1606/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506987 | NIA, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4681 VY | 291 (1)(2) J0 106 , 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1607/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427023 | WENDRI APRINALDI, swasta | 44 | LK | TANAH DATAR | STNK | R6 | BA 8007 HU | 301 JO 125 | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1608/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427022 | MEGA DELTA, pns | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 3728 JA | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1609/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427024 | PRAYUDI WINARTO, lainnya | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2685 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1610/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427025 | ABDUL RALIK, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8264 JH | 288 (1) JO 70 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1611/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506964 | FEBRIZAL, swasta | 30 | LK | BUKIT MALINTANG | STNK | R4 | BA 1085 QH | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1612/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506973 | RIBY TRIVIA, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5020 JH | 291 (1)(2) , 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1613/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506935 | ZULMERAN,tani | 47 | LK | TANAH DATAR | RANMOR TANPA KUNCI | R2 | BA 3581 EH | 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1614/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427029 | MHD. Asfirmansyah,tani | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6308 JF | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1615/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506961 | BUNGA, swasta | 24 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR TANPA KUNCI | R2 | BA 3656 JE | 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1616/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427028 | ALEKKI SYAFITRA, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4947 YS | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1617/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427033 | SISKA DEWITA, pns | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6119 JA | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1618/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427034 | HAFIZ FAJRIN, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3660 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1619/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427035 | TIO SATRIA, lainnya | 27 | LK | PEKANBARU | SIM C | R2 | BM 2649 JJ | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1620/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506998 | SAPARDI PUTRA, swasta | 27 | LK | KAB SOLOK | SIM C | R2 | BA 6600 PA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1621/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506951 | SISKA G, swasta | 36 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR TANPA KUNCI | R2 | BA 2386 JC | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288 JO 106 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1622/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506999 | WANDRA JUAMSYAH, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2836 JR | 291 (1)(2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1623/Pid.LL/2019/PN Swl | E0507000 | WAHYU EKA PUTRA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3555 JE | 291 (1)(2) JO 106 ,281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1624/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427012 | FEBI VIOYOLLA, pelajar | 17 | LPR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4699 JB | 281 JO 77 (1), 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1625/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506980 | YULASTRI MARTALENA, lainnya | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6149 JC | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1626/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506979 | FERI ANODA, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2290 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1627/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506978 | DELFI, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3185 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1628/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506953 | LEO, lainnya | 25 | LK | PADANG GANTIANG | STNK | R2 | BA 4878 EV | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
