Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1284/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.174 | USMAN | LK | SAWAHLUNTO | SIM | BUS | BA 7003 JU | 278,287 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1285/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.170 | SEPRIANTO | LK | PADANG PANJANG | KIR | BUS | BA 7930 NU | 278 | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1286/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.178 | RIKO FAHMI | LK | SOLOK | RANMOR | TRUK | BA 9962 HI | 304 JO 153 (1) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1287/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.177 | ZIKRILLAHI | LK | SOLOK | KIR | TRUK | BA 8693 PN | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1288/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.180 | ISTOLI | LK | SOLOK | STNK | TRUK | BA 9926 PU | 288 (3) JO 166 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1289/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.169 | GUSMAISAL | LK | SAWAHLUNTO | STNK | TRUK | BA 8487 JU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1290/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.179 | HENDRI SUPRATMAN | LK | BATUSANGKAR | STNK | TRUK | BA 8176 EN | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1291/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.173 | ARIZAL | LK | SIJUNJUNG | KIR | TRUK | BA 9111 AD | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1292/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.175 | SYAWARDI | LK | PADANG PANJANG | STNK | TRUK | BA 8297 AE | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1293/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.168 | LASKAR | LK | SIJUNJUNG | KIR | TRUK | BA 8255 KN | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1294/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.167 | SARMEN | LK | JAMBI | KIR | TRUK | BM 8916 AI | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1295/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.182 | ERIZON | LK | LINTAU | STNK | TRUK | B 9029 PYX | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1296/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.181 | SUARDI | LK | PADANG | STNK | TRUK | BA 9595 AS | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1297/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.184 | JUNAIDI | LK | SIJUNJUNG | KIR | TRUK | BA 8239 KM | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1298/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.186 | RISMAN | LK | DHARMASRAYA | KIR | TRUK | BA 8851 VU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1299/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.187 | JONO | LK | JAMBI | KIR | TRUK | BM 8754 DU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1300/Pid.LL/2018/PN Swl | 060646 | MIKI PUTRA SUSANTO | LK | KALIANDA | KIR | TRUK | BM 8474 JU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1301/Pid.LL/2018/PN Swl | 060511 | MASDIASKAR | LK | SOLOK | SIM | PICK UP | BA 8073 HZ | 288 (3) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1302/Pid.LL/2018/PN Swl | 060512 | ENGKIANDA JAYA | LK | PADANG | SIM | TRUK | BA 8483 LU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1303/Pid.LL/2018/PN Swl | 060648 | NURIZAL | LK | SOLOK | SIM | PICK UP | BA 8252 JP | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1304/Pid.LL/2018/PN Swl | 060645 | ASWANDI | LK | HUTAIM BARU | SIM | TRUK | BK 9831 EJ | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1305/Pid.LL/2018/PN Swl | 060513 | WANDRA | LK | KAB. SOLOK | SIM | PICK UP | BA 8981 HN | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1306/Pid.LL/2018/PN Swl | 060649 | SYAHRIAL | LK | SIJUNJUNG | SIM | PICK UP | BA 9987 KH | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1307/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.172 | BERLIADI | LK | SOLOK | KIR | PICK UP | BA 8226 PN | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1308/Pid.LL/2018/PN Swl | 060647 | ZAINUL ARDESTA | LK | PADANG | SIM | TRUK | B 9869 SU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1309/Pid.LL/2018/PN Swl | 060613 | SAPUTRA | LK | PADANG | SIM | TRUK | BH 8029 KU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1310/Pid.LL/2018/PN Swl | 060614 | DELFITRA | LK | SAWAHLUNTO | SIM | BUS | BA 7967 JU | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1311/Pid.LL/2018/PN Swl | 060612 | AMBRIL | LK | PADANG | STNK | TRUK | BA 9833 PU | 288 (3) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1312/Pid.LL/2018/PN Swl | 060650 | FERI ANGGRIAWAN | LK | PULAU PUNJUNG | SIM | PICK UP | BA 8296 AG | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1313/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.188 | AFRIZAL | LK | SOLOK | STNK | TRUK | BA 9992 HU | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1314/Pid.LL/2018/PN Swl | 060514 | AZWIR | LK | ROKAN HULU | KIR | TRUK | BA 9832 KU | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1315/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.190 | ADEK IKWAN | LK | SIJUNJUNG | KIR | TRUK | BA 9701 KU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1316/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.191 | FIRDAUS | LK | SIJUNJUNG | STNK | BUS | BA 7962 PU | 288 (3) JO 106 (5) 3C | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1317/Pid.LL/2018/PN Swl | 060515 | SANDRI WANTO | LK | KOTA SOLOK | STNK | TRUK | BA 9957 HA | 288 (3) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1318/Pid.LL/2018/PN Swl | 060671 | ADEK SUMANTRI | LK | DHARMASRAYA | SIM | TRUK | BA 8807 JU | 307 | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1319/Pid.LL/2018/PN Swl | 060615 | JUANDA | LK | GUNUNG SUGIH | KIR | TRUK | AD 1449 KQ | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan | 1.000 |
1320/Pid.LL/2018/PN Swl | 060672 | FERI YUNANDA PUTRA | LK | PADANG | SIM | TRUK | BA 8268 PU | 307 JO 169 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan | 1.000 |
1321/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.195 | SYAMSUIS | LK | GUNUNG TALANG | KIR | BUS | BA 7016 HU | 308 JO 173 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1322/Pid.LL/2018/PN Swl | 060611 | EFRIZAL | LK | MUARO BUNGO | KIR | TRUK | BK 9173 EJ | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1323/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.185 | SYOFYAN | LK | MEDAN | KIR | TRUK | BK 8804 EI | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1324/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.189 | DAUD NASUTION | LK | MEDAN | KIR | BUS | BK 7306 DJ | 308 JO 173 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1325/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.176 | BUJASIR | LK | PADANG | KIR | BUS | BA 7920 PU | 308 JO 173 (1) | 200.000 | 20 (dua puluh) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1326/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.171 | M.SUNI | LK | PADANG | KIR | TRUK | BA 8757 AO | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
1327/Pid.LL/2018/PN Swl | 002.183 | WERA SAPUTRA | LK | SOLOK | KIR | BUS | BA 7011 JU | 278 JO 57 (3) | 150.000 | 15 (lima belas) Hari Kurungan (verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
44 Perkara | |
Total Perkara |
8.000.000 Rupiah | |
Total Denda |
44.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 17 Juli 2018