Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Nama | Register Tilang | Seri Tilang | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZILDANI ALFARIZI | 188/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481882 | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 293 (2) JO 107 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RAFLI | 189/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481545 | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RODHINUL HAKIMI | 190/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481844 | SWASTA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2226 QZ | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
DERYATMA FAJRIANTO | 191/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481932 | SWASTA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 23477 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
VANNY ELMAI REZA | 192/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481848 | SWASTA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6934 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
M ADJI PANGESTU | 193/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481930 | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4361 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YELLY SYAFITRI | 194/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481935 | SWASTA | 22 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
NURUL LISA ANGGRAINI | 195/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481850 | SWASTA | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3151 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RIFKI SAPUTRA | 196/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481929 | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 4268 FC | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RAHMAT SAYOGO | 197/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481921 | PNS | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
BIMMA IRVANDI RAMADHAN | 198/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481543 | SWASTA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YULIAR | 199/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481934 | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2108 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ERIG KARTIKA | 200/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481869 | SWASTA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2826 J | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SYAFRIZAL | 201/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481870 | SWASTA | 68 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3488 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
REKA | 202/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481917 | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2995 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
KEVIN | 203/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481931 | PELAJAR | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4557 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
GITA GAZALI | 204/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481849 | LAINYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6982 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
JIDAN | 205/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481853 | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3924 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SUKRON | 206/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481910 | SWASTA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5840 IE | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YOLA SAFITRI | 207/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481909 | LAINYA | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3350 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RIFA ANDIKA | 208/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481846 | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6097 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RUJITO | 209/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481845 | SWASTA | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6126 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
AGZI | 210/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481863 | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2595 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
HARIANTO | 211/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481914 | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6972 JF | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ANRIAN | 212/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481916 | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2116 JU | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
FAUZI | 213/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481907 | SWASTA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3328 JU | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
FAYET PRATAMA | 214/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481918 | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ANGGUN ANGGRIYANI P. | 215/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481890 | LAINYA | 32 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6961 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
OSVIA YONA | 216/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481875 | LAINYA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SRIEWULAN HANDAYANI | 217/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481876 | SWASTA | 34 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 1553 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
DONALD | 218/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481896 | LAINYA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2919 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
MUTIARA PUTRI | 219/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481871 | SWASTA | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6582 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
FITRI CAHYAWATI | 220/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481891 | PNS | 43 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
GHIFFARI ADZIKRA | 221/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481897 | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
MUZALI | 222/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481905 | SWASTA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2487 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ELVI SUSANTI | 223/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481912 | SWASTA | 52 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4625 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
KHUSRAM | 224/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481927 | LAINYA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
VIONA DWI SEFTRIA P. | 225/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481861 | PELAJAR | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3158 J | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ADI PUTRA | 226/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481842 | SWASTA | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2464 MS | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ELVIANTO | 227/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481852 | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2775 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
NINI RAHAYU | 228/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481873 | SWASTA | 46 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6867 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RAHAYU MEGA DELIMA | 229/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481889 | SWASTA | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RAFI JUNAIFI | 230/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481888 | PNS | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3082 J | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YASRI WANDI | 231/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481887 | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4761 KT | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RONI KURNIAWAN | 232/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481908 | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SILVIA PERMATA SARI | 233/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481915 | LAINYA | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ADE PUTRA | 234/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481880 | SWASTA | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | B 9864 CCG | 288 (1) JO 106 (5) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
HANAFI ROVIKA | 235/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481874 | SWASTA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1656 JB | 285 (2) JO 106 (3) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
DARMALIS | 236/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481898 | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1317 K | 285 (2) JO 106 (3) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SYIFA YONA MARTA | 237/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481544 | SWASTA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | TNP | 285 (2) JO 106 (3) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ARNOL | 238/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481919 | PNS | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1494 QF | 285 (2) JO 106 (3) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
JAFRIL | 239/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481885 | LAINYA | 64 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1371 QI | 285 (2) JO 106 (3) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ANDRI | 240/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481922 | LAINYA | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2778 KL | 291 (1) JO 106 (8) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
BAGAS ARIA DIPATI | 241/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481860 | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2664 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RAHMAD | 242/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481843 | SWASTA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2620 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
FAUZAN | 243/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481865 | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5473 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SATRIO | 244/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481864 | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3212 HA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
NANI | 245/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481877 | SWASTA | 47 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6198 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YUHANDRA | 246/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481855 | SWASTA | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2268 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SURYANI | 247/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481847 | LAINYA | 47 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2678 JE | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ZAINAL FIRDELISMAN | 248/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481894 | LAINYA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 64 72 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
HENDRA SUKMA | 249/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481892 | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3473 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ZAHRA | 250/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481902 | PELAJAR | 13 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6236 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
MUTIA | 251/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481901 | PELAJAR | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | E 6041 PBX | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
WAHYU | 252/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481906 | LAINYA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4278 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ERLINA | 253/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481900 | SWASTA | 28 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5935 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
GUSTIN RIANI | 254/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481911 | SWASTA | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2739 JC | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YUSRI | 255/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481933 | SWASTA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3442 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
TRI SANDY | 256/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481862 | SWASTA | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3695 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SAIFUL LATIF | 257/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481868 | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2516 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ZULKAINI | 258/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481854 | SWASTA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3762 CW | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
IRMA | 259/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481851 | SWASTA | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5293 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
IRVAN | 260/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481879 | SWASTA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4181 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SATRIA | 261/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481878 | SWASTA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4785 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SUNARTO | 262/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481872 | SWASTA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6303 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
REGINA | 263/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481881 | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6743 JG | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SUCI ANGGREWANI ABDI | 264/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481866 | LAINYA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2239 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
MAIROZA | 265/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481893 | SWASTA | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2859 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SERLIE PUTRI RIANTI | 266/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481886 | LAINYA | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4623 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SURATMAN | 267/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481903 | SWASTA | 65 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5619 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
EFRI | 268/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481913 | PNS | 51 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6002 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
NILISTON | 269/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481899 | SWASTA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6476 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
DANG YANI | 270/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481904 | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6612 P | 291 (2) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
SONI K. ANUGRAH | 271/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481920 | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6657 KU | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
RIVALDI | 272/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481926 | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2109 JC | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
WILDAN MUZAKI | 273/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481884 | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4729 KF | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
ISKANDAR FAIZUL | 274/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481883 | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2686 JM | 285 (1) JO 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
WAHYUDI SISWANTO | 275/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481867 | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3068 JP | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
YOLFADRI | 276/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481895 | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3729 KT | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
89 Perkara | |
Total Perkara |
7.011.000 Rupiah | |
Total Denda |
89.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 17 Juni 2022