Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481740 | YENI MEGAWATI | LAINNYA | 42 | PR | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 2606 JG | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
34/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481743 | SELLY | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5646 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
35/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481672 | SALSA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4812 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
36/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481745 | DOLVI | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3320 KU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
37/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481734 | PUJI | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3546 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
38/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481742 | HADI | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6756 JF | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
39/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481744 | FAUNIA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2051 JE | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
40/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481751 | FRENGKY FERNANDO | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5560 VB | 285 (1) JO 106 (3),281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
41/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481675 | ILHAM | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6901 J | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
42/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481674 | POPY YULENDRA | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3748 BD | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
43/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481622 | HENDRA ARI | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3369 JO | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
44/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481736 | BUNG ADI | SWASTA | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2296 JE | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
45/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481690 | SOFIYANTI | SWASTA | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3672 JU | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
46/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481713 | VALYANA MENTARI | LAINNYA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8299 JU | 289 JO 106 (6) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
47/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481714 | YUSRIZON | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8296 JU | 289 JO 106 (6) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
48/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481731 | ERMANTO | LAINNYA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 2824 QU | 288 (1) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
49/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481752 | DODI INDRA | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B1U | R6 | BA 9333 BU | 287 (1) JO 106 (4) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
50/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481725 | HARUN | SWASTA | 49 | LK | PADANG | SIM B2U | R10 | BA 8480 EU | 282 JO 104(3),301 JO125,307 JO169(1) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
51/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481673 | AZWAR ANAS | SWASTA | 43 | LK | TANAH DATAR | SIM A | R4 | BA 8350 HU | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
52/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481716 | AMRI YUNIT | SWASTA | 41 | LK | PADANG | SIM B1U | R6 | BA 8413 AE | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
53/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481723 | SYAFRI | SWASTA | 62 | LK | SOLOK | STNK | R10 | BA 8310 AU | 288 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
54/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481754 | SYAHRIAL | LAINNYA | 32 | LK | SOLOK | STNK | R10 | BA 8361 IH | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
55/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481726 | GHENDY YENNA | SWASTA | 23 | LK | DAMASRAYA | STNK | R4 | BA 8259 VA | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
56/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481730 | YULISMAN ERIANDI | SWASTA | 52 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 9139 RC | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
57/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481722 | ASRUL | SWASTA | 52 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 8884 AG | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
58/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481721 | RONI | SWASTA | 35 | LK | PADANG | STNK | R6 | BA 8079 QA | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
59/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481737 | WEGI IRFANDI | SWASTA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8454 JP | 307 JO 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
60/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481747 | ARJUMA NEDI | SWASTA | 41 | LK | TANAH DATAR | STNK | R10 | BM 9871 OU | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
61/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481746 | ALMAYANTO | SWASTA | 48 | LK | TANAH DATAR | STNK | R10 | BM 8235 ZO | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
62/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481748 | ALFITRONI | SWASTA | 43 | LK | TANAH DATAR | STNK | R10 | BM 9795 OU | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
63/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481735 | ZIKWAN | SWASTA | 56 | LK | MEDAN | STNK | R10 | BH 8953 KU | 307 JO 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
64/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481732 | AFIFAH SALSABILA | PELAJAR | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2387 QU | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
65/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481706 | INDRA GUNAWAN | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6466 JF | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
66/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481710 | AJISON | SWASTA | 54 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6724 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
67/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481717 | RAFDINAL | LAINNYA | 55 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3214 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
68/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481724 | ILYAS | LAINNYA | 69 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2446 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
69/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481718 | YOURO BLISWINKY | PELAJAR | 21 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 2604 PN | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
70/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481216 | WIDYAWATI | LAINNYA | 45 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2021 KW | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
71/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481733 | DANIL | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
72/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481738 | ALIMIN | SWASTA | 61 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3544 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
73/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481708 | DENY | SWASTA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6302 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
74/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481739 | SILSIN | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3135 JC | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
75/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481753 | YOGA DARMA | SWASTA | 37 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 4547 EF | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
76/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481712 | M. HANIF | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2773 JC | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
77/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481711 | PASYA FEBIANA S | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2645 CW | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
78/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481557 | RAFFIALDI SAPUTRA | PELAJAR | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5766 VA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
79/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481612 | CANDRA | SWASTA | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6873 JG | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
80/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481728 | TRIA OKTAFERLINDA | LAINNYA | 45 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2705 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
81/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481729 | NURIL | SWASTA | 51 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2881 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
82/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481741 | DELVIA | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3566 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
83/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481715 | FAUZI | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2898 KU | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
84/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481719 | FADLAN | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3130 JC | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
85/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481720 | MARCEL | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6987 JH | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
86/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481727 | HARMAINI | LAINNYA | 35 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4291 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
87/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481709 | NUZUL AKBAR | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2853 KL | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
88/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481707 | MOSES SILALAHI | LAINNYA | 26 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2426 KG | 285 (1) JO 106 (5), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
89/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481219 | AZIFA LARA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3925 PG | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
90/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481220 | RIAN | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6078 JF | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
91/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481755 | ZAKI DELAN | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6501 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
92/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481749 | ALFIRULAH ARDA | SWASTA | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | BA 8957 BF | 307 JO 169 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
93/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481623 | AMRI | SWASTA | 53 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B2U | R10 | BA 8017 JU | 287 (1) JO 106 (4) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
61 Perkara | |
Total Perkara |
3.079.000 Rupiah | |
Total Denda |
61.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 18 Maret 2022