Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427717 | BINTANG A.F. | 17 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 2820 JU | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
881/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427684 | SARA ANGGITA | 23 | PR | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 3383 JU | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
882/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427723 | EDI SARTONO | 58 | LK | WARINGIN | STNK | R2 | BA 2825 JR | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
883/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427876 | ANGGENG DWI SUCI | 31 | PR | SIKALANG | STNK | R2 | BA 2228 JU | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
884/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427731 | SADUS KIMAHESA B. | 14 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6630 SK | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
885/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427707 | BOBI ROTUA S. | LK | GANG II | STNK | R2 | BA 3305 JU | 287(1) JO 106(4) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 | |
886/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427714 | FADIL | 16 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6988 JC | 281 JO 77(1), 282 JO 104(3), 291(2) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
887/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427737 | DEWANTA MALIKIL | 20 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 4217 QG | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
888/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427596 | NADHILA PUTRI TALSI | 16 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 6041 HG | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
889/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427733 | SILVANY | 31 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3080 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
890/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427682 | DESI WARTIN N. | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3825 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
891/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363214 | AJI BUANA PUTRA | 17 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2551 LV | 280 JO 68, 288(2) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
892/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427706 | NANIK SUSILOWATI | 42 | PR | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 6720 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
893/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427711 | SINTIA FAJAR W. | 17 | PR | KUBANG | STNK | R2 | BA 3316 JA | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
894/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427735 | REZI A. AFWAN | 28 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 4249 JH | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
895/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427729 | AZIZUL HAKIM | 16 | LK | PONDOK BATU | STNK | R2 | BA 2521 JU | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
896/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427722 | M. FAHRIAN | 13 | LK | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 6800 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
897/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427685 | AZARA SRI AURA | 15 | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 2636 JR | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
898/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427757 | PRABU GUNA | 47 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 3543 JR | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
899/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427726 | SUHELWIF | 48 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 3356 JD | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
900/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427713 | NELDA YOSI | 31 | PR | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 3983 JA | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
901/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427732 | ZULFA | 38 | PR | DURIAN I | STNK | R2 | BA 6776 JH | 291(2) JO 106(8), 283 | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
902/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427730 | YUDA ALAMANDA | 20 | LK | LUBANG TEMBOK | STNK | R2 | BA 6407 JF | 288(2) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
903/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427727 | TIRTA SAFIRA | 18 | PR | TANGSI BARU | STNK | R2 | BA 6895 JF | 281 JO 77(1) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
904/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363217 | ADRIZON | 51 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | TRUCK | BA 8160 JP | 289 JO 106(6) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
905/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363219 | WILLY SEPTIAN | 22 | LK | GUNUNG TIMBAGO | SIM | R2 | BA 2751 VC | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
906/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427758 | DASNIATI | 42 | PR | LUBANG PANJANG | SIM | R2 | BA 6629 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
907/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427718 | RUDI HIDAYAT | 37 | LK | SIJUNJUNG | SIM | R2 | BA 2450 HR | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
908/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427734 | SUPARJONO | 59 | LK | SARINGAN | SIM | R2 | BA 6313 JF | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
909/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427715 | NESSY | 26 | PR | SAPAN | SIM | R2 | BA 2953 JE | 288(1) JO 106(5) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
910/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427683 | ASRIL AC. | 55 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 2655 JD | 291(2) JO 106(8) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
911/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427756 | RIZKY P. | 32 | LK | KUBANG | RANMOR | R2 | BA 3647 JA | 291(1), 291 (2),281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
912/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427728 | NANDA EKA PUTRA | 21 | LK | TANJUNG GADANG | RANMOR | R2 | BA 3107 KE | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
33 Perkara | |
Total Perkara |
2.907.000 Rupiah | |
Total Denda |
33.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 18 Mei 2018