Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714194 | FEBRI ERIFANO | PELAJAR | 13 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2069 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
2/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714170 | WAHYU | LAINYA | 50 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5076 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
3/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714174 | IQBAL K. | LAINYA | 24 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2557 JE | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
4/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714181 | FEBRI YALDI | LAINYA | 44 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2023 JK | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
5/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714179 | M. FOKAN | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2921 BB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
6/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714171 | ZIFA | PELAJAR | 23 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2921 | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
7/Pid.LL/2024/PN Swl | G074190 | VIKY | LAINYA | 24 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2099 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
8/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714196 | EMA MALINI | PELAJAR | 15 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2472 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
9/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714197 | AUZIL ADZIM | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2108 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
10/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714184 | RAHMATU TIWI | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2965 PG | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
11/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714162 | MAGDALENA | SWASTA | 26 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3080 QB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
12/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714161 | FARIL | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2443 LG | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
13/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714153 | ABDIL BIANI | LAINYA | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2290 KW | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
14/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714185 | WILNIATI | LAINYA | 35 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2753 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
15/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714187 | PAK IP | PNS | 50 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3160 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
16/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714152 | IPA INDAH | LAINYA | 47 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3494 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
17/Pid.LL/2024/PN Swl | G07141297 | AFDAL | LAINYA | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2601 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
18/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714167 | INDRA SAPUTRA | PELAJAR | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2184 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
19/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714169 | WIKI VERAWATI | SWASTA | 34 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2193 JE JU | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
20/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714173 | MIZI | PELAJAR | 18 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4753 JU | 291 (2 )JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
21/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714191 | AZKIYAH | PELAJAR | 16 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2447 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
22/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714198 | REKA | LAINYA | 24 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2995 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
23/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714186 | DEWISMAN | LAINYA | 50 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 6489 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
24/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714156 | RUNA | PELAJAR | 18 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 3774 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
25/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714155 | SYAFRIL | LAINYA | 45 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 6077 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
26/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714168 | SYAFRIZAL | LAINYA | 64 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 3552 AI | 291 (2) JO 106 (8) | 109.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
27/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714183 | NOPIAR | PNS | 44 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BH 8840 LU | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
28/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714160 | SIBENDRI | LAINYA | 38 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9188 GU | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
29/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714189 | RIKI SAP | LAINYA | 34 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8241 JO | 288 (2) JO 106 (5) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
30/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714172 | DEWI ROSITA | LAINYA | 44 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2966 J | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 109.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
31/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714193 | NANDO | LAINYA | 25 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3821 JA | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 109.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
32/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714166 | SARDIN | LAINYA | 37 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BK 1009 HZ | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
33/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714200 | ANNISA SUCI | LAINYA | 25 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
34/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714188 | FEYZA | LAINYA | 19 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4201 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
35/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714157 | NOFRIZAL | LAINYA | 43 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2383 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
36/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714182 | ISMAN HADI | SWASTA | 13 | L | SAWAHLUNTO | SIM B II UMUM | R4 | BA 3689 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
37/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714158 | EDO WARDOYO | LAINYA | 29 | L | SAWAHLUNTO | SIM B I UMUM | R6 | BA 8341 NU | 291 (1) JO 106 (8) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
38/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714154 | FIRDAUS | PNS | 38 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8149 KO | 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
39/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714151 | SYAFRIADI | PNS | 57 | L | SAWAHLUNTO | SIM B I UMUM | R6 | BA 9183 BU | 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
40/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714195 | RULLI | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
41/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714182 | NIKI | PELAJAR | 13 | P | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
41 Perkara | |
Total Perkara |
2.879.000 Rupiah | |
Total Denda |
41.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 19 Januari 2024