Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715996 | NOFRIZAL | 45 | LK | SANTUR | RANMOR | R2 | BA 5884 RW | 291(1) JO 106 (8) | 99.000 | 1.000 |
908/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715786 | MUDAHAR | 41 | LK | BONAI UI KOTO | SIM | MINIBUS | BA 8997 MN | 289 JO 106(6) | 99.000 | 1.000 |
909/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715788 | JUFRIZAL | 44 | LK | LUBANG TEMBOK | RANMOR | R2 | - | 288(1) JO 106 (5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 1.000 |
910/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715787 | LEMI | 55 | LK | LUMINDAI | STNK | OPLET | BA 1749 JU | 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
911/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715790 | HEKKI OKTHA | 26 | LK | SAPAN | STNK | OPLET | BA 1746 JU | 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
912/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715908 | NOSHY AVISAHANDI | 19 | PR | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 6228 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
913/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3698545 | MHD. ARIFIN M | 51 | LK | TALAWI | STNK | TRUCK | BA 8975 FT | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
914/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715906 | KHUSRAM | 38 | LK | SAPAN | STNK | TRUCK | BA 8353 EV | 307 JO 169(1) | 119.000 | 1.000 |
915/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715560 | RAHMAD ARIF | 17 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6441 JA | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106 (8) | 69.000 | 1.000 |
916/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3698544 | WIHADI | 45 | LK | PADANG | STNK | MINIBUS | BA 1961 DR | 307 JO 169(1) | 99.000 | 1.000 |
917/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715992 | NOFRIAL | 47 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6582 JI | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
918/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715705 | FAIZ MARANSHA | 17 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2873 | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
919/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715789 | WILMAI EFFENDI | 51 | LK | PADANG | STNK | TRUCK | BM 8975 FT | 307 JO 169(1) | 119.000 | 1.000 |
920/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715711 | PUTRI RAHMA G | 17 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 4234 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
921/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715704 | DELLA MALIKA | 16 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 6085 JG | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
922/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715991 | SARKONI SY | 46 | LK | LADANG LAWEH | STNK | R2 | BA 4985 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
923/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715703 | FIRDAUS | 42 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 6590 JI | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
924/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715995 | ENI ERIANTI | 37 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 6894 JG | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
925/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715713 | MAWARDI | 38 | LK | BUKIT SILEH | STNK | PICK UP | BA 8324 BN | 288(2) JO 106 (5)b | 99.000 | 1.000 |
926/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715712 | MARTUNUS | 58 | LK | MUARO BUNGO | STNK | JEEP | BH 1895 UY | 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
927/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715994 | MELANY | 15 | PR | SAPAN | STNK | R2 | BA 4219 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
928/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715993 | FEBRIAN SAPUTRA | 28 | LK | SALIMPAUNG | STNK | MINIBUS | B 2909 O | 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
929/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715976 | ALFAGEL | 15 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 5419 JH | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
930/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715963 | FATMA JUNI H | 17 | PR | BATU TANJUNG | RANMOR | R2 | F 2306 NF | 288(1)JO70(2), 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
931/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715740 | ANDRE FADILMAN | 15 | LK | TALAWI HILIR | RANMOR | R2 | BA 2645 AD | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
932/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715972 | EDO DWI R | 16 | LK | SALAK | RANMOR | R2 | BA 3535 JD | 291(1)(2) JO 106 (8),281 JO 77(1),288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
933/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715715 | IRSAD IBRAHIM | 13 | LK | BATU KUALI | RANMOR | R2 | - | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
934/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3716000 | GERI PRATAMA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2344 JE | 291(1)(2) JO 106 (8),288(1) JO 106 (5)a,281 JO 77(1) | 89.000 | 1.000 |
935/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715990 | KICA KARMILA | 17 | PR | PADANG GANTING | STNK | R2 | BA 2041 EP | 291 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
936/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715985 | OLGA MARDION | 22 | LK | SOLOK | SIM | R2 | BA 5656 AV | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
937/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715999 | DENI AHMAD S | 22 | LK | KOMPLEK PLN | SIM | R2 | BA 4494 PM | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
938/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715981 | MUHAMMAD YUNUS | 22 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | - | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
939/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715988 | SANDRA | 18 | LK | SIJANTANG | RANMOR | R2 | BA 2476 KP | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a, 291(1) JO 106 (8) | 99.000 | 1.000 |
940/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715975 | FITRI YANIS | 41 | PR | TABEK JAYA | STNK | R2 | BA 2687 JR | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
941/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715973 | SEPTRIA YUSWITA | 33 | PR | BUKIT GADANG | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a, 291(1) JO 106 (8) | 99.000 | 1.000 |
942/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715997 | DARMANIS | 41 | LK | BUKIT GADANG | STNK | R2 | BA 2344 EQ | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 1.000 |
943/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715984 | RESMA DEVIT | 35 | PR | BARANGIN | SIM | R2 | - | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
944/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715965 | ASWIR | 50 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2268 KV | 291(1) JO 106 (8) | 49.000 | 1.000 |
945/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715968 | AZDI MENDIKO | 33 | LK | PADANG GANTING | STNK | R2 | BA 2786 EQ | 291(2) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a, 281 JO 77(1) | 89.000 | 1.000 |
946/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715982 | MAZARUDIN | 65 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3302 JR | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
947/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715700 | NERAWAN | 44 | LK | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 3185 JD | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
948/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715699 | LUSMI YANTI | 37 | PR | BUKIT GADANG | STNK | R2 | BA 4854 JH | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
949/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715739 | DIAN YASTI A | 16 | PR | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 6109 JH | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
950/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715698 | DASRIL | 53 | LK | SALAK | STNK | R2 | BA 4167 JB | 291(1) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
951/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715971 | SYAFRIDI | 47 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 2423 JE | 291(2) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 1.000 |
952/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715979 | AFNI | 50 | PR | SIJANTANG KOTO | STNK | R2 | BA 3361 JD | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
953/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715980 | ANGGRI | 18 | LK | KUMBAYAU | STNK | R2 | BA 3422 JA | 291(1( JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 39.000 | 1.000 |
954/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715964 | RONI YULIARDI | 29 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 3903 JB | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
955/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715961 | YUSMAN | 59 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 5008 JH | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
956/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715714 | MARDJULI | 58 | LK | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 5238 JH | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
957/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715724 | ALEX ANDER | 21 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3447 JR | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a, 291(1) JO 106 (8) | 89.000 | 1.000 |
958/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715722 | SANDRA DEWITA | 32 | PR | PADANG GANTING | STNK | R2 | BM 4192 UT | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106 (8) | 69.000 | 1.000 |
959/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715723 | EKO MARDIANTO | 21 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 4750 JH | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106 (8) | 69.000 | 1.000 |
960/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715697 | ANGGER | 16 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 5916 TB | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
961/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715725 | HERRI GELANTARA | 21 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 3478 ME | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
962/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715983 | DENI | 17 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
963/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715967 | ANDINI OKTAVIA | 17 | PR | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 6388 JI | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
964/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715978 | A. HOFENIL | 51 | LK | TALAWI MUDIK | SIM | R2 | BA 3506 JP | 291(1) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
965/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715977 | DINNO KENBADA | 32 | LK | KOLOK | SIM | R2 | BA 5380 ER | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
966/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715962 | IDA YARNI | 48 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 2459 JD | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1), 288(1)JO70(2) | 69.000 | 1.000 |
967/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715966 | RAHMADI F | 17 | LK | LADANG LAWEH | STNK | R2 | BA 2266 JR | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
968/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715989 | ANDIKA | 13 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 6189 JD | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
969/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715974 | ROSI | 17 | PR | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 4350 BM | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1), 288(2) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
970/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715969 | DESRIL HARUN | 59 | LK | BATU SANGKAR | STNK | R2 | BA 5556 EV | 291(1) JO 106 (8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 1.000 |
971/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715998 | SINDI FEBRIANI | 16 | PR | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 4896 JH | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
972/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715970 | FAUZAN | 17 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3742 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
973/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715986 | CITRA | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6200 JI | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
974/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715696 | ANGGI | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2247 JR | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
975/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715987 | FENI YULIDRA | 32 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2405 KG | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
976/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715868 | ADITIA RAHMA D | 17 | LK | PONDOK BATU | RANMOR | R2 | BA 4443 RD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
977/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715870 | ELANG | 17 | LK | PONDOK KAPUR | RANMOR | R2 | BA 5863 PC | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
978/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715956 | IKHSAN MAHMUDA | 26 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 3562 KE | 288(2) JO 106 (5)b, 291(1) JO 106 (8) | 99.000 | 1.000 |
979/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715763 | RAMADAN PUTRA | 25 | LK | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 2903 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
980/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715936 | YODI VERA | 44 | LK | DURIAN | SIM | R2 | BA 6157 JE | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
981/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715879 | MARLIANA | 32 | PR | DURIAN II | SIM | MINIBUS | BA 1732 LF | 288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
982/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715895 | DARUL TAUFIK | 43 | LK | KOLOK MUDIK | SIM | PICK UP | BM 8450 SD | 288(1) JO 106 (5)a, 288(3) JO 106 (5)c | 99.000 | 1.000 |
983/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715887 | RAINI | 34 | PR | KUBANG | SIM | R2 | BA 2109 JD | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
984/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715885 | KUSWANDI | 43 | LK | KAMPUNG SURIAN | SIM | R2 | BA 4819 RW | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
985/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715955 | DARLION | 51 | LK | SALAK | SIM | R2 | BA 6876 JA | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
986/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715899 | ALVINO | 17 | LK | LUNTO | STNK | R2 | BA 2559 JD | 288(1) JO 106 (5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 1.000 |
987/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715762 | DAVID | 33 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 6107 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
988/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715900 | KHAIRUL FIKRI | 24 | LK | PAYAKUMBUH | STNK | R2 | BA 2533 JD | 288(2) JO 106 (5)b | 39.000 | 1.000 |
989/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715891 | DELA LIANA | 23 | PR | BALAI BELIMBING | STNK | R2 | BA 4561 JH | 288(2) JO 106 (5)b | 39.000 | 1.000 |
990/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715951 | ALAM SYAH | 28 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6664 JF | 291(2) JO 106 (8), 288(2) JO 106 95)b | 39.000 | 1.000 |
991/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715896 | ANDRI FEBRIAN | 19 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6539 JI | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
992/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715888 | TAVRIANTO | 52 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 2342 MH | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
993/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715890 | SYAFRIADI | 36 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6852 JH | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
994/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715878 | DWI FITRI M | 29 | PR | SALAK | STNK | R2 | BA 6706 JA | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
995/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715761 | DUSKI WARMAN | 32 | LK | LUBUK KILANGAN | STNK | R2 | BA 4613 BZ | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
996/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715880 | AFRIZAL | 54 | LK | PADANG MALINTANG | STNK | R2 | BA 2006 ET | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106 (8), 288(1) JO 106 (5)a | 89.000 | 1.000 |
997/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715877 | NOVIA HENDRI | 32 | PR | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 5248 DQ | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
998/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715882 | JONIZA | 42 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 4218 JA | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106 (8) | 69.000 | 1.000 |
999/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715883 | ANDRA | 17 | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 3749 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1000/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715884 | ARIS | 25 | LK | BLOK OMBILIN SWL | STNK | R2 | BA 3210 JA | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
1001/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715952 | LUTFI | 17 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 5134 EW | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1002/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715953 | INDRA JUNAIDI | 61 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 3268 JE | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1003/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715954 | SUKIRNO | 49 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3765 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1004/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715892 | ASRIL | 47 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2387 JR | 281 JO 77(1), 288(1)JO70(2) | 69.000 | 1.000 |
1005/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715893 | AKIRRUDIN | 25 | LK | PESISIR SELATAN | STNK | R2 | BA 2407 NH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1006/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715894 | EDI YARMAN | 37 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6827 JC | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1007/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715881 | WAHYU | 18 | LK | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 6515 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1008/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715898 | SYAHDUNUR ALIUS | 50 | LK | PADANG GANTING | STNK | PICK UP | BM 9293 AG | 281 JO 77(1) | 99.000 | 1.000 |
1009/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715886 | ANNA | 27 | PR | LUBUK BATU | STNK | R2 | BA 3625 JR | 281 JO 77(1), 288(1)JO70(2) | 69.000 | 1.000 |
1010/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715889 | RINGGA | 30 | LK | RUSUNAWA BARANGIN | STNK | R2 | BA 3515 HK | 281 JO 77(1), 288(1)JO70(2) | 69.000 | 1.000 |
1011/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715871 | RAHMAT ILAHI | 27 | LK | TANAH DATAR | STNK | MINIBUS | BA 1040 EW | 281 JO 77(1), 288(1)JO70(2) | 69.000 | 1.000 |
1012/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715876 | YATMI | 55 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 5168 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1013/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715957 | SUBHAN ILHAM | 19 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 6390 J | 281 JO 77(1), 285(2) JO 106 (3)JO48(2) | 89.000 | 1.000 |
1014/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715875 | AKMAL | 16 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6582 JF | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
1015/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715931 | YUFITER | 42 | LK | SARINGAN | STNK | R2 | BA 2359 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1016/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715543 | YUNDA OKI D | 23 | LK | SIKABU | STNK | R2 | BA 6815 JG | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
1017/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715867 | ANDRA | 17 | LK | LUNTO BARAT | STNK | R2 | BA 3180 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1018/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715869 | INDRA BAYUNI | 42 | LK | KUBANG SURAKUK | STNK | R2 | BA 3202 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1019/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715910 | DONI HARMAIZUL | 42 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6961 JA | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
1020/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715897 | HURA | 32 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 3667 JD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 49.000 | 1.000 |
1021/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715932 | YAZIT FADAR | 17 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 4041 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1022/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715874 | ROSNIWATI | 50 | PR | MUARO SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3994 HR | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 49.000 | 1.000 |
1023/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715937 | TAFRIZAL | 26 | LK | LUNTO TIMUR | STNK | R2 | BA 5823 VZ | 285(2) JO 106 (3)JO48(2) | 49.000 | 1.000 |
1024/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715866 | MIKO R | 17 | LK | LUNTO BARAT | STNK | R2 | BA 3283 JR | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
1025/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715872 | WENI AFRIDAYANI | 20 | PR | KETAPING | STNK | R2 | BA 5292 JH | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106 (5)a | 69.000 | 1.000 |
1026/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715873 | YANTI | 21 | PR | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 3045 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1027/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715933 | SYAFIRA | 18 | PR | TANGSI GUNUNG | STNK | R2 | BA 3503 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1028/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715934 | YON HENDRI | 51 | LK | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 6137 JE | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
1029/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715909 | ZULMAHENDRA | 38 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6029 JF | 281 JO 77(1) | 49.000 | 1.000 |
1030/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715437 | ROZI R. SAPUTRA | 25 | LK | KOLOK | SIM | R2 | BA 3491 JE | 278 jo 57(3), 285(2) JO 106 (3) | 69.000 | 1.000 |
1031/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715450 | ROKI PUTRA | 20 | LK | KUMBAYAU | SIM | R2 | BA 2258 JC | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
1032/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715518 | DIRGO HARIS P | 20 | LK | TALAWI MUDIK | SIM | R2 | BA 3420 JA | 285(2) JO 106 (3)JO48(2) | 49.000 | 1.000 |
1033/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715938 | AYULZAR | 56 | LK | TALAGO GUNUNG | SIM | R2 | BA 6442 JC | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
1034/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715468 | R. BACHTIARUDDIN | 62 | LK | PASAR REMAJA | SIM | R2 | BA 3634 JB | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
1035/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715466 | MASRIANTO | 31 | LK | PADANG SELATAN | SIM | PICK UP | BA 8571 AB | 288(1) JO 106 (5)a | 99.000 | 1.000 |
1036/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715406 | ROYNALDO | 39 | LK | PASAR HILIR | SIM | R2 | BA 3947 JR | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
1037/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715858 | DEFRI ARIAN | 27 | LK | TANJUNG GADANG | SIM | R2 | BA 5551 KG | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
1038/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715862 | DES SURYA B | 44 | LK | TANAH DATAR | SIM | R2 | BA 3512 EQ | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
1039/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715451 | RIO ORLANDO | 27 | LK | KALUMBUK | SIM | R2 | BA 6214 BK | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
1040/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715449 | HARIANTO ARIF | 47 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 6315 VZ | 288(1)JO70(2), 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | 1.000 |
1041/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715436 | KHAIRUMAN | 59 | LK | LUBANG PANJANG | SIM | R2 | BA 3893 JB | 288(1) JO 106 (5)a | 39.000 | 1.000 |
1042/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715441 | MISWARDI B | 56 | LK | SIJANTANG | SIM | R2 | BA 2377 JE | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 1.000 |
1043/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715939 | STEVANI N | 29 | LK | PADANG | SIM | MINIBUS | BA 1240 QQ | 288(1)JO70(2) | 99.000 | 1.000 |
1044/Pid.LL/2017/PN.SWL | 3715443 | FAJAR SETYA B | 19 | LK | SUNGAI DURIAN | SIM | PICK UP | BA 8243 EC | 288(1)JO70(2) | 99.000 | 1.000 |
