Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744016 | RIVAL | 17 | LK | SIJANTANG | RANMOR | R2 | BA 6083 JC | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1360/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744017 | RONAL | 19 | LK | PADANG SIBUSUK | RANMOR | R2 | BA 5643 BZ | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1361/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744015 | SONO | 15 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3254 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1362/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744009 | TUGIONO HANDOKO | 39 | LK | SUKO SARI | - | R2 | BA 3612 JB | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1363/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744560 | SELAMAT | 48 | LK | AGAM | - | MINIBUS | BA 1644 AX | 280 JO 68(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1364/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744007 | SYAHRIL | 55 | PR | KAYU GADANG | SIM | R2 | BA 6662 JG | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1365/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744002 | ARTIS KUSENDANG | 44 | LK | KEBUN JATI | SIM | R2 | BA 2933 JB | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1366/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744004 | SYOFYAN SORI | 32 | LK | KEL. DURIAN | SIM | R2 | BA 6910 JF | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1367/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744001 | JOKO SAPUTRA | 36 | LK | TALAGO GUNUNG | SIM | R2 | BA 3937 JM | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1368/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715665 | IMSURIZAL | 33 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | BA 9983 HD | 288(1)JO70(2) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1369/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744134 | RIO | 29 | LK | SIMP. KUBANG | SIM | R2 | BA 6187 JE | 288(1)JO106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1370/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744078 | JEFRI | 22 | LK | BATU MANJULUR | SIM | R2 | - | 291(1)JO106(8), 288(1)JO106(5)a, 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 Hari kurungan | 1.000 |
1371/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744110 | JUNAIDI, S.Ag | 48 | LK | KUBANG SIRAK SELATAN | STNK | R2 | BA 5140 BO | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1372/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744552 | RATNO R | 39 | PR | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 2527 JE | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1373/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744553 | MIFTA H | 16 | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 2695 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1374/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744008 | NOFERA ICARIMA | 28 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 3511 PS | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1375/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744076 | HENRI | 17 | LK | BATU MANJULUR | STNK | R2 | BA 3836 KE | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1376/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744131 | FITRI ALTI | - | PR | KOLOK NAN TUO | STNK | R2 | BA 4180 JA | 288(1)JO106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1377/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744551 | RIDHO PUTRA P | 23 | LK | PADANG | STNK | PICK UP | F 8017 GC | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1378/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744064 | YULIO PUTRA A | 18 | LK | SUKARANG | STNK | R2 | BA 2280 JE | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1379/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744099 | M. ROBBY FADLI | 22 | PR | BATUSANGKAR | STNK | R2 | BA 4292 LB | 288(1)JO106(5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1380/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744010 | REFLIZAL | 41 | LK | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 3146 J | 288(2)JO106(5)b, 288(1)JO106(5)a | 59.000 | 5 Hari kurungan | 1.000 |
1381/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744536 | RIFKI MAHENDRA | 18 | LK | SUNGAI LASI | STNK | R2 | BA 3340 PR | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1382/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744538 | DANI KURNIAWAN | 15 | PR | MUDIK AIR | STNK | R2 | BA 6457 JF | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1383/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744540 | TIO ALDRIAN | 16 | LK | BATU MANJULUR | STNK | R2 | BA 2534 KF | 281 JO 77(1), 291(1)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1384/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744098 | JUWITA | 16 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 4569 JH | 288(1)JO106(5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1385/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744005 | IMRUL | 47 | LK | DURIAN II | STNK | R2 | BA 2856 JE | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1386/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744003 | DEDE FIRDAUS, | 26 | LK | BAWAH AIA PARIAMAN | STNK | R2 | BA 3609 JE | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1387/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744006 | ABU BAKAR | 65 | PR | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 6597 JF | 281 JO 77(1), 291(2)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1388/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744065 | KAREL | 15 | LK | BATU MANJULUR | STNK | R2 | BA 3934 KE | 281 JO 77(1), 288(1)JO106(5)a | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1389/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744063 | JURI ANAS | 17 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 6063 HP | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1390/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744132 | AMIN | 22 | LK | SIMPANG KUBANG | STNK | R2 | BA 3699 KA | 288(1)JO106(5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1391/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744539 | HANDAKA WILIAM | 14 | LK | GANG IV TN.LAPANG | STNK | R2 | BA 4128 JB | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1392/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744097 | JULIMARDONI PUTRA | 36 | PR | PADANG | STNK | PICK UP | BA 9813 KE | 288(3)JO106(5)c | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1393/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744133 | JEFRI | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4144 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1394/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744100 | SURYA | - | LK | STNK | R2 | BM 2741 XZ | 288(1)JO106(5)a,281JO77(1),291(1)(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 | |
1395/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744109 | M. HILAL | 17 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6865 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1396/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715852 | MARDIAN | 16 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 6239 JH | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1397/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744085 | TONI | 28 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6211 JF | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1398/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744091 | ARSAD | 60 | LK | SOLOK TN. GARAM | STNK | MIKROBUS | BA 7989 PU | 308 JO 173(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1399/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744071 | FIKY MELBER | 26 | LK | KP. LABAN PESSEL | STNK | MINIBUS | BH 1317 AP | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1400/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744554 | EDWAL | 43 | PR | SR. SUBARANG OMBAK | - | R2 | BA 2009 KE | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1401/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744013 | ARLI ZANATUN B | 16 | PR | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 2609 JE | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1402/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744014 | WINDI ASTARI | 23 | LK | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 6620 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1403/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744015 | ARIF JUANDA | 27 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 2796 JR | 288(2)JO106(5)b | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1404/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744082 | JAMAAN | - | PR | PAADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 6795 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1405/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744083 | FARRIJAL SYALADIEN R | 20 | LK | SARINGAN | STNK | R2 | BA 2987 QB | 291(1)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1406/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744555 | SUGI | 35 | LK | PANAM DUMAI | SIM | DUMNTRUCK | BK 9920 CK | 288(1)JO106(5)a | 149.000 | 14 Hari kurungan | 1.000 |
1407/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744011 | FLORENSIUS A | 27 | LK | DESA DURIAN | SIM | PICK UP | BA 8151 KM | 288(1)JO106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1408/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744012 | EDWARD | 42 | LK | KUBANG TANGAH | SIM | R2 | BA 4946 SF | 288(1)JO106(5)a, 291(1)JO106(8) | 59.000 | 5 Hari kurungan | 1.000 |
1409/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744081 | ANIM FALAHUDIN | 24 | LK | LUBANG PANJANG | SIM | R2 | BA 2676 QZ | 288(1)JO106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1410/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744084 | M. SOBRI | - | PR | ASPOL JATI | SIM | MINIBUS | BA 1581 QJ | 288(1)JO106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1411/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744166 | MUSLI | 62 | LK | AUR MULYO | RANMOR | R2 | BG 3902 AR | 281 JO 77(1), 288(1)JO106 | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1412/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715853 | RIAN REKASIWI | - | LK | SILUNGKANG | STNK | MINIBUS | BA 1873 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1413/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744066 | ZAINAL | 40 | LK | LUNTO | RANMOR | R2 | BA 3296 JE | 281 JO 77(1), 288(1)JO106 | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1414/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744067 | SYAHRIAL | 50 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 6980 KR | 281 JO 77(1), 288(1)JO106 | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1415/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744116 | MARGO GIATNA | 42 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3055 JE | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1416/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744019 | SYAFRI M | 58 | LK | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 6113 JE | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1417/Pid.LL/2017/PN SWL | 3698984 | GHIFAR MAULANA | 13 | LK | L. LAWAH | STNK | R2 | BA 6531 JD | 291(1)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1418/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744018 | RAJU ADRIANSYAH | 16 | PR | BATU MANJULUR | STNK | R2 | BA 4604 KP | 291(1)JO106(8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1419/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744112 | DEO | 21 | LK | ALIBABA | STNK | R2 | BA 6999 JH | 288(1)JO106(5)a,291(1)(2)JO106(8), 281JO77(1) | 89.000 | 8 Hari kurungan | 1.000 |
1420/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744170 | NOFITA YENTI | 35 | LK | GUNUNG TIMBAGO | STNK | R2 | BA 6170 JI | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1421/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744111 | MARYONO | 53 | PR | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 4743 JH | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1422/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744092 | HENDRIK APIANTO | 43 | LK | BTN BUKIT TAMBUSAI | STNK | R2 | BM 2387 DG | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1423/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744117 | RONALDO SYAHPUTRA | 20 | PR | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 5350 QZ | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1424/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744020 | FAUZAN ARISYI K | 25 | LK | JL. MINAHASA III | STNK | R2 | BM 4176 QV | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1425/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744167 | LUSI PERMATA S | 25 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6832 JC | 281 JO 77(1), 291(2)JO106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1426/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744093 | TULUS HANDRA | - | LK | JORONG PDG PANJANG | SIM | MINIBUS | BA 1512 QF | 288(1)JO106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1427/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744119 | CHARDE MANDRA | 38 | PR | SOLOK | SIM | MINIBUS | BA 8479 BP | 288(1)JO70(2) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1428/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744118 | JAMHUR | 51 | LK | SIMP. KUBANG | SIM | R2 | BA 4134 JH | 288(1)JO106(5)a, 291(1)(2)JO106(8) | 59.000 | 5 Hari kurungan | 1.000 |
1429/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744115 | DENI TRIHADI P | 34 | LK | TANJUNG SARI | SIM | R2 | BM 3924 BV | 288(1)JO70(2) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1430/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744169 | YERSI RUSLI | 61 | LK | LB. PANJANG | SIM | R2 | BA 6592 JD | 291(2)JO106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1431/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744168 | CITRA EYG GUSTI | 33 | LK | JL. RAYA KOMP. JONDUL | SIM | R2 | BA 2312 JE | 288(1)JO106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1432/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744114 | ARIF SETIA BUDI | 36 | LK | BATU TAJAM KUBANG | STNK | R2 | BA 3706 JR | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1433/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744113 | EKO AGUS P | 21 | PR | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 6924 JH | 288(1) JO 106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1434/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744171 | RAMLI | 55 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 2519 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1435/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744173 | YUSBEN SUSILO | 37 | PR | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6865 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1436/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744174 | ERI SAPUTRA | 48 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6331 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari kurungan | 1.000 |
1437/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744172 | YOGI | 24 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | - | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1438/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744094 | KURNIATI | 20 | LK | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 6113 JF | 288(1) JO 106(5)a, 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1439/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744177 | SISKA R. T | 19 | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 2017 JB | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 Hari kurungan | 1.000 |
1440/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744095 | PAHROR ROSI | 31 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6646 JB | 288(1) JO 106(5)a | 39.000 | 3 Hari kurungan | 1.000 |
1441/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744176 | BUDI SYAHPUTRA | 29 | PR | SAPAN | RANMOR | R2 | BA 5099 RY | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a, 291(2) JO 106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1442/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744077 | SOBARI | 19 | LK | BATU MANJULUR | RANMOR | R2 | BA 2706 IG | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
84 Perkara | |
Total Perkara |
5.196.000 Rupiah | |
Total Denda |
84.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 2 Juni 2017