Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715173 | NASRUL | 42 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6962 J | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 49.000 | Hadir | 1.000 |
522/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715238 | RAMALI | 63 | LK | JL.GANTING PADANG | STNK | R2 | BA 2924 KA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 hari kurungan | 1.000 |
523/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715239 | IRWAN | 49 | LK | TJ.SARI KEL AUR MULYO SWL | STNK | R2 | BA 5017 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
524/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715240 | JHON HENDRA | 49 | LK | DESA MUARO KALABAN SWL | STNK | R2 | BA 6267 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
525/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715200 | RAFA'I | 39 | LK | SUMPAHAN | STNK | R2 | BA 4462 BR | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 49.000 | Hadir | 1.000 |
526/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715199 | WENDRI | 38 | LK | DS GUGUK PAUH KUBANG TGH | SIM C | R2 | BA 2677 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
527/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715198 | MARDIONO | 63 | LK | KEL. DURIAN I KEC BARANGIN | SIM C | R2 | BA 6592 JI | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
528/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715232 | JOKO | 31 | LK | KOKES | STNK | R2 | BA 6266 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
529/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715234 | IDIL FITRI | 36 | LK | JL MANGGA NO 14 PADANG | STNK | TRUCK | BA 9927 NU | 288(3) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
530/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715233 | YASMIL ISMAEL | 64 | LK | PERUM LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6720 JF | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
531/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715181 | SELVINA A | 16 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 3736 JE | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
532/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715212 | FITRIANTO | 37 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6552 JE | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
533/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715281 | BAMBANG | 41 | LK | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 3272 VB | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
534/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715197 | RISPA SUSANTI | 29 | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 3574 JA | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 89.000 | Verstek (8 hari kurungan) | 1.000 |
535/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715216 | KEVAN | 18 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 4606 JH | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
536/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715219 | DODI LUKMAN | 34 | LK | JL. DIPONEGORO PEKANBARU | STNK | R2 | BA 6738 JC | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
537/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715182 | SANDRA WIJAYA | 21 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 4985 VB | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
538/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715191 | BIMA ARISTO | 16 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 2711 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
539/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715270 | EKA PUTRIYANI | 25 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 6771 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
540/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715211 | DEL PUTRA AN | 29 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 2755 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
541/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715260 | GERY ANGGITYA | 21 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 6030 JD | 291(1) (2) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
542/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715220 | BAYU | 17 | LK | AIR DINGIN | RANMOR | R2 | BA 6079 JC | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
543/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715275 | HERNONO BENOLDI | 16 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
544/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715274 | AIDTYA WAHYUDI | 14 | LK | PADANG LAWEH | RANMOR | R2 | BA 2591 LJ | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
545/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715273 | RIAN | 22 | LK | TIGA TUMPUK TALAWI | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
546/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715262 | JEFRI | 27 | LK | SUNGAI DURIAN | RANMOR | R2 | BA 3058 JR | 288(2) JO 106(5),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
547/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715264 | FAUZAN MAHARDIKA | 15 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 3222 JD | 288(2) JO 106(5),291(1) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
548/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715253 | DIKA APRINANDA | 19 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 6341 JD | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
549/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715195 | EKO | 16 | LK | SILUNGKANG | RANMOR | R2 | - | 291(1) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 hari kurungan) | 1.000 |
550/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715217 | RIKI EKA PUTRA | 30 | LK | PADANG SIBUSUK KUPITAN | RANMOR | R2 | BA 6559 MN | 288(1) JO 70(2),291(2) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
551/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715258 | SYOFIANI SIREGAR | 20 | PR | SIKALANG | RANMOR | R2 | BA 2351 JE | 291(1) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 hari kurungan) | 1.000 |
552/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715192 | BAYU FEBRIANSYAH | 16 | LK | SIJANTANG | RANMOR | R2 | BA 3762 JP | 288(2) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
553/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715267 | DARWANTO | 33 | LK | SUNGAI DURIAN | RANMOR | R2 | BA 2081 JD | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
554/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715272 | VERDI | 15 | LK | SIKALANG | RANMOR | R2 | BA 4276 JH | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
555/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715252 | TEGU PUTRA YONESA | 18 | LK | SILUNGKANG | RANMOR | R2 | BA 3677 JR | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
556/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715218 | RANDI | 16 | LK | AIR DINGIN | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1),288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
557/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715259 | RAHMAD HIDAYAT | 26 | LK | BUKITTINGGI | RANMOR | R2 | BA 5134 LL | 291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
558/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715266 | AGUNG | 19 | LK | PADANG GANTING | RANMOR | R2 | BA 2543 EW | 281 JO 77(1) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
559/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715268 | DEBI | 21 | LK | PONDOK KAPUR | RANMOR | R2 | BA 6893 PF | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
560/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715194 | IRVANR.S | 15 | LK | SIKALANG | RANMOR | R2 | BA6827 JF | 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
561/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715271 | YUDA | 21 | LK | SIKALANG | RANMOR | R2 | BA 3746 JM | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
562/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715261 | RANDA | 15 | LK | TALAWI HILIR | RANMOR | R2 | BA 3795 PH | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
563/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715184 | WASITO | 38 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 3279 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | Hadir | 1.000 |
564/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715255 | DARMAWAN | 67 | LK | LWG MANDAHILINGTANAH DATAR | STNK | R2 | BA 6625 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
565/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715183 | YUHERMAN | 37 | LK | DS TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 6812 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
566/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715229 | RIZA FIRGORITA | 29 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 2918 JR | 288(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
567/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715303 | ALI USMAN | 28 | LK | LABUH PANJANG KOTO DIATAS | STNK | R2 | BA 5809 EF | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
568/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715297 | HELFI SURIANI | 31 | PR | KUMBAYAU TALAWI | STNK | R2 | BA 2076 JM | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
569/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715296 | FAUZAN ARIEF | 24 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 3828 JG | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
570/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715298 | RITA HELMI | 27 | LK | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 3069 JR | 288(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
571/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715301 | M RADHI M.Pd | 46 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 4613 JH | 281 JO 77(1),291(2) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
572/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715304 | RAMADONA | 58 | LK | GANG 7 LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 2669 PR | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
573/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715316 | ABIL | 17 | LK | PADANG GANTIANG | STNK | R2 | BA 3152 ES | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
574/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715325 | ALI WESRIL | 30 | LK | BALAI BATU SANDARAN | STNK | R2 | BA 2424 PI | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
575/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715307 | MEDDI S | 28 | LK | SARINGAN | STNK | R2 | BA 2890 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
576/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715305 | YULIZAR | 46 | LK | AUR MULYO LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6016 QN | 281 JO 77(1) | 79.000 | Verstek (7 hari kurungan) | 1.000 |
577/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715213 | LEO LESMANA HARIANJA | 25 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 4666 BZ | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
578/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715299 | RIRI R | 29 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 5250 JH | 288(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
579/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715310 | FAHRIS | 26 | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 3142 JA | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
580/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715321 | ROESTAM | - | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6079 KN | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
581/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715322 | YAKUB | 56 | LK | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 6769 JF | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
582/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715308 | YODI HERNALDI,SH | 36 | LK | TANJUNG SARI AUR MULYO SWL | STNK | R2 | BA 4176 QF | 281 JO 77(1) | 79.000 | Verstek (7 hari kurungan) | 1.000 |
583/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715185 | ONDRIZAL | 39 | LK | PABALITAN IV KOTO RAMBATAN | SIM | MINIBUS | BA 1907 AB | 288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
584/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715228 | NOFRIANTO | 39 | LK | DESA SALAK TALAWI | SIM | R2 | BA 6010 J | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
585/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715309 | YENI FITRIA | 25 | PR | TALAWI | SIM | R2 | BA 2527 JE | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
586/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715324 | WAHYU AFRIANDI | 34 | LK | BATU GADANG | SIM | R2 | BA 3952 AS | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
587/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715300 | ADI PRAYANTO | 42 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 6357 RW | 281 JO 77(1),291(2) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
588/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715193 | GEMI LEO | 19 | LK | PASAR REMAJA | RANMOR | R2 | BA 3395 JB | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
589/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715214 | ANDRI | 19 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 2500 JD | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 69.000 | Hadir | 1.000 |
590/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715112 | WARA ZULANDA | 17 | LK | MUARO KALABAN | RANMOR | R2 | BA 6451 KY | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
591/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715078 | DEDI | 42 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2762 HT | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
592/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715269 | FERRY WINARTO | 33 | LK | KEL. DURIAN | STNK | R2 | BA 2773 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
593/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715177 | MUSALNIF | 48 | LK | SIRAKUK UTARA | STNK | R2 | BA 6686 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
594/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715176 | FATLI | 15 | LK | PONDOK KAPUR | RANMORTNP KUNCI | R2 | - | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
595/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715256 | ARISA SETIAWAN | 16 | LK | TALAWI HILIR | RANMORTNP KUNCI | R2 | - | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
596/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715251 | RAHMAT EKO | 20 | LK | SILUNGKANG | RANMORTNP KUNCI | R2 | - | 281 JO 77(1),291(1) JO 106(8),288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
597/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715323 | RIZALDI | - | LK | SAPAN DURIAN II BARANGIN SWL | RANMORTNP KUNCI | R2 | BA 6052 J | 281 JO 77(1),288(1) JO 7(2) | 99.000 | Verstek (9 hari kurungan) | 1.000 |
598/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715265 | RAHMAT ZIKRI | 18 | LK | KUPITAN SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 2165 KM | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
599/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715208 | AFRIZALDI L | 34 | LK | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 4807 KV | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
600/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715206 | MUSMULYADI | 43 | LK | JORONG | STNK | R2 | BA 3796 KL | 291(1)(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 hari kurungan) | 1.000 |
601/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715207 | ALAMSUDDIN | 47 | LK | DESA KUBANG | STNK | R2 | BA 6871 JF | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
602/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715284 | HASNI WIDARTI | 45 | PR | DS. PAKAN NAMO RANTIH SWL | STNK | R2 | BA 4673 JH | 291(1)(2) JO 106(8) | 39.000 | Hadir | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
82 Perkara | |
Total Perkara |
5.358.000 Rupiah | |
Total Denda |
82.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 2 Maret 2017