Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350998 | YUPA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5020 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
350/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350991 | YUDI SP. | LK | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 2505 JU | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
351/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350985 | IRVAN ALHAFIS | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6773 J | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
352/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350986 | OZI P. | 18 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6039 JI | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
353/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350836 | RAMLI | 43 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6826 JF | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
354/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350903 | SIGIT RAMADHAN | 23 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2556 JD | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
355/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350989 | KARNALIS | 57 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6432 JA | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
356/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350787 | ARGO ALIANDO | 16 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 3144 VO | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
357/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350834 | SAMINTEN | 40 | LK | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3048 JR | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
358/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350921 | AFRIDAYANTENTI | 39 | PR | KOLOK | STNK | BA 6704 JG | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 | |
359/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350923 | RABAIN | 54 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3121 J | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
360/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350964 | SUPRIYADI | 27 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4273 KW | 285(1) JO 106(3)48(2)(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
361/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350909 | M. AMRIZAL | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | PICK UP | BA 8056 JP | 303 JO 137(4) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
362/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350643 | LOLY AFIZAH | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2204 ER | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
363/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350908 | GUSRIANTO | 47 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6944 JB | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
364/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350644 | NOVIAN | LK | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 2737 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
365/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350974 | ZAENAL ARIFIN | 48 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 2747 ER | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
366/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350965 | ARIS | 24 | LK | TANJUNG LOLO | STNK | R2 | BA 2163 KO | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
367/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350961 | SURYA ANTONI R. | 30 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6112 KA | 285(1) JO 106(3)48(2)(3), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
368/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350641 | YAUMIL | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4382 JH | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
369/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350973 | CACAN KISAN | 20 | LK | JORONG KOTO | STNK | R2 | BA 2604 KY | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
370/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350525 | INDRI | PR | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 2718 JU | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 | |
371/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350904 | ASWIR | 43 | LK | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 4039 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
372/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350972 | PUTRI SABRINA W. | 16 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 6542 JE | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
373/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350911 | RISVAIMIZON | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6788 JF | 285(1) JO 106(3)48(2)(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
374/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350919 | TISWO BESUMANI | 35 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 3597 JR | 281 JO 77 (1), 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
375/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350875 | HARKAT WAHYUDA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5292 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
376/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350900 | YULIZAR | 65 | LK | BATUSANGKAR | STNK | R2 | BA 3663 EG | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
377/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350916 | WELDISON | 50 | LK | SIMPANG TIGA | STNK | R2 | BA 6199 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
378/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350917 | RAFI PRATIWI | 30 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 2517 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
379/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350896 | ULANDARI | 24 | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 3880 KB | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
380/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350724 | RAJU | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 4076 JH | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 | |
381/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350647 | MURNIATI | 48 | PR | TANAH LAPANG | STNK | R2 | BA 6197 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
382/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350976 | DINI OKTARIYANI | 23 | PR | DESA DURIAN | STNK | R2 | BA 5235 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
383/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350785 | DILA | 20 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 3868 JP | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
384/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350897 | AMIM NUGROHO | 21 | LK | RIAU | STNK | R2 | BA 3921 JB | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
385/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350977 | AZIZAH | 16 | PR | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 3405 KJ | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
386/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350887 | LENI DARMA YANTI | 30 | PR | LUBANG TEMBOK | STNK | R2 | BA 2834 JE | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
387/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350918 | ANGGA | 20 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3547 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
388/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350898 | BAKRI | LK | LUBANG TEMBOK | STNK | R2 | BA 6925 HP | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 | |
389/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350646 | RONI NUGRAHA | 24 | LK | SAWAH PANJANG | STNK | MINIBUS | BA 514 SY | 282 JO 104(3) | 139.000 | Verstek (13 Hari Kurungan) | 1.000 |
390/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350914 | REDHO | 14 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3673 JB | 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
391/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350905 | MARIYATI | 35 | PR | SAPAN | STNK | R2 | BA 4254 JB | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
392/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350788 | DIKI ASMANDA | 17 | LK | SALAK | STNK | R2 | BA 6522 JD | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
393/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350990 | SUDARMI | 55 | PR | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 3495 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
394/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350915 | MIRA | 34 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 3692 KS | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
395/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350924 | RAPENDO | 22 | LK | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 3425 JE | 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
396/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350982 | AHDAYATI SH. | 49 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6065 JM | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
397/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350906 | ANDIKA RUSDI | 30 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3487 JD | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
398/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350839 | ANTONI USMAN | 28 | LK | TANGSI | STNK | R2 | BA 3353 JR | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
399/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350842 | MITRA | 18 | LK | SIMP. KUBANG | STNK | R2 | BA 3975 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
400/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350912 | SONI | 21 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4180 KR | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
401/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350874 | SUCI | 26 | PR | SANTUR | SIM | R2 | BA 6018 JE | 291(2) JO 106(8), 288 (1) JO 106 (5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
402/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350981 | DARUS SALIM | 55 | LK | KAMPUNG SURIAN | SIM | R2 | BA 3954 DN | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
403/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350907 | DEDE RAMADHANI | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3517 JP | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
404/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350913 | JUNAIDI | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BH 5156 YJ | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
405/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350838 | WINDI HARI | 31 | LK | DURIAN | SIM | R2 | BA 3459 JB | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
406/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350835 | MISHARDI | 39 | LK | RUSUNAWA | SIM | R2 | BA 2792 JA | 285(1) JO 106(3) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
407/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350854 | ABDUL RAUF | 47 | LK | LUBANG PANJANG | SIM | R2 | B 6108 EIH | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
408/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350843 | ADI | 21 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 3944 DT | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
409/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350855 | JAMARIS | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6244 RW | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
410/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350910 | SUPRIATMAN | 69 | LK | SARINGAN | SIM | R2 | BA 3288 JR | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
411/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350642 | JASMAN | 62 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 5208 RV | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
412/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350984 | RUDI HARDIAN | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6594 J | 288(1) JO 106(5), 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
413/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350922 | MITRI EDIDIA | 23 | PR | TALAWI | SIM | R2 | BA 2744 JP | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
414/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350845 | YOYO SATRIO | 27 | LK | GANTING | SIM | MINIBUS | BA 1190 OH | 288(1) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
415/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350899 | REDO APRILIAN | 18 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 2561 AM | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
416/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350837 | ANTON SARNI EKA | 31 | LK | BATU TIJAK | SIM | R2 | BA 3771 JP | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
417/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350971 | MIFTAHUL JANNAH | 22 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | BA 3633 JE | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
418/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350963 | ZAKI ABYU | 15 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 2027 AD | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
419/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350844 | ARI | 29 | LK | TANGSI | RANMOR | R2 | BA 4733 KD | 281 JO 77 (1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
420/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350902 | IMRAN | 40 | LK | MUARO KALABAN | RANMOR | R2 | BA 65 44 JH | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
421/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350988 | WANDI | 16 | LK | MUARO KALABAN | RANMOR | R2 | BA 4233 AS | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
422/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350997 | RIZKI | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3614 JP | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
423/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350983 | HARMON | 47 | LK | PADANG | RANMOR | R2 | BA 2417 AB | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
424/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350645 | MARLIA O. | PR | KARANG ANYAR | RANMOR | R2 | BA 3526 JD | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 | |
425/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350962 | M. YOLANDA | 14 | PR | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 2438 KE | 292 JO 106(9) , 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
426/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350975 | INDAH | 16 | PR | SIKALANG | RANMOR | R2 | BA 3424 JD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
427/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350840 | SAHMUNIR | 33 | LK | P. GANTIANG | RANMOR | R2 | BA 4767 EM | 285(1) JO 106(3), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
428/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350920 | REFIARDI ALEXANDER | 25 | LK | ULUJAMI | BRI | R2 | BA 3509 JA | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
80 Perkara | |
Total Perkara |
7.250.000 Rupiah | |
Total Denda |
80.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 2 Maret 2018