Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506457 | MUTIARA PUTRI,lainya | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6285 JB | 288 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1096/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506460 | FEBRI ADRIAN,lainya | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2610 JE | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1097/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506423 | WIRA SARI, swasta | 24 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4543 KY | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1098/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506467 | AZHAR, swasta | 22 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 1856 KO | 289 JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1099/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506456 | ARDANI, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3381 JE | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1100/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506468 | RIKA CAHYANI,pelajar | 14 | LPR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2773 JM | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1101/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506466 | YEFIL,lainya | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4526 JU | 288 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1102/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506516 | ZULHENDRI,PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5341 JH | 291 (1)(2), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1103/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506492 | MASRUL,swsata | 27 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3713 KT | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1104/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506449 | SISRI GUSMIRA,pns | 34 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1105/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506447 | TARMIZI AKBAR,tani | 57 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BD 9496 DZ | 289 JO 106 | 89.000 | Kurungan 8 (delapan) Hari (Verstek) | 1.000 |
1106/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506425 | DASRIL, swasta | 43 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2505 KB | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1107/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506444 | ALDI rahman,pelajar | 18 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BM 2413 RX | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1108/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506477 | RENDI CANDRA,pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3783 JE | 281 JO 77 (1) , 285 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1109/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506463 | RIZKY RIVALDO,pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2863 J | 281 JO 77 (1) , 285 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 6 (enam) Hari (Verstek) | 1.000 |
1110/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506450 | RISKY HIDAYAT,pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2415 JE | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1111/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506395 | EDI PRAYITNO, swasta | 56 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 1571 LP | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1112/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506478 | DEDI ANTO, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6878 JC | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1113/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506465 | IDRUS SALFENI,pns | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3001 J | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1114/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506446 | RUDI HARTONO, swasta | 42 | LK | SIJUNJUNG | SIM BII | R4 | BA 1629 AD | 289 JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1115/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506453 | BAMBANG TRI MAKNO, swasta | 35 | LK | BUKITINGGI | SIM A | R4 | BA 2501 WN | 288 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1116/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506451 | DARMA SUPRIANTO, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3466 JM | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1117/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506454 | FENA DIANA SUNARDI, swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2365 JR | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1118/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506455 | FAHRI NUZUL,pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4549 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1119/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506426 | SETYAWAN., swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2170 KL | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1120/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506491 | ORIZA SATIVA,pns | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2443 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1121/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506459 | ADRIZAL, swasta | 32 | LK | PASAMAN BARAT | SIM A | R4 | BL 645 NF | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1122/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506441 | DENI SAPUTRA, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 633 GE | 289 JO 106 | 69.000 | Kurungan 6 (enam) Hari (Verstek) | 1.000 |
1123/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506424 | BAMBANG ERDANTO,buruh | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 5060 NY | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1124/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506461 | BARTIUS HAMID ,lainya | 68 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BA 1888 PG | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1125/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506462 | SANDI AGUSRI, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9915 JC | 285 (2) JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1126/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506458 | JUNAIDI,pengemudi, | 40 | LK | PADANG | STNK | R6 | BA 8959 AO | 289 JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1127/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506520 | AFRIKO CAN, swasta | 35 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BA 8260 PN | 289 JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1128/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506469 | YOGI HAREVA,pelajar | 25 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 2266 HP | 288 (1) JO 70 | 69.000 | Kurungan 6 (enam) Hari (Verstek) | 1.000 |
1129/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506489 | SYAFRINALDI, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4236 JB | 283 JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1130/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506490 | MARIA ASRONIDA, swasta | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3170 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1131/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506493 | SYAMRA FEBRIANDA, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2558 JR | 281 J0 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1132/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506494 | HANDAYANI,pns | 43 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6626 AJ | 288 (1) JO 70 | 29.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1133/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506495 | HARI KURNIAWAN, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4239 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1134/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506487 | INDRI FINA,pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4521 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1135/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506452 | ENCI, swasta | 36 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | B 3287 SQD | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1136/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506427 | ALI MUNANDAR, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3856 JE | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1137/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506430 | EKO YUONO, swasta | 35 | LK | BATUSANGKAR | STNK | R2 | BA 5334 KF | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1138/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506379 | MARSIDARTO, swasta | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4858 JA | 288 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1139/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506417 | ERISMAN,pengemudi | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9935 JD | 288 (3) JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1140/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506419 | KHUSRAM, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8027 QO | 288 (3) JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1141/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506380 | HERMAN, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM BI | R6 | BN 1518 PN | 288 (1) JO 106 | 149.000 | Kurungan 14 (empat belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1142/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506436 | RAHMAN,pns | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2293 JU | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1143/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506439 | ENDRIZAL, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1144/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506418 | EVELIN NALA,pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2051 JD | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1145/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506435 | HAGI SUNDRA GONZALES,pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5088 JH | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1146/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506421 | RUSMAN WAHAB, swasta | 61 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6738 JI | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1147/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506437 | SYAFRINALDO,lainya | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6092 RQ | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1148/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506432 | DESNIA,lainya | 44 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3186 JR | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1149/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506431 | TOMMY BACHTIAR, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1386 SM | 281 JO 77 91) | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1150/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506434 | AFRI WELDI, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2282 JD | 281 J0 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1151/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506433 | DONI IRAWAN, swasta | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BM 8732 RO | 283 jo 106, 289 jo 106 | 89.000 | Kurungan 8 (delapan) Hari (Verstek) | 1.000 |
1152/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506060 | SYAFRIDA,pns | 53 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA1100 XX | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1153/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506416 | RESTU PUTRA,swatsa | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8543 EG | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1154/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506438 | MORI OKTARIA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | B 1913 CFS | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1155/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506409 | DEWI PUTRI, swasta | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2426 JD | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1156/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506442 | ADRI NERI, swasta | 23 | LK | JAKARTA | STNK | R2 | BA 4728 KA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1157/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506481 | MUHAMMAD JASMAN, swasta | 31 | LK | AGAM | BRIVA | R2 | BA 4667 LY | 285 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 6 (enam) Hari (Verstek) | 1.000 |
1158/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506483 | YOGI SEVITA NETRAL, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6462 JH | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1159/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506484 | ICE GUSRIATI,pns | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6773 JD | 281 JO 70 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1160/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506485 | ABDILLAH ARIEF,bumn | 21 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 6847 OU | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1161/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506475 | VIKI FEBRIANTO, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3832 JE | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1162/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506474 | AL KHUDRI RAMONA, swasta | 41 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R4 | BA 1795 RP | 289 JO 106, 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1163/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506512 | DESVITA NOVIANA, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3244 JR | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1164/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506515 | JULMEDI, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6892 JC | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1165/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506472 | NURMAYATI, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4638 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1166/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506473 | DARMILIS,lainaya | 63 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2717 JP | 288 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1167/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506506 | WILDA NITA, swasta | 17 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2625 KM | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1168/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506514 | SULASTRI, swasta | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3162 JR | 288 (2) JO106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1169/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506511 | YERI, swasta | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2202 JW | 285 (1) JO 106 ,281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1170/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506507 | RINA TRIA JUWITA, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2665 JC | 288 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1171/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506508 | DEFRISON, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2562 JU | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1172/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506509 | SINDY AMANDA, swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA6189 JE | 281 jo 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1173/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506510 | IRFAN ALPRIANSAH, swasta | 21 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 6679 KT | 288 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1174/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506273 | RAHMAD DANIEL,pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1175/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506535 | GUNAWAN,lainaya | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2713 JG | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1176/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506533 | EDI AMRLIAN, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6173 JB | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1177/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506443 | RONAL, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5596 OJ | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1178/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506497 | ASRAL, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9940 JF | 289 JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1179/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506496 | SUKRIANTO, swasta | 40 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2611 PR | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1180/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506503 | RONA YULIAM, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3413 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1181/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506502 | NETI DESWITA, swasta | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2483 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1182/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506501 | M LUDFI,pns | 21 | LK | PAYAKUMBUH | SIM C | R2 | BA 2495 MU | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1183/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506517 | YUSRIZAL, swasta | 60 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R2 | BA 6986 HJ | 289 JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1184/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506519 | ZAHRA DWI AMANDA,pelajar | 16 | LPR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3892 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1185/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506532 | IHKSAN AL AFAF,pns | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5090 QW | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1186/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506531 | RULLY MUJI PRASETYA, swasta | 37 | LK | CIEBON | STNK | R2 | BA 4104 JU | 291 (1) jo 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1187/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506405 | DANDI JULDA,pelajar | 20 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 2188 KQ | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1188/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506428 | KASIMIN, swasta | 57 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1189/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506429 | FARIS IKRAM MAULANA,pns | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3056 GA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1190/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506480 | SRI SUKAPTI, swasta | 55 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3097 JP | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1191/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506500 | ARDO,lainya | 67 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2183 JA | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1192/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506498 | ELIA, swasta | 44 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2844 JR | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1193/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506504 | ROSNELI ROESTAM,irt | 50 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2509 JD | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1194/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506505 | MALWI RABBI, swasta | 54 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1940 JC | 288 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1195/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506526 | DIMAS ANDREAN,pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5175 JH | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
101 Perkara | |
Total Perkara |
5.949.000 Rupiah | |
Total Denda |
101.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 20 September 2019