Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1563/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427964 | BIMA ARYA PRATAMA | 18 | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 5295 AW | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1564/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427910 | DONI YUSRA | 17 | LK | ATAR TANAH DATAR | STNK | R2 | 291 (1) JO106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1565/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445643 | JHON FIRMAN | 54 | LK | SARINGN | STNK | R2 | BA 3158 JB | 281 JO77(1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1566/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445750 | ALDIN | 20 | LK | SUMPUR KUDUS | STNK | R2 | BA 5462 ME | 291(1) JO 106(8), 281 JO77(1), | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1567/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445736 | ZULKIFLI | 43 | LK | JORONG LALAN | STNK | R4 | BA 8795 JU | 307 JO 169 (1) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1568/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445775 | MULIA BETRI | 35 | PR | TANGSI GUNUNG | STNK | R2 | BA 3439 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1569/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445772 | NOF SAFRIZAL | 40 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3357 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1570/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445769 | SUMARNI | 46 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6862 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1571/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445767 | AFRIDONAL | 43 | LK | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 6563 JF | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1572/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445761 | RIO AGUSTIN | 26 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 3338 HH | 288 (1) JO 70 (1) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1573/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445771 | GUSTI F | 20 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2431 JC | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1574/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445770 | RINA YANTI | 38 | PR | LUBANG TEMBOK | STNK | R2 | BA 3613 JA | 291 (2) JO 106 (5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1575/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445763 | DELTA | 42 | LK | KP. BARU SANTUR | SIM | R2 | BA 6019 RW | 291 (2) JO 106 (8), 288 (1) JO 70 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1576/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445762 | ILHAM FORZANI | 27 | LK | PADANG | SIM | R2 | BA 6155 O | 291 (2) JO 106 (8), 288 (1) JO 70 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1577/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445766 | YANTO SUDIANTO | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 2625 KF | 288 JO 106 (5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1578/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445773 | ROY DIAWAN | 30 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 2199 JE | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1579/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445764 | M. ICENG | 18 | LK | SUMPUR KUDUS | RANMOR | R2 | 291 (2) JO 106 (8), 288 (1) JO 70 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1580/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445552 | M. ALDI | 17 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 2474 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1581/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445751 | NOFRIADI | 35 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 9263 AU | 301 JO (125) | 179.000 | 17 (tujuh belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1582/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445752 | HENDRIZAL | 40 | LK | PADANG | STNK | R10 | BA 9913 KQ | 301 JO (125) | 179.000 | 17 (tujuh belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1583/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445649 | IKSAN | 12 | LK | TARATAK BANCAH | STNK | R2 | BA 6278 JB | 291 (2) JO 106 (8),281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1584/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445554 | IMAM WAHYUDI | 21 | LK | SOLOK | SIM | R2 | BA 3729 DM | 291 (2) JO 106 (8), 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1585/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445807 | MELI OKTAVIA | 23 | PR | KAMPUNG TELENG | STNK | R2 | BA 3014 JP | 291 (2) JO 106 (8),281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1586/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445806 | JAFAR | 60 | LK | KUBANG SIRAKUK S | STNK | R2 | BA 4124 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1587/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445812 | ALI AHMAD YANTI | 46 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6532 EJJ | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1588/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445744 | YOSNOREDI.RA | 30 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 3210 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1589/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445820 | IRFAN SATRIA | 19 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 37565 JP | 291 (2) JO 106 (8),288 (1) JO 106 (5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1590/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445819 | YOSERIZAL | 37 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 4223 BO | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1591/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445817 | FITRI HANDAYANI | 30 | LK | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 6925 JI | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1592/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445816 | SANTI HERAWATI | 35 | PR | KOLOK NAN TUO | STNK | R2 | BA 3370 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1593/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427785 | JANUARIS | 45 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 6349 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1594/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427784 | HARI TRITANTO | 30 | LK | KOTA SOLOK | SIM | R2 | BA 2728 PK | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1595/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445793 | ABDULLAH | 41 | LK | WARINGIN | STNK | R2 | BA 5765 RW | 288 (1) JO 70 (2),281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1596/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445792 | SUHARDI | 45 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6720 JI | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1597/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445791 | DIOSI MAWARDI | 35 | LK | TALAWI | STNK | R4 | BA 1602 MP | 281 JO 77 (1) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1598/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445810 | SRI DARMAYANTI | 27 | PR | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 4007 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1599/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445808 | MAYA MERINA E | 33 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2314 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1600/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445813 | M. YUDI BRAMANTA | 36 | LK | SANTUR | STNK | R4 | BA 1548 JP | 288 (1) JO 70 (2) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1601/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445815 | SIFA ULHAYA | 39 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 3965 JD | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1602/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445776 | AVENSIUS | 14 | LK | KARANG ANYAR | RANMOR | R2 | BA 3454 JE | 291(2) JO 106(8), 291(1) JO 106(8), 288(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1603/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445818 | YUSUF | 29 | LK | SILUNGKANG OSO | STNK | R2 | 288 (1) JO 70 (2), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1604/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445814 | RAFIK | 37 | LK | SILUNGKANG | RANMOR | R2 | BA 6947 JC | 288 (1) JO 70 (2), 281 JO 77 (1) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1605/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445802 | WIWIN GUSRIANTO | 27 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 9110 OU | 287 (1) JO 106 (4) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1606/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445801 | HAKI | 17 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 5404 EU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1607/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445803 | DIO FRANCIOSA | 14 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6866 JI | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1608/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445778 | YANENDRA | 65 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6344 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1609/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427935 | ARSTI PUTRA R | 16 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3372 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1610/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445777 | VERODITO | 16 | LK | TALAWI | STNK | R2 | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1611/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427933 | HABIB ZIKRI | 15 | LK | TALAWI | STNK | R2 | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1612/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427934 | ALFATAR ZAKI | 16 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 5404 EU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1613/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445804 | IWAN DESMITA R | 19 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 5198 JH | 291 (2) JO 106 (8), 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1614/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445836 | ALFIADI PRATAMA | 16 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6036 YB | 291 (2) JO 106 (8), | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1615/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445805 | ARIF RAHMAN | 37 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2833 JR | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1616/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445837 | HAKIKI NURUL S | 23 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 6823 ET | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1617/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445838 | ELI ARIASTI | 37 | PR | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 2840 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1618/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445822 | ADITIA | 16 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2253 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1619/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445821 | ASRUL | 68 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3825 L | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1620/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445840 | HANIF PRESTIAN | 16 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 2539 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1621/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445823 | MUHAMMAD IQBAL | 24 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3516 JU | 291 (2) JO 106 (8), 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1622/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445824 | YUHABI BUNNAS | 37 | LK | KARANG ANYAR | SIM | R2 | BA 6947 JC | 288(1) JO 106(5), 280 JO 68(1) , 285(1) JO 106(3) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1623/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445854 | DRAMENDRA | 45 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 6980 JE | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1624/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445852 | CORRY N | 36 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3543 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1625/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445780 | EKA FARMA | 50 | PR | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6033 JI | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1626/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445745 | AYU NARDI MONIKA | 25 | PR | KARANG ANYAR | SIM | R2 | BA 4509 FU | 291 (2) JO 106 (8), 288 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1627/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445851 | ANDIKA | 13 | LK | PERUMNAS SANTUR | STNK | R2 | BA 3418 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1628/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445825 | DARMUSRI | 43 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 6335 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1629/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445855 | ANDI | 33 | LK | SIMPANG KUBANG | SIM | R2 | BA 4236 HJ | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 70 (2) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1630/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445853 | SLAMAT | 37 | LK | GUNUNG TIMBAGO | STNK | R2 | BA 3864 KY | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1631/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445829 | RONI EKA PUTRA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1632/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445831 | WILUTONO | 43 | LK | KARANG ANYAR | SIM | R2 | BA 5114 VO | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1633/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445832 | FARIZI FADILLAH | 28 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 2814 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1634/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445834 | AMIRMAN | 40 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 3517 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1635/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445835 | RIZKI GUNANDA | 37 | LK | RUSUNAWA | STNK | R2 | BA 6691 J | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1636/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445826 | SISKA RIANDA | 25 | PR | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 2997 AS | 291 (2) JO 106 (8), 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1637/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445827 | NURDALJANY | 62 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6047 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1638/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445830 | DINNO KEMBARA | 33 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 3210 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1639/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445833 | HAKIMI | 20 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2073 PU | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1640/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445828 | DEWI NORMALAWATI | 34 | PR | SANTUR | SIM | R2 | BA 5909 KW | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1641/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445857 | ZUL BAKHRI | 24 | LK | SIBERAMBANG | STNK | R2 | BA 9902 RA | 301 JO 125 | 179.000 | 17 (tujuh belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1642/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445847 | DEPI | 34 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6582 JI | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1643/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445881 | MURSYID | 55 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3224 BI | 281 JO 77 (1) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1644/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445863 | M. SUKRI SURTA | 21 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3172 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1645/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445861 | FAUZAN FARHAN | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1694 JP | 280 JO 68 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1646/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445856 | IKE RAMESTIKA | 26 | PR | KETAPING | STNK | R2 | BA 4208 JB | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1647/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445877 | NURSAL | 53 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 6264 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1648/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445871 | SARLINA PUTRI | 49 | PR | PERUMNAS SANTUR | STNK | R2 | BA 5006 JH | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1649/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445868 | YUNIWARTI | 40 | PR | TALAWI | STNK | R4 | BA 1517 JP | 283 JO 106 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1650/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445867 | AFRIZAL | 46 | LK | SALAK | STNK | R2 | BA 2981 JU | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1651/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445884 | TIKA H | 24 | PR | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 3194 JA | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1652/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445875 | ZIGO HENDRA T | 24 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3992 TA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1653/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445873 | SUTEKNO | 42 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6706 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1654/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445876 | DIANA OKTAVIA | 21 | PR | PERUMNAS SANTUR | STNK | R2 | BA 3395 JM | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1655/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445859 | MARTONO | 34 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 6763 JI | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1656/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445858 | AYULIZAR | 65 | LK | GUGUK SARAI | STNK | R2 | BA 6901 JH | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1657/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445882 | GUSTI AYU | 25 | PR | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 4512 JB | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1658/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445872 | WAHIDIL | 48 | LK | JAKARTA TIMUR | SIM | R2 | BA 3710 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1659/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445866 | AFRIMAYENI | 40 | PR | KOLOK | SIM | R2 | BA 6435 JD | 288 (1) JO 70 (2), 283 JO 106 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1660/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445865 | DESMAINI | 37 | PR | TALAWI | SIM | R2 | BA 6986 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1661/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445883 | DORI JOHERTA | 33 | LK | PADANG | SIM | R10 | BA 9555 RO | 288 (1) JO 70 (2), 288 (3) JO 106 (5) | 179.000 | 17 (tujuh belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1662/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445878 | HENDRA EKA PUTRA | 27 | LK | PADANG | SIM | R2 | BA 6362 AL | 291 (2) JO 106 (8), 288 (1) JO 70 (2) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1663/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445879 | HILMI AGUS | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6502 JA | 288 (1) JO 70 (2), 279 JO 58 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1664/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445870 | ANGGA DEWI M | 32 | LK | DURIAN | SIM | R2 | BA 3374 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1665/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445869 | DAYAT | 24 | LK | KAJAI | RANMOR | R2 | BA 6934 J | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1666/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445885 | SUGIMAN | 47 | LK | PADANG | RANMOR | R2 | BA 3114 JA | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1667/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445846 | DORESKA SETIAWAN | 25 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 4558 XN | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1668/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445874 | OKITIA PRABOWO | 18 | LK | TALAWI HILIR | SIM | R2 | BA 2835 JA | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 70 (2), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1669/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445862 | ROMADONA | 32 | LK | LUNTO | SIM | R2 | BA 4761 LT | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1670/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445887 | RAHMAD DARMAWAN | 17 | LK | KOLOK | SIM | R2 | BA 6451 JF | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1671/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445970 | ARIZA R.A | 30 | LK | PADANG | SIM | R4 | BA 9830 LJ | 288 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1672/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445966 | EGO SUDIRMAN | 28 | LK | PULAU PUNJUNG | SIM | R4 | BA 1647 ZUL | 289 JO106 (6) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
