Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481968 | CORY RESKI | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2182 JB | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
278/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481982 | SOLEMAN | SWASTA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4058 JB | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
279/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481942 | HENDRI SAIDI | SWASTA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
280/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481988 | ERMAN REFINDA | LAINNYA | 54 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2396 JG | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
281/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481961 | MUSRIZON | SWASTA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2858 JM | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
282/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481962 | BETRI ASTUTI | LAINNYA | 41 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | A 4565 SX | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
283/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481957 | YUSMARITA | SWASTA | 57 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4307 JU | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
284/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481955 | MISTI | SWASTA | 55 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2627 JM | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
285/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481989 | ANNISHA FADILLA | PELAJAR | 23 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5542 JR | 291 (2) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
286/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481964 | SRI RAMAYANI | LAINNYA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1)(2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
287/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481959 | YULIANIS | LAINNYA | 41 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
288/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481985 | SARWI PRIHATIN | SWASTA | 47 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
289/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481943 | SUSI HARTANTI | LAINNYA | 47 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
290/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481966 | AFIFATUN NISAK | PNS | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2039 LT | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
291/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481983 | ELMAWATI | SWASTA | 56 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6765 J | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
292/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481981 | CHAMBALI | SWASTA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3997 PH | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
293/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481950 | DARDA M. PUTRA | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6786 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
294/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481936 | RIO FITRA | SWASTA | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6723 JI | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
295/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481987 | YANDI KURNIAWAN | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6743 CE | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
296/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481945 | AZMUL MURY PUTRA | SWASTA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 5038 RI | 291 (1) J0 106 (8), 288 (1) J0 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
297/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481947 | AFRIYANTO | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1721 KI | 289 J0 106 (6) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
298/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481928 | ILHAM SYUKRI | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1211 PA | 289 J0 106 (6) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
299/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481944 | DONI PUTRA MARJID | SWASTA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1258 AT | 289 J0 106 (6) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
300/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481923 | IRDONI PUTRA | SWASTA | 40 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BK 1220 LE | 280 J0 68 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
301/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481980 | BENDRI MUKLIS | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B I U | R6 | BA 8161 BQ | 287 (1) J0 106 (4), 307 J0 169 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
302/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481978 | ERIT FADRIAN | SWASTA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R6 | B 9124 UN | 288 (1) J0 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
303/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481990 | HENGKI | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3308 KU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
304/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481975 | REAP NOVA | SWASTA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4362 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
305/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481941 | FAJRI | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2134 JH | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
306/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481948 | BAMBANG | SWASTA | 69 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3606 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
307/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481954 | MISWANDI | SWASTA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2096 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
308/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481956 | MELSA | LAINNYA | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6337 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
309/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481965 | MIFTAH | SWASTA | 31 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2556 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
310/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481986 | TURSINAH | LAINNYA | 55 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4562 J, | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
311/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481984 | AFDAL | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5034 JB | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
312/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481972 | JOKO TURUNSIH | LAINNYA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2051 JW | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
313/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481938 | ANDI SAPUTRA | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3731 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
314/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481963 | HAUZAN | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2878 JA | 291 (1) J0 106 (8) 281 J0 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
315/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481971 | FERGIO PUTRA | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3119 JC | 291 (1) J0 106 (8) 281 J0 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
316/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481958 | REVAL | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6995 J | 291 (1) J0 106 (8), 288 (1) J0 106 (3) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
317/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481960 | AFDAL ZUHRI | SWASTA | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2015 JM | 291 (1) J0 106 (8), 285 (1) J0 106 (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
318/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481940 | SENDU | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2209 JB | 291 (1) (2) J0 106 (8), 281 J0 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
319/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481949 | M. FATIR | PELAJAR | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 0372 JB | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
320/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481970 | ZIVA LARA | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3925 PE | 291 (1) (2) J0 106 (8), 281 (1) J0 77 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
321/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481841 | FARIZA RAMADAN | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6863 J | 297 J0 115 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
322/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481969 | ALFA REZA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6537 RQ | 281 J0 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
323/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481925 | JONI | SWASTA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1992 KA | 281 J0 77 (1), 280 J0 68(1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
324/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481952 | PERMAI | SWASTA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4230 QW | 288 (2) J0 106(5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
325/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481991 | ARIF FADLI PUTRA | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6885 AG | 288 (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
326/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481939 | YEFRITA PUTRI | LAINNYA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3044 JC | 285 (1) J0 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
327/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481951 | FAHRI | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4957 KG | 285 (1) J0 106(3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
328/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481967 | APOLONARIS MUH. | SWASTA | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1739 BM | 281 J0 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
329/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481973 | RAFLI | SWASTA | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8018 JL | 281 J0 77 (1), 287 (1) J0 106 (4) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
330/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481974 | JUNRISAL | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8007 JU | 287 (1) J0 106 (4) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
331/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481979 | TOMI SOFANDI | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | B 9148 BYT | 287 (1) J0 106 (4) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
332/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481976 | MAISAL HARIS | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8045 JL | 288 (2) (3) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
333/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481977 | ERI SURYA | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 907 ZU | 301 JO 125 | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
334/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481924 | ZUL HIDAYAT | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8328 AN | 307 J0 169 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
335/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481953 | YAS PENDRI | SWASTA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | B 9407 FYW | 287 J0 106 (4) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
336/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481946 | RUDI IRAWAN | LAINNYA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) , 288 (1) J0 106 281J077(1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
337/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481937 | RUDI ALFIANSYAH | PELAJAR | 18 | LK | TANAH DATAR | RANMOR | R2 | - | 285, 281 J0 106 | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
338/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481835 | MARCEL | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 297 J0 115 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
339/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481993 | YOHANDA MAULANA AKBAR | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6454 JI | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
340/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481994 | CHAIRUL HUDA | LAINNYA | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4151 WC | 291 (1) J0 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
341/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481996 | NURHUSIN | LAINNYA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2516 VC | 281 J0 77 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
342/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481997 | RAMAH DANA | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281 J0 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
66 Perkara | |
Total Perkara |
2.984.000 Rupiah | |
Total Denda |
66.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 22 Juli 2022