Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427974 | ZAINAL | - | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 5519 ER | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1128/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427776 | SYAFRIWANTO | 29 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 3968 JR | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1129/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427803 | YOZI | 37 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 4300 LI | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1130/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427970 | HARIYONO | 28 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 2138 JU | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1131/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427802 | ISMAN | 68 | LK | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 6395 JI | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1132/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427782 | YASRI DUAN | 34 | PR | KUBANG | STNK | R2 | BA 6685 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1133/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427772 | AKBAR | 15 | LK | DURIAN 1 | STNK | R2 | BA 3617 JA | 285(1) JO 106(3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1134/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427809 | SOFIAN HELMI | - | LK | TARATAK BANCAH | STNK | R2 | BM 6592 JU | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1135/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445510 | DWI PUTRI R | 33 | PR | SAPAN | STNK | R2 | BA 6383 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1136/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427977 | MUAD | 28 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2189 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1137/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427989 | ISWANDI | - | LK | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 2941 JR | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1138/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427968 | MUSLIM | 50 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6774 JI | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1139/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427952 | ARYONAL | 52 | LK | SIKABU | STNK | R2 | BA 3365 JB | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1140/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427915 | MUHAMMAD HAKIMI | 20 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 4546 JH | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1141/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427973 | ANGGA PUTRA | - | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6400 JI | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1142/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445513 | NADILA | 16 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 6041 HG | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1143/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445517 | REAN AHMAD Z. | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3936 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1144/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445509 | RAHADIAN | 36 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2837 J | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1145/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427850 | MELSA SALSABILA | 14 | PR | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 3338 JU | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1146/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427902 | RAHMI LARA | - | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2314 JR | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1147/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427873 | ALWIN | 48 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 3292 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1148/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427819 | ROBBY ZG | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5240 QA | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1149/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427796 | RISMA YANTI | 43 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3878 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1150/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427810 | RAJUN BERNANDA | - | LK | STNK | R2 | BA 6545 POQ | 285(1) JO 106(3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1151/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363483 | ADE ANINDITA | 28 | PR | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6522 JF | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1152/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427913 | MURNOTO | - | LK | DURIAN 1 | STNK | R2 | BA 5175 AY | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1153/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427600 | ROBBI | - | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6585 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1154/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427791 | BAMBANG RIANTO | - | LK | TANJUNG AMPALU | STNK | R2 | BA 4094 KY | 288(2) JO 106(5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1155/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427823 | DESRA | - | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 3236 KH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1156/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427943 | EDI | - | LK | SOLOK | STNK | PICK UP | BA 8433 BB | 281 JO 77 (1), 307 | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1157/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427842 | DAUD VILAYAH | - | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6694 JG | 281 JO 77 (1),291(1)JO106(8) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1158/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427789 | NOVA PUTRA | - | LK | LUNTO BUO | STNK | R2 | BA 2671 EE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1159/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427914 | RAFLI MERI | - | LK | PADANG PANJANG | STNK | R2 | BA 3063 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1160/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445507 | DAVIT ORLANDO P | - | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 3273 JU | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1161/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427947 | RELI HERMANSYAH | - | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6910 J | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1162/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427840 | RIFNALDI | - | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2389 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1163/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427774 | AHMAD HARIS | - | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2584 JE | 285(1) JO 106(3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1164/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427817 | BRORI AGUSTA | - | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2717 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1165/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427950 | EFFENDI GUSTIAN | - | LK | DURIAN 11 | STNK | R2 | BA 2257 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1166/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427771 | BERLI SESA | - | PR | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 2494 JU | 285(1) JO 106(3) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1167/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427975 | RAHMAT KAMIL | - | LK | G. TIMBAGO | STNK | R2 | BA 6043 JH | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1168/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427808 | ARYA PRAWIRA | - | LK | TN. LAPANG | STNK | R2 | BA 3427 JU | 281 JO 77 (1),291(2)JO106(8) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1169/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427792 | DIMAR | - | LK | T. BANCAH | STNK | R2 | BA 6266 JE | 288(2) JO 106(5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1170/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427912 | JEFRI PRIMA | - | LK | PASAR BARU | STNK | TRUCK | BA 9347 BC | 275(1) JO 28(2), 281 JO 77 (1) | 249.000 | 24 (dua puluh empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1171/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427788 | WIDI EMRIZAL | - | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2082 JU | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1172/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427797 | MARJONO | - | LK | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 2324 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1173/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427787 | NASRI | - | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2445 JU | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1174/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427821 | HENDRI W. | - | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6572 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1175/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427948 | ACOK | - | LK | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 3139 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1176/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427847 | ALFI GUSRI | - | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 2541 JP | 281 JO 77(1),291(1)JO106(8), | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1177/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427598 | IRWAN SISWANTO | 34 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 3256 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1178/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427967 | AZIS | 16 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 6124 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1179/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445523 | ANGGI | 29 | LK | LADANG LAWEH | STNK | R2 | BA 5228 JH | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1180/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427806 | APRIZAL | - | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 4640 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1181/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427955 | ISMAIL | 42 | LK | RANTIH | STNK | R2 | BA 6962 JD | 291() JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1182/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445519 | HARNIS | 44 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 6503 JC | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1183/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427954 | RADEN PANITA | 43 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 4476 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1184/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427987 | REVALDO | 18 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2273 JU | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1185/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427946 | ZAKI | 14 | LK | DURIAN 1 | STNK | R2 | BA 4716 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1186/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427807 | AGUS | - | LK | PONDOK BATU | STNK | R2 | BA 2394 JU | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1187/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427994 | SAPRUDIN | - | LK | MUARO | STNK | BUS | BA 7814 KU | 288(3) JO 106(5) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1188/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427949 | ANDRE | 30 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 3362 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1189/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427972 | ARIJUN | 47 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2577 JR | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1190/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427843 | RENDI TRI A. | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6910 JI | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1), 280 JO 68(1), 285(1) JO 106(3) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1191/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427849 | SRI HARTANTI | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6908 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1192/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427995 | GILANG HADI S | 14 | LK | BLOK PJKA | STNK | R2 | BA 3499 JM | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 285(1) JO 106(3) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1193/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427991 | YOSI MEGAWATI | 24 | PR | SURIAN | STNK | R2 | BA 3318 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1194/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427945 | PONIDI | 57 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 3547 JA | 291(2) JO 106(8), 292 JO 106(9) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1195/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427944 | DRS. DARMIN | 54 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6051 JC | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1196/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445508 | SYAHRUL | 39 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6830 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1197/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427848 | RENDA RAMADHANI | - | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3296 JD | 281 JO 77(1),291(1)JO106(8),291(2)JO106(8) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 | |
1198/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427951 | APRIZAL | - | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 3064 JE | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1199/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427781 | WILMA ZAFIRA | 13 | PR | SIKALANG | STNK | R2 | BA 2179 JU | 281 JO 77 (1),291(2)JO106(8) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1200/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427820 | SYAHRIAL SYARIF | 62 | LK | GUGUK BALANG | STNK | R2 | BA 2533 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1201/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445516 | DESI | 19 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2259 JC | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1202/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427993 | MALDASLI | - | LK | SOLOK | STNK | BUS | BA 7950 PU | 288(3) JO 106(5) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1203/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445521 | HELMITA ARAZA | - | PR | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 6662 JF | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1204/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445531 | RIVO RINALDI | 26 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6088 JH | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1205/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427971 | PONDRI | 39 | LK | TN. DATAR | STNK | R2 | BA 2938 EW | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1206/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427905 | BOBI PUTRA | 35 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 3917 JP | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1207/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427875 | EDI SAPUTRA | 17 | LK | KUPITAN | STNK | R2 | BA 3289 KT | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1208/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427811 | WULAN DWI S. | 38 | PR | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 9401 JH | 287(1) JO 106(4) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1209/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363360 | AHMAD ALDI | 25 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6098 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1210/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427962 | DIANA FITRA | 16 | PR | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 2980 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1211/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445514 | MADRIANTO | 37 | LK | DURIAN 1 | SIM | R2 | BA 2799 JU | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1212/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427786 | BAMBANG SUTRISNO | 31 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 6562 HQ | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1213/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427874 | RITA SOVIA | 41 | PR | WISMA ARGA | SIM | R2 | BA 4638 B | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1214/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427988 | SUKRISWAN | 45 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 2339 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1215/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427986 | ASMI | 30 | LK | SIJUNJUNG | SIM | R2 | BA 3415 JP | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1216/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445522 | RAMADHONI | 37 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 5402 JH | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1217/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427773 | WIRATNI | - | PR | BARANGIN | SIM | R2 | BA 4370 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1218/Pid.LL/2018/PN Swl | 0428000 | MUJIMAN | - | LK | SIKALANG | SIM | R2 | BA 4790 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1219/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427976 | ALFAJRI AAGIS | 59 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 2186 JR | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1220/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427839 | MAWARDI | 27 | LK | PASAR REMAJA | SIM | R2 | BA 3702 ZA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1221/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427956 | ITTAQULLAH | 62 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 6122 JH | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1222/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427901 | ADLI NURDIN | 26 | LK | SOLOK | SIM | R2 | BA 2466 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1223/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427846 | SYAFRI TANJUNG | - | LK | PADANG | SIM | TRUCK | BA 8651 ZU | 288(1) JO 106(5), 288(3) JO 106(5) | 119.000 | 11 (sebelas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1224/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427812 | ADE HIXMA | 48 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 4917 VS | 287(1) JO 106(4) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1225/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363359 | HENDRI | 22 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 6150 JI | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1226/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445506 | WAHYU PABRIAN | 33 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 4494 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1227/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427872 | YESMAN | 45 | LK | AIR DINGIN | SIM | R2 | BA 3094 JR | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1228/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427981 | BERNI OKTAFINO | - | LK | S. TARATAK | SIM | R2 | BA 4498 RA | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1229/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427822 | RENA AFRIKI | 32 | PR | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 3598 SE | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1230/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427816 | IBRAHIM | 29 | LK | PASAR REMAJA | SIM | R2 | BA 4184 TP | 288(1) JO 106(5) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1231/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427992 | NOFRIANTO | 44 | LK | PADANG PANJANG | SIM | BUS | BG 7000 QC | 288(1) JO 106(5), 288(3) JO 106(5) | 179.000 | 17 (tujuh belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1232/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427941 | HABIB ILMI A. | 19 | LK | RANTIH | SIM | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1233/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427966 | SARDIMAN | 45 | LK | PARIAMAN | SIM | R2 | BA 6919 WB | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1234/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427783 | ZULDAFRI | 43 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 6678 MN | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1235/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427825 | DAVIN | 45 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 6043 J | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1236/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427778 | YULI ANTONI | 25 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 3647 JE | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1237/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445511 | SESNILA JUWITA | - | PR | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 2612 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1238/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427824 | BRIAN E. | 44 | LK | PASAR REMAJA | STNK | R2 | BA 5217 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1239/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427927 | RICKY FARELA S. | 18 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | BA 2747 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
