Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455566 | VIO RENA, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4970 JH | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
312/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455569 | ASADULLAH ABDUL, pelajar | 25 | LK | PDG PANJANG | SIM C | R2 | BA 6484 AD | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
313/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455490 | SUMIYATI, pns | 57 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4611 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
314/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455489 | RESTU, swasta | 19 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR TK | R2 | Tanpa Nomor Polisi | 291 (1)(2), 281 JO 77 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
315/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455567 | RAJU PUJA, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | Tanpa Nomor Polisi | 289 JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
316/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455570 | WENDI RAHARDI, lainnya | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3428 JE | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
317/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455564 | ALFIANITA, pelajar | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6027 JH | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
318/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455568 | MELIANA TRENGGAINI, swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4148 JH | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
319/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455562 | AFRI RONALDI, pelajar | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6332 OI | 283 JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
320/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455515 | YUDI SAPUTRA, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2505 JU | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
321/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455563 | YULIANUS RAMADHONA, swasta | 38 | LK | PADANG | SIM BI | R6 | BA 8571 GU | 288(3), 288 (1) JO 70, 289 JO 106, 283 JO 106 | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
322/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455561 | RANDI PISTIANDA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4223 JU | 291 (2) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
323/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455242 | AJI SUHARMAN, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3948 OS | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
324/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455587 | GATOT HERMANTO, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3523 JA | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
325/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455492 | ZULFIANDI YANDRA, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4025 TP | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
326/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455585 | BIMA ANGGARA, swasta | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3754 JP | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
327/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455552 | BUDI FEBRI, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2040 KY | 291 (1) (2),281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
328/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455553 | DAFRIZAL, swasta | 55 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3682 JP | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
329/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455586 | SASWITA, swasta | 42 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6064 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
330/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455565 | ERI FERNANDES, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5464 AG | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
331/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455555 | YOKA, swasta | 29 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 4265 RW | 288 (1) JO 106, 288 (2)JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
332/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455603 | FAUZI RAMDHAN, pelajar | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3608 JR | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
333/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455605 | IRVAN HERANDA, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8151 KM | 288 (3) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
334/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455596 | IRMANSYAH, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4019 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
335/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455607 | JUMADIL USMAN, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9950 EM | 293 (2) JO 107 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
336/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455588 | KIKI PURWASARI, Pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6862 JI | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
337/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455609 | SUPARDI, swasta | 67 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6757 JG | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
338/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455591 | INDRI HENDRI, swasta | 32 | PR | PADANG | SIM A | R4 | B 1843 PIZ | 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
339/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455601 | NUR AINI, swasta | 48 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2408 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
340/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455602 | NOFITA MAULANA, swasta | 23 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3082 JU | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
341/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455606 | ROVA DINI, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2810 JR | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
342/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455608 | RUSLI, swasta | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6031 JB | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
343/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455604 | NADDAH ELIANA, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3064 JE | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
344/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455610 | ARIF SASRIWAN, swasta | 45 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | BA 2415 KV | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
345/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455598 | ANA DWI LESTARI, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6280 JC | 291 (1)(2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
346/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455486 | ISWAN, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | Tanpa Nomor Polisi | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
347/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455616 | HARRY RAHARDI, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5208 BH | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
348/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455538 | ANEF, swasta | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3045 JR | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
349/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455611 | RADIKA CAMEL, swasta | 28 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2738 KD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
350/Pid.LL/2019/PN Swl | 0455597 | AGIF, swasta | 28 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5344 KB | 288 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
40 Perkara | |
Total Perkara |
2.350.000 Rupiah | |
Total Denda |
40.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 22 Maret 2019