Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1672/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427048 | BRANDO DYOVI EBSYAR, pns | 24 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 2799 JU | 288 (1), 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1673/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427057 | RONI CANDRA, swasta | 35 | LK | BATUSANGKAR | SIM A | R4 | BA 8147 EN | 288 (1)JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1674/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427062 | DELFINA, lainnya | 39 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3747 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1675/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427054 | NOVAN SRANGKI, lainnya | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 2845 QM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1676/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427070 | PUTRI SUCI R, mahasiswa | 20 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2806 JB | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1677/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506828 | FICOLA PRANATA, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3558 JP | 291 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1678/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506858 | KHRISNA YUDO, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2073 JU | 291 (1) (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1679/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506827 | RANGGA YADI, swasta | 20 | LK | BANDAR LAMPUNG | BRIVA | R2 | BA 9598 OB | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1680/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427047 | YENDRIWATI, pns | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3259 JR | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1681/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427061 | MELIANEGSI, lainnya | 32 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BP 3952 CD | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1682/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427052 | RESKI RAMADHANI, swasta | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3816 JD | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1683/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506884 | RUSDI, swasta | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2367 JC | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1684/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506885 | RICO AMANDA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2556 JC | 291 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1685/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427066 | ARISMAN, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6114 KV | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1686/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427067 | ANDI RAMDANUR, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2917 JB | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1687/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427068 | ALVI VIO NOVITA, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6613 JG | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1688/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427069 | AQIL SEPTRIAN SHIDIQ, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 5006 JA | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1689/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427042 | YUDI FEANDO, pengemudi | 27 | LK | SOLOK | STNK | R6 | BA 8012 PU | 287 (1)JO 106, 288 (3) JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1690/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427041 | IRVAN, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3526 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1691/Pid.LL/2019/PN Swl | E0422778 | GILANG PERDANA, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2219 JE | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1692/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427055 | AGIL SADAM, swasta | 19 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6427 JI | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1693/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427053 | GILANG FAHROZI, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3958 JM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1694/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506857 | TEGUH FEBRIAN, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6900 JG | 287 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1695/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427060 | IMAM ASHARI, pelajar | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2932 JE | 281 JO 77 (1), 291 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1696/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427030 | RAHMAT, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6845 JI | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1697/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506829 | JONI AFRIZAL, swasta | 37 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 5102 HD | 285 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1698/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506013 | NANDITO, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2994 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1699/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506892 | TUMPAK ABDURAHMAN, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6415 JA | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1700/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427058 | ANTONI HIDAYAT, lainnya | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4302 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1701/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427051 | DANIL, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2512 OP | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1702/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427056 | RAHMAN ANDRY, pelajar | 27 | LK | PARIAMAN | STNK | R4 | BA 1993 WA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1703/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427049 | KELVIN WIJAYA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4863 JB | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1704/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506856 | YALDI ALFIANSYAH, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4963 PM | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1705/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427046 | NIKEN, swasta | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2738 JU | 291 (1)(2) JO 106,281 JO 77 | 89.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1706/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506513 | ABDUL HASAN, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3065 JA | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1707/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427050 | ILHAM FIYANTO, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 6360 J | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1708/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506859 | KHOLIQ BERIL, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA | 293 (2) JO 107 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1709/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427065 | JEFRI AFRIYUNUS, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6722 JH | 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1710/Pid.LL/2019/PN Swl | F0427064 | HENDRIYANA, swasta | 44 | LK | CIREBON | SIM C | R2 | BA 4755 S | 285 (1) JO 106 288 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
39 Perkara | |
Total Perkara |
2.221.000 Rupiah | |
Total Denda |
39.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 22 November 2019