Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651085 | FERGIO | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 2089 VE | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
369/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651082 | AFIF | PELAJAR | 12 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 3399 JR | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
370/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651077 | JEHAN | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3976 JM | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
371/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651046 | DARSIAN | LAINNYA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4366 JM | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
372/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651067 | RENI PUTRI NISA | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2690 LU | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
373/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651057 | TAUFIK | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4017 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
374/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651024 | ERIK | LAINNYA | 36 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2395 JM | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
375/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651035 | NUR HIDAYAT | PELAJAR | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4053 PB | 291 (1) (2) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
376/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651063 | MUHAMMAD ALFIN | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6636 QC | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
377/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651064 | MUHAMMAD HANIF | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2773 | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
378/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651034 | PADRI | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
379/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651091 | MUHAMMAD FAREL | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
380/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651092 | SYAFRIAL M | PNS | 55 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2870 JL | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
381/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651984 | RANDI | SWASTA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2491 KD | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
382/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651071 | RIANSYAH PUTRA | LAINNYA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BK 3875 RBD | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
383/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651088 | TORIQ AFRITO | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4790 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
384/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651089 | BUDI SETIAWAN | SWASTA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4362 UC | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
385/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651926 | FITRI YANTII | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3762 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
386/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651033 | ARYA FEBRIAN | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA5617 KA | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
387/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651029 | FIKRAM | PELAJAR | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4831 VX | 291 (1) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
388/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651061 | ZULVIA ERAWILIS | LAINNYA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4237 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
389/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651053 | NANIN GUSTIN | LAINNYA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2231 JO | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
390/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651121 | APRINALDI | SWASTA | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3792 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
391/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651097 | KARISA | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4269 DU | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
392/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651995 | YOGI | SWASTA | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA3891 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
393/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651076 | HENDRI | SWASTA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2337 PK | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
394/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651075 | HENDRI BASRI | SWASTA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2094 HS | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
395/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651087 | ALFARIZI ZULFIANDO | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4023 GU | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
396/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651030 | MUHAMMAD IRFAN | PELAJAR | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3138 FA | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
397/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651036 | HARDEN HIDAYAT | SWASTA | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2183 JO | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 | |
398/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651027 | ALIF PRATAMA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3310 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
399/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651047 | PEMRI | LAINNYA | 49 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6737 J | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
400/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651044 | JEPRI SUMARNI | PNS | 34 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3722 JO | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
401/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651083 | GUSRI | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4562 J | 288 (2) J0 106 (5) | 149.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
402/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651070 | RIDWAN | SWASTA | 53 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 8791 QO | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
403/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651040 | TEUKU RENGGA H | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
404/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651037 | MASRIL | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4754 | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
405/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651055 | FAJRI HANAFI | SWASTA | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4229 JU | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
406/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651056 | ZAINAL | SWASTA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3148 MS | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
407/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651045 | FIRDAWATI | SWASTA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3913 KL | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
408/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651079 | JEFRI | SWASTA | 33 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 1578 JP | 288 (2) J0 106 (5) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
409/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651093 | RIZKI | LAINNYA | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4454 JH | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
410/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651095 | GILANG | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3547 YO | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
411/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651108 | MUHAMMAD FAHDIAN | LAINNYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
412/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651042 | FAUZAN DELESA | PNS | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3842 JM | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
413/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651052 | YUSRI | LAINNYA | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2254 MR | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
414/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651068 | IWAN HERIYANTO | SWASTA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9915 JC | 289 J0 106 (6) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
415/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651078 | RICARDO GUMANTA | SWASTA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8520 JP | 289 J0 106 (6) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
416/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651059 | FARADILA | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R2 | BA 3244 JA | 281 J0 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
417/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651058 | AGUSRI | SWASTA | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM A | R2 | BA 5468 JU | 281 J0 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
418/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651086 | SILVI | SWASTA | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
419/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651041 | KAJAT EKO | LAINNYA | 78 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R2 | BA 6783 JO | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
420/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651066 | HARAEPI AULIA | LAINNYA | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 8018 JL | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
421/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481998 | DESMAN WARUWU | SWASTA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
422/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651062 | SYAFRI | LAINNYA | 61 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
423/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651069 | INDRA SARITA | LAINNYA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2871 J | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
424/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651051 | SUPRIYADI | LAINNYA | 64 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3414 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
425/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651028 | ERIK | LAINNYA | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2104 JE | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
426/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651065 | RAHIMUL AMIN | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3154 J | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
427/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651094 | M . ARIEF PRIBADI | SWASTA | 37 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
428/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651025 | NADA FATHIYAH | LAINNYA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5422 | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
429/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651081 | ANDIKA DWI PUTRA | SWASTA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
430/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651028 | MASRUL | SWASTA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
431/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651050 | DERI PUTRA | SWASTA | 33 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4882 CP | 288 (1) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
432/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651039 | ANISA | LAINNYA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3767 KC | 288 (1) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
433/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651049 | AFITA LESTARI | LAINNYA | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3165 KH | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
434/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651038 | FIRDAUS | SWASTA | 37 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2791 JC | 288 (2) J0 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
435/Pid.LL/2022/PN Swl | F0481999 | DEA | LAINNYA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
436/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651043 | ALI AMRAN | PNS | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2722 JB | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
437/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651048 | WENDRI | LAINNYA | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8106 JP | 288 (1) J0 70 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
438/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651072 | YOSEPRIZAL | PNS | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1917 GP | 288 (1) J0 70 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
439/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651074 | CHAIRIDAL | SWASTA | 59 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8039 QR | 288 (1) J0 70 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
440/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651080 | DASWIR NASUTION | SWASTA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 9988 KI | 288 (1) J0 70 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
441/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651073 | DAVID | SWASTA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | B 1566 IY | 288 (1) J0 70 (2) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
442/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651060 | LILI NOVRI YANTI | SWASTA | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | B 2295 WBG | 288 (1) J0 106 (5) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
443/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651054 | BENNY YARNITA | LAINNYA | 48 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BE 1321 IY | 288 (1) J0 106 (5) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
444/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651151 | SUMARNO | SWASTA | 60 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | - | 289 J0 106 (6) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
445/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651106 | FIRMAN | PNS | 65 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3053 J | 281 J0 77 (1) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
446/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651098 | ADE RAHMAT | PELAJAR | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) 281 J0 77 (1) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
447/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651109 | NANDA | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) 281 J0 77 (1) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
448/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651107 | REVAN DWI MAULANA | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3879 JR | 285 (1) J0 106 (3) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
449/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651110 | FAQRUL | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) 281 J0 77 (1) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
450/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651090 | RAYMON | SWASTA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
451/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651152 | DIAN WAHYUDI | LAINNYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
452/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651154 | CANDRA PRATAMA | SWASTA | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | B 2678 SFQ | 288 (2) J0 106 (5) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
453/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651153 | RAHMAT HIDAYAT | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 2473 KAA | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
454/Pid.LL/2022/PN Swl | G0651099 | DIKY MARTAVERI | SWASTA | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | - | 285 (1) J0 106 (3) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
87 Perkara | |
Total Perkara |
6.593.000 Rupiah | |
Total Denda |
87.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 23 September 2022