Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651199 | DRAMENDRA | LAINYA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2568 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
23/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651214 | ROZA LINA | PNS | 53 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5651 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
24/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651513 | WILIAM | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2428 JB | 291 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
25/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651211 | ARNILA WATI | LAINYA | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6402 JF | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
26/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651691 | VALEW GAMA S | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2794 PK | 291 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
27/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651213 | MALWI RABBI | LAINYA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2340 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
28/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651584 | AMELIA FITRI | LAINYA | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2503 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
29/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651581 | JANUR | LAINYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6391 JC | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
30/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651574 | ARTA SUGANDA | LAINYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3391 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
31/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651573 | SARTONO | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2349 JN | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
32/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651571 | FRANDDONI | SWASTA | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6739 JG | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
33/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651551 | KHAIRUN | SWASTA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6797 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
34/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651546 | LINDA | SWASTA | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3849 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
35/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651212 | RAUDA | PELAJAR | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3016 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
36/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651205 | VERIANTO | LAINYA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2058 JN | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
37/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651203 | TARMIZI | BURUH | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6519 KF | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
38/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651196 | SESTI NOVITA | LAINYA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3714 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
39/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651535 | MIRSUL BARIZON | LAINYA | 59 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4973 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
40/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651687 | MARZAHRA | PELAJAR | 12 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
41/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651583 | REZA | LAINYA | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6630 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
42/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651569 | ELE NETRI | LAINYA | 54 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6647 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
43/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651195 | JONI IRWAN | BUMN | 59 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
44/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651198 | AYFARI | PELAJAR | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2995 JN | 281 JO 77 (1), 291 (1) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
45/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651197 | NOVAL | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | TNP | 281 JO 77 (1), 291 (1) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
46/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651191 | M.RADIT PRATAMA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2469 JB | 281 JO 77 (1), 291 (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
47/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651192 | LUCKY ZAHRAN | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3729 JB | 281 JO 77 (1), 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
48/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651566 | RISKY | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5328 EJ | 281 JO 77 (1), 291 (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
49/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651512 | HABIBULLAH | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6214 JB | 291 (1) (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
50/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651589 | RAHMADONA ALFA | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
51/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651548 | ALBERT MANDA | LAINYA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6963 JM | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
52/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651549 | ALFARISI HEDRI | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
53/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651553 | ILHAMRI | SWASTA | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
54/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651594 | BUSTANILLA RAHMA UTAMI | LAINYA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6978 SQ | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
55/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651588 | FAUZAN DELASA | PNS | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285 | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
56/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651586 | M.NUR | LAINYA | 61 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
57/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651204 | JAMHUR | LAINYA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
58/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651572 | ANGGEA PAHMAREZA | PELAJAR | 21 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
59/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651595 | HARI SEPTIAWAN | LAINYA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
60/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651582 | ERLIZAWATI | LAINYA | 43 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
61/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651545 | SARDEWITA | LAINYA | 36 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
62/Pid.LL/2023/PN Swl | G06561547 | ADRIZAL | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
63/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651555 | ALFIAN | LAINYA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
64/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651190 | ENDANG WINANTO | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2447 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
65/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651590 | WAHYU KRISTIAN | SWASTA | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6035 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
66/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651201 | ANWAR | LAINYA | 60 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
67/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651202 | NOFRIZAL | LAINYA | 62 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
68/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651194 | MARDIANTI | LAINYA | 40 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
69/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651567 | GISTI MURISMAN | LAINYA | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2350 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
70/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651207 | HARCI FITRIA NINGSIH | SWASTA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
71/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651593 | NURCHOLIS | LAINYA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6941 JE | 291(2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
72/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651568 | SYAWIRUDDIN | LAINYA | 68 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 8756 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
73/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651570 | ANASYAH APYURI | PELAJAR | 26 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
74/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651585 | NING SUBEKTI | LAINYA | 43 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
75/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651575 | ELLA MARSALINA | PELAJAR | 20 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2246 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
76/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651554 | NONI GIAN HERAWATI | PELAJAR | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
77/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651200 | MUHAMMAD YUDHA PRADANA | PELAJAR | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R4 | TNP | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
78/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651592 | TAUFIK SIMBOLON | LAINYA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R4 | TNP | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
79/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651576 | BIOLOKA | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2379 JM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
80/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651543 | HAFIS | LAINYA | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 4401 FA | 285 , 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
81/Pid.LL/2023/PN Swl | G0627687 | FARIZ ALBAR | LAINYA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | B 5535 EB | 280 JO 68 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
82/Pid.LL/2023/PN Swl | G0627686 | BENI | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2443 HD | 280 JO 68 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
83/Pid.LL/2023/PN Swl | F0498830 | AGUNG SURYA PRATAMA | SWASTA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5110 PT | 280 JO 80 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
84/Pid.LL/2023/PN Swl | G0627670 | MARDIAN | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 289 JO 106 | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
85/Pid.LL/2023/PN Swl | G0627720 | JANKREVA | SWASTA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6722 QH | 288 (A) 2 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
86/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651577 | TIWI | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
87/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651511 | RAFLI EKA | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) JO 280 | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
66 Perkara | |
Total Perkara |
2.744.000 Rupiah | |
Total Denda |
66.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 24 Februari 2023