Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714883 | HARIS | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3799 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1196/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714876 | FITO ALFALA | LAINNYA | 49 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2739 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1197/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714889 | BIMA SAPUTRA | LAINNYA | 37 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3947 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1198/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714521 | M.FATONI | LAINNYA | 26 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2105 KD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1199/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714890 | DIKA | PELAJAR | 64 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2013 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1200/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714561 | PUTRA | PELAJAR | 27 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6963 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1201/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714994 | M.FIKRI | LAINNYA | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6367 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1202/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714545 | YUFRIZAL | LAINNYA | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3926 EAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1203/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714998 | MHD.THORIQ | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2571 CA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1204/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714877 | ENJEL | PELAJAR | 23 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2093 JN | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1205/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714981 | NOKTA | LAINNYA | 37 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8119 G | 288 (1) JO 106 (5) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1206/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714848 | FAREL | LAINNYA | 42 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3482 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1207/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714888 | ALVINA | PELAJAR | 61 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2033 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1208/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714960 | RAJA MAHYUDA | LAINNYA | 17 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2137 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1209/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714978 | ANDES | LAINNYA | 22 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5344 QU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1210/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714879 | AL AQRAF | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2585 SN | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1211/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714882 | YUDIHARI | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5921 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1212/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714541 | IJAL | LAINNYA | 56 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3991 JE | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1213/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714543 | ALGIF | LAINNYA | 21 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2629 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1214/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714982 | RINI ARISKA | LAINNYA | 42 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2289 JN | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1215/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714957 | DIAN | LAINNYA | 42 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6638 VE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1216/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714535 | PARDI | LAINNYA | 42 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3701 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1217/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714534 | AGUSMAN | LAINNYA | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2510 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1218/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714999 | MARSEL | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6904 J | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1219/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714554 | WIYARTO | LAINNYA | 14 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3901 GR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1220/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714996 | HILMI | PELAJAR | 15 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2073 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1221/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714857 | DAVA | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5193 JM | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1222/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714844 | DIKI | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6275 JM | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1223/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714859 | DERYL | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2105 JA | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1224/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714855 | RACHEL | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3502 JU | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1225/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714858 | DIKY | PELAJAR | 14 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2080 JM | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1226/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714856 | RAKES | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2032 JM | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1227/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714861 | FATIR | SWASTA | 30 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3393 JM | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1228/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714544 | REZKI | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2592 J | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1229/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714987 | M.ROKHAN | LAINNYA | 65 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2921 BB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1230/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714552 | RIZA | LAINNYA | 23 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3668 PS | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1231/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714881 | REVAN | LAINNYA | 45 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3172 PAA | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1232/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714979 | EGO SAPUTRA | SWASTA | 32 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8076 JP | 288 (2) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1233/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714537 | M.RAYHAN | SWASTA | 23 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8627 PA | 288 (2) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1234/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714531 | ANTON | SWASTA | 23 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1031 HU | 288 (2) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1235/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714555 | HERMON SONA | SWASTA | 54 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1765 HU | 288 (3) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1236/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714533 | VIGA PRISKA | SWASTA | 12 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2557 JA | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1237/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714532 | JENI | SWASTA | 13 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R4 | BA 1174 RM | 308 A JO 173 (A) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1238/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714976 | SUNARDI | SWASTA | 34 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2365 JA | 285 (1) JO 106 (5) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1239/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714983 | EDI HENDRA | SWASTA | 54 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5170 UF | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1240/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714536 | FADILLA | SWASTA | 38 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2177 JAA | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1241/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714539 | TATI ADHANI | LAINNYA | 19 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3380 NAA | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1242/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714964 | RIDHATUL | LAINNYA | 17 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5884 JA | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1243/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714972 | RAHMATDANY | LAINNYA | 23 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2784 JD | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1244/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714977 | SALSABILA FITRI | LAINNYA | 45 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3377 JP | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1245/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714990 | SYUHELWIF | LAINNYA | 38 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3356 JD | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1246/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714989 | ASLIR ALNI | LAINNYA | 18 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6422 BC | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1247/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714993 | RIDHO ALAMSYAH | LAINNYA | 28 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3385 JE | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1248/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714991 | MISWANDI | SWASTA | 24 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6853 KO | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1249/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714992 | RAFI AGUSYAR | SWASTA | 23 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3544VD | 291 (2 )JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1250/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714553 | FIRMAN | SWASTA | 12 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3435 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1251/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714974 | DIKA DWI | SWASTA | 15 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5555 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1252/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714984 | AMRI | SWASTA | 19 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1253/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714988 | AGUNG PUTRA | SWASTA | 20 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3221 EE | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1254/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714986 | M.ZIKRI | SWASTA | 35 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3422 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1255/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714985 | RARA | SWASTA | 34 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2497 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1256/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714997 | REVO | SWASTA | 22 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3690 BU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1257/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714538 | MICHAEL AJI | SWASTA | 23 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3305 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1258/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714878 | ADRIAL | SWASTA | 34 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4323 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1259/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714540 | KEISHA | SWASTA | 15 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2024 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1260/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714975 | SRI DAMA YANTI | LAINNYA | 35 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1261/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714880 | CIKALE ADAM | LAINNYA | 22 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2789 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1262/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714971 | SUHERMAN | LAINNYA | 57 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9932 HP | 288 (3) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1263/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714886 | HERMAN | LAINNYA | 32 | L | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R6 | BA 6444 QO | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1264/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714551 | DEDI MARTIAS | LAINNYA | 33 | L | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R4 | - | 287 (1) J0 106 (4) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1265/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714887 | RAVINDRA | LAINNYA | 21 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | - | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1266/Pid.LL/2023/PN Swl | G0815000 | INDRIYANI | LAINNYA | 23 | P | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 6672 J | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1267/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714854 | AZZIKRI | LAINNYA | 18 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3977 VZ | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1268/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714845 | IRFAN YANDRI | LAINNYA | 16 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 297 | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1269/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714884 | REFLAN | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1270/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714523 | ERPIS | LAINNYA | 38 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2694 KP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
1271/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714522 | ABDUL AZIZ | LAINNYA | 38 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8173 JL | 288 (3) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
77 Perkara | |
Total Perkara |
3.563.000 Rupiah | |
Total Denda |
77.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 24 November 2023