Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744461 | HARIS | 17 | LK | SALAK | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1793/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744597 | REFI SAPUTRA | 20 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 2586 JC | 281 JO 77(1), 291(1)(2) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1794/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744463 | GUNADI SUMAWIJAYA | 27 | LK | KOLOK MUDIK | SIM | R2 | BA 5331 BG | 288(1) JO 106(5) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1795/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744583 | INDRA | 20 | LK | RSUD | SIM | R2 | BA 3643 VC | 288(1) JO 106(5)a, 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1796/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744585 | DIRGHA FIRNANDA | 29 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | - | 288(1) JO 106(5) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1797/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744570 | TRIPRASITO | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 6943 JB | 288(1) JO 106(5) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 | |
1798/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744582 | RIDO | 17 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6224 JH | 288(1) JO 106(5)a, 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1799/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744624 | ROZA NELDA | PR | SIMPANG KUBANG | STNK | R2 | BA 2775 JR | 291(1) JO 106(8) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 | |
1800/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744625 | AFDALISMAN | 22 | LK | KUBANG SIRAKUK | SIM | R2 | BA 2704 PI | 291(1) JO 106(8) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1801/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744569 | ANEKE | 18 | PR | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2507 JR | 291(2) JO 106(8) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1802/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744584 | AKMAL KHALIS | 43 | LK | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 3629 JP | 291(2) JO 106(8) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1803/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744568 | MILA KARMILA | 30 | PR | KAMPUS | STNK | R2 | BA 2704 JP | 281 JO 77(1) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1804/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744237 | IWAN | 16 | LK | KAMPUNG BARU | STNK | R2 | BA 4569 KK | 285(1) JO 106(3) JO 48(2) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1805/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744671 | YANTI FITRI | 35 | PR | PADANG GANTING | SIM | MINIBUS | BA 8275 EN | 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
14 Perkara | |
Total Perkara |
956.000 Rupiah | |
Total Denda |
14.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 25 Agustus 2017