Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506614 | ABDUL BASID, pelajar | 20 | LK | SUMUT | SIM C | R2 | BB 3996 YH | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1277/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506671 | YUDHA PUTRA P, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6613 JI | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1278/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506621 | LUISSA PASAREL, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6925 PQ | 281 JO 77 (1), 291 (1)(2) JO 106 | 119.000 | Kurungan 11 (sebelas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1279/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506628 | DEWI PUSPITA SARI, lainnya | 33 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2649 JR | 288 (1) JO 70 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1280/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506629 | ANGGEA RAMADHANI, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3592 JM | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1281/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506625 | BAHRUL FAHMI, pelajar | 20 | LK | BATUSANGKAR | SIM C | R2 | BA 4284 JH | 288 (1) JO 70 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1282/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506624 | DESFI RANI, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3119 J | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1283/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506623 | TUKINAH, swasta | 58 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2644 JP | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1284/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506547 | SHINTIA ULFA, pelajar | 26 | PR | 50 KOTA | SIM C | R2 | BA 5058 CS | 288 (1) JO 70 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1285/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506622 | SURATMI, swasta | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4759 JB | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1286/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506673 | YASDANI RAFDI, pengemudi | 33 | LK | KAB .SOLOK | STNK | R6 | BA 8691 KU | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1287/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506665 | RICHY PUTRA, lainnya | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA1709 KM | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1288/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506679 | SUDIRMAN, swasta | 32 | LK | LAMPUNG | STNK | R4 | BA 8792 BJ | 288 (3) JO 106 | 119.000 | Kurungan 11 (sebelas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1289/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506664 | SRIOLOVA, pns | 48 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3634 JE | 288 (1) JO 70 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1290/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506678 | FREDI HIDAYAT, swasta | 32 | LK | PARIAMAN | STNK | R4 | BA 1478 FF | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1291/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506677 | GUSRI DARMA, lainnya | 35 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3946 JU | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1292/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506676 | WAHYU KURNIADI, swasta | 29 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BA 1941 HV | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1293/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506669 | RONALDI, pelajar | 17 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 6264 JH | 291 (1)(2) JO 106 | 99.000 | Kurungan 9 (sembilan) Hari (Verstek) | 1.000 |
1294/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506658 | ALYA PUTRI SURYANI, pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6632 JE | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1295/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506320 | BIMA ISNITA, pelajar | 17 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | B 4534 EW | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1296/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506612 | HALDI, swasta | 63 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6982 JB | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1297/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506599 | AFRIZAL, swasta | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6356 JI | 288 (1) JO 70 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1298/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506596 | M YUHANDA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BG 2638 OF | 281 JO 77 (1),282 JO 104, 285(1) 106 | 119.000 | Kurungan 11 (sebelas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1299/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506650 | INDRA WAHYUDI, lainnya | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4183 JH | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1300/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506633 | IRA OKMUL SURYANI, lainnya | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3735 JP | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1301/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506635 | DESVITA NOVIANA, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2263 JU | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1302/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506634 | RIANDI PUTRA, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6241 HR | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1303/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506613 | DHARMA FAUZI, pelajar | 16 | LK | SIJUNJUNG | BRIVA | R2 | - | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1304/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506646 | DEFRI WILLIZEL, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2327 JE | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1305/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506647 | SRI YOLANDA, swasta | 24 | PR | PADANG | SIM C | R2 | BA 5566 OA | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1306/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506626 | SHINTA JULIANTI, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3734 JU | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1307/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506620 | JUL ANDRI, pelajar | 20 | LK | SOLOK SELATAN | SIM C | R2 | BA 6855 JA | 285 (1) JO 106, 288 (1) JO 70 | 99.000 | Kurungan 9 (sembilan) Hari (Verstek) | 1.000 |
1308/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506619 | MARDARETA PUTRI, swasta | 19 | PR | BATUSANGKAR | STNK | R2 | BA 4177 JA | 288 (2) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1309/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506618 | RINI FITRI, pns | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3925 JR | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1310/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506617 | WILMAI EFENDI, swasta | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9328 GN | 287 (4) JO 106 | 129.000 | Kurungan 12 (dua belas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1311/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506641 | AGUS ZALFI, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R8 | BA 8993 JU | 289 JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1312/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506318 | DIMAS YANDRA, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6451 J | 291 (1) , JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1313/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506319 | TEDI HARIANTO, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6089 JF | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1314/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506649 | WINDA MAIYASTRI, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3644 JU | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1315/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506648 | ANIS MARDIANTI, lainnya | 32 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3396 JA | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1316/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506682 | HARIMAN, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2795 JA | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1317/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506691 | LESTRI YENI, lainnya | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4380 JB | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1318/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506681 | DINA MARLIZA, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2094 J | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 9 (sembilan) Hari (Verstek) | 1.000 |
1319/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506674 | M.NURUL HUDA, pelajar | 18 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 4424 PI | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1320/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506692 | TASYA ZULKHAIRANA, pelajar | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3891 JA | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1321/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506693 | HASBI, lainnya | 18 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 3204 VY | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1322/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506670 | MERRY AURORA, lainnya | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6107 JD | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1323/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506630 | MARTALENA, swasta | 39 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6760 JI | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1324/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506632 | FIRDAWATI, swasta | 32 | PR | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 6299 JG | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1325/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506615 | ARIEF GUNAWAN, lainnya | 20 | LK | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 6152 JD | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1326/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506694 | FAJRI BAYHAQQI, pelajar | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2256 JR | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1327/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506695 | DEFRI MUALIMIN, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1)(2), 288 (1) JO 106 | 119.000 | Kurungan 11 (sebelas) Hari (Verstek) | 1.000 |
1328/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506675 | DESNITA, swasta | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2357 JD | 291 (1)(2) JO 106 | 79.000 | Kurungan 7 (tujuh) Hari (Verstek) | 1.000 |
1329/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506627 | TRI MEGA SILVIA, pelajar | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 287 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1330/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506642 | JEFRIAN PRIMA, pelajar | 15 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5178 KT | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1331/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506600 | ANNISA PRATAMA, pelajar | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BD 5733 EQ | 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1332/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506661 | RISKI WAHYU, swasta | 19 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3711 HS | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 9 (sembilan) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
57 Perkara | |
Total Perkara |
3.833.000 Rupiah | |
Total Denda |
57.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 25 Oktober 2019