Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714282 | CENDRA | LAINYA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 1834 FQ | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
81/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714267 | KASURI | PENGEMUDI | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | H 8426 OF | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
82/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714270 | ZULQADRI | LAINYA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8374 PA | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
83/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714263 | DAHUT | PENGEMUDI | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | B 9606 BIO | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
84/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714264 | REZA PRAMANA | PENGEMUDI | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8137 PH | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
85/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714262 | NOVAN FIRDAUS | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | B 9611 BIO | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
86/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714261 | ACEP HIRAWAN | PENGEMUDI | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | B 9620 BIO | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
87/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714278 | RENO SAPUTRA | PENGEMUDI | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BH 8904 YV | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
88/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714281 | MUSMULYADI | PENGEMUDI | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 8534 MM | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
89/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714308 | SEPTASYO | PENGEMUDI | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8531 JU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
90/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714305 | IWAN DESMITA | PENGEMUDI | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BM 8196 PU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
91/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714307 | CANDRA SUDARSO | PENGEMUDI | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | BM 9488 DO | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
92/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714304 | YOSRIZAL | PENGEMUDI | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8206 JU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
93/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714303 | YUFRIZAL | PENGEMUDI | 33 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BM 9016 DO | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
94/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714310 | SYAFRIKI | PENGEMUDI | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8991 JU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
95/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714309 | MARDIS | PENGEMUDI | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8713 JU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
96/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714295 | NURMARTIDI | LAINYA | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R | BA 2490 SFH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
97/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714299 | HENDRO | PENGEMUDI | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BM 8763 KU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
98/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714279 | RIDHO | LAINYA | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1154 OF | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
99/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714258 | FEBI | LAINYA | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1043 KJ | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
100/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714306 | ANANTA JONI | LAINYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8273 AG | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
101/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714300 | ANWAR EFENDI | SWASTA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BH 8060LW | 307 | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
102/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714301 | ENJAT | SWASTA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | B 9674 QX | 307 | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
103/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714296 | EFIRSON | SWASTA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9640 AU | 307 | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
104/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714291 | RAHMAD BUJANG | PENGEMUDI | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BH 8220 NV | 307 | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
105/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714280 | DEDI EKA | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8226 DN | 307 | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
106/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714298 | REGA IS SAPUTRA | SWASTA | 60 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1449 KP | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
107/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714276 | APRIZALDI | SWASTA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1605 KH | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
108/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714271 | DASMIR TANJUNG | SWASTA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8674 GB | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
109/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714260 | SUHATMAN | LAINYA | 64 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1094 PN | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
110/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714256 | MUSRIAL | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1634 HR | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
111/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714257 | GUSTIWAN | SWASTA | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8482 HG | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
112/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714277 | WELDONSES | SWASTA | 51 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B I U | R4 | BH 8949 | 288 (1) | 59.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
113/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714284 | OTSI | PENGEMUDI | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R10 | B 9120 SYU | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
114/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714150 | HERRY | SWASTA | 49 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1461 MD | 308 (A) JO 173 (1) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
115/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714266 | SYAFIKIN | PENGEMUDI | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R10 | H 8785 | 288 (3) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
116/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714302 | RUDI PRATANA | LAINYA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II U | R10 | BA 8255 JU | 287 (1) | 34.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
117/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714283 | RUSLIARDI | LAINYA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1094 HE | 285 (2) JO 106 (5) | 69.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
118/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714247 | M. ALFANDA | PELAJAR | 28 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 JO 77 (1) 281 JO 77(1) | 84.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
119/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714226 | HADI ABDUL | PELAJAR | 40 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6756 JF | 291 JO 77 (1) 281 JO 77(1) | 84.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
120/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714249 | M. RASYIDUL | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3593 JAA | 291 JO 77 (1) 281 JO 77(1) | 84.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
121/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714248 | ROSYID MUZAQI | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3497 JU | 291 JO 77 (1) 281 JO 77(1) | 84.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
122/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714250 | BRILIAN AGUNG | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 JO 77 (1) 281 JO 77(1) | 84.000 | 1 (satu) Hari Kurungan | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
43 Perkara | |
Total Perkara |
2.642.000 Rupiah | |
Total Denda |
43.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 26 April 2024