Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506027 | ILHAM FIANTO, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6360 J | 291 (1), 288 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
756/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506076 | ROMI SUGANDA, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6448 JI | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
757/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506019 | MUHAMMAD IKHSAN, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2401 JE | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
758/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506075 | NUR MAILA FAJRI, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2260 JR | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
759/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506079 | GISKA YOLANDA, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3035 JD | 281 JO 77, 291 (2) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
760/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506081 | RAHMAT NOFRIANDI, swasta | 15 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | - | 288 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
761/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506082 | SURYA DARMA, swasta | 59 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2999 JA | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
762/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506077 | MUHAMMAD SAHAL, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3118 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
763/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506083 | DESSI HASNI YANTI, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3787 JD | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
764/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506017 | IRWAN, swasta | 39 | LK | PADANG PANJANG | STNK | R6 | BA 8341 NU | 287 (1) JO 106 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
765/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506071 | YAZIF, swasta | 50 | LK | SUNGAYANG | STNK | R2 | BA 2016 JP | 291 (2) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
766/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506072 | NURI GUSTIA, pelajar | 21 | PR | SOLOK | SIM C | R2 | BA 2170 JR | 288 (1) JO 70 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
767/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506074 | MARIA SUSANTI, pns | 33 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6242 JE | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
768/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506020 | MIFTAHUL JANNAH, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3175 JU | 288 (1) JO 70 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
769/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506080 | MUHAMMAD RIZKI, swasta | 24 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 2417 QZ | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
770/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506030 | SRI RAHMADINI, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2954 JU | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
771/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506016 | STELA ALVIODETA, irt | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2994 JU | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
772/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506078 | SONI EFRI, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4405 JU | 291 (2) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
773/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506084 | MIFTAHUL JANNAH, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6759 JD | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
774/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506018 | KARIMATANI, swasta | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4267 JA | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
775/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506086 | YOVAN ADRIAN, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2830 JU | 291 (2) JO 106,281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
776/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506066 | JORDI, pelajar | 16 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2129 JD | 291 (2) JO 106, 285 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
777/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506109 | CHANDRA ALFIAN, swasta | 27 | LK | PADANG | STNK | R4 | B 1570 POH | 304 JO 153 (1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
778/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506111 | RESKI WAHYUDI, pengemudi | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9938 KN | 288 (1) JO 106, 288 (3) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
779/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506112 | NOFRIZAL, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8235 HM | 288 (1) JO 70 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
780/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506113 | AFRISON, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
781/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506114 | RURI PUTRA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1106 AM | 288 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
782/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506115 | EGO FERNANDO, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3314 KT | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
783/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506121 | LUCI MARTHA,lainya | 25 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 5683 KA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
784/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506103 | KASMA JAYA, pns | 38 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3017 J | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
785/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506136 | ADRIANTOS PUTRA, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9960 JB | 288 (3) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
786/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506110 | ANDRE BAIZAR, swasta | 27 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4479 KD | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
787/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506122 | ATIK KARYO, pns | 31 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6111 GU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
788/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506051 | DIKI CITRA, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1), 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
789/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506107 | IQBAL MAULANA, swasta | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3436 JD | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
790/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506014 | ROMI, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4245 OJ | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
791/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506056 | ALDI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4592 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
792/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506044 | ADI JAKA Z, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6845 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
793/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506138 | RURI PUTRA, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5890 KD | 288 (2) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
794/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506068 | JAKA , swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4699 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
795/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506093 | VIKO DINATA, swasta | 21 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BM 15 68 EE | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
796/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506090 | VIRGI DESTRIANO, pelajar | 27 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | B 6048 UJR | 285 (1) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
797/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506091 | SANDI, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77 (1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
798/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506137 | SISKA DEEWI , pelajar | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2234 JA | 291 (2) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
799/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506096 | MEGI YUDISTIRA, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6834 JF | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
800/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506092 | ENUR NURIANSYAH, swasta | 37 | LK | SUMEDANG | SIM A | R4 | B 9405 VAT | 285 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
801/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506124 | RIKA EFIANA,lainya | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6932 JI | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
802/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506125 | MAK RANSYAH, swasta | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6547 JC | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
803/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506123 | ANNISA,lainnya | 20 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3710 JD | 288 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
804/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506098 | DARWIN, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3658 JB | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
805/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506102 | SONI IRAWAN, pns | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3117 J | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
806/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506104 | PETRI JONI, swasta | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3690 JM | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
807/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506105 | IRVAN DINO, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3114 EI | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
808/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506054 | MUSLIM,tani | 55 | LK | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 6990 EA | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
809/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506052 | ELFIAN, pns | 44 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3339 JA | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
810/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506106 | ASRIL, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8043 HM | 288 (3) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
811/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506067 | ROBI, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TK | R2 | - | 291 (2) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
812/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506089 | DEMAN SUPADANG, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6531 JC | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
813/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506088 | DIKI KURNIA PUTRA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3565 PE | 285 (1) JO 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
814/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506087 | FRENGKI GUSTIFIANDA, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4209 JA | 285 (1) jo 106 | 39.000 | 3 (tiga) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
815/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506101 | YOKI ALHAMDU, swasta | 23 | LK | SOLOK | STNK | R6 | BA 8629 PU | 288 (3) JO 106 | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
816/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506108 | ANDRINAL, pns | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5260 KD | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
62 Perkara | |
Total Perkara |
4.118.000 Rupiah | |
Total Denda |
62.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 26 Juli 2019