Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445537 | TRIYONO | - | LK | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3881 GY | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1409/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445538 | MEGA DIANI LUBIS | - | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2895 J | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1410/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445619 | ELA GUSTIA SARI | 24 | PR | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 2625 KM | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1411/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427813 | ROLAN M. | 12 | PR | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 4279 JA | 281 JO 77(1) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1412/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445620 | DASWIN | 53 | PR | LINTAU | STNK | TRUCK | BM 9663 QU | 307 JO 169(1) | 169.000 | 16 (enam belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1413/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445618 | VIKI SATRIA | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2219 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1414/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445602 | YOPI | 26 | PR | TANJUNG AMPALU | STNK | PICK UP | BA 8082 KN | 281 JO 77(1) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1415/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445617 | ZULFAN ADI PETRA | 32 | PR | SIJUNJUNG | STNK | TRUCK | BM 8393 ZU | 307 JO 169(1) | 169.000 | 16 (enam belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1416/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445623 | SRI HELMIYATI | - | PR | TANSI GUNUNG | STNK | R2 | BA 6598 JP | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1417/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445541 | KHORI C | - | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 32892 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1418/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445536 | SURATMAN | - | PR | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6697 JG | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1419/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445577 | DINIA | 18 | PR | SAPAN | STNK | R2 | BA 6272 JD | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1420/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445540 | DION | - | PR | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 6441 JB | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1421/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427604 | YAUMIL IKHSAN | 17 | PR | BUKIT GADANG | STNK | R2 | BA 6757 JD | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1422/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445539 | SUTARJO | - | PR | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6043 JG | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1423/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445624 | FARHAN | - | PR | MES 39 | STNK | R2 | BA 6479 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1424/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445591 | RANDI | - | PR | TANJUNG AMPALU | STNK | R2 | BA 3329 KA | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1425/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445545 | SYAFRIFUDIN | 58 | PR | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 4258 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1426/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427798 | ADASIARTI | - | PR | TANAH DATAR | STNK | R2 | BA 3535 ES | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1427/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445558 | KINTAN M. | 19 | PR | KUBANG | STNK | R2 | BA 2856 JB | 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1428/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445563 | RIZKY FEBRI ARIF | 18 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 6791JI | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1429/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445565 | NOFRIKO | 17 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 3924 JM | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1430/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445610 | SUHARIADI | 45 | PR | DUSUN KAYU | STNK | R2 | BA 6149 JG | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1431/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445601 | THAMRIN | 70 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 3510 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1432/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445544 | RESKI AMELIA | 19 | PR | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3177 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(`) JO 70(2) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1433/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445609 | ADRIANTO | 29 | PR | PANORAMA | SIM | R2 | BA 5589 KE | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1434/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445608 | DASRIL GOVINDA | 36 | PR | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 3444 JE | 287(1) JO 106(4) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1435/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445560 | ARISMAN | - | PR | TARANDAM | SIM | R2 | BA 3236 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1436/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445543 | SOFIYANTI | 38 | PR | SIJUNJUNG | TANDA BUKTI SIM SEMENTARA | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 288 (1) JO 106(5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1437/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445576 | WULANDARI ADHA | 23 | PR | TALAWI | SIM | R2 | - | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1438/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445542 | NIA PRIMA SHARTIKA | 32 | PR | SARINGAN | TANDA BUKTI SIM SEMENTARA | R2 | BA 3527 JE | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1439/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445625 | ASROM | - | PR | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 3354 JB | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1440/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445603 | HERLIZA HENDRA | - | PR | TALANG | SIM | PICK UP | BM 9290 TM | 288(1) JO 106(5) | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1441/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445559 | NOFRI YANTO | - | PR | TANGSI BARU | RANMOR | R2 | - | 288(1) JO 106(5), 291(1),(2) JO 106(8),281 JO 77(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1442/Pid.LL/2018/PN Swl | 0445564 | MAHARUKI | - | PR | SIBARAMBANG | RANMOR | R2 | BA 3119 AR | 291(1)(2) JO 106(8),281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1443/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427800 | ATIKA SURI | - | PR | SIKALANG | BRI | MINIBUS | BA 1331 CC | 288(2) JO 106(5) | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
36 Perkara | |
Total Perkara |
3.224.000 Rupiah | |
Total Denda |
36.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 27 Juli 2018