Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506271 | ENDANG SUJANA, swasta | 41 | LK | DHARMASRAYA | SIM C | R2 | BA 2784 VN | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1026/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506383 | YASNUARDI, swasta | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2816 PV | 288 (1) JO 106 | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1027/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506372 | MORI OKTARIA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2163 JR | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1028/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506373 | EGA RAHMAH F, lainnya | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2823 JR | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1029/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506358 | ANI, lainnya | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6971 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1030/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506363 | AYENI, lainnya | 40 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4011 NJ | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1031/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506369 | ANTON REFA, swasta | 38 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | - | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1032/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506368 | TRIO KURNIAWAN, lainnya | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3995 JM | 281 JO 77 (1), 285 (1) JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1033/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506367 | AWALUDIN SIREGAR, lainnya | 39 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2435 KV | 285 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1034/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506325 | RIANO VIADI S, pelajar | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4037 JH | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1035/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506355 | JUFRI CHANDRA, pns | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1499 BJ | 283 JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1036/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506353 | SUSILAWATI, swasta | 29 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2531 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1037/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506357 | FIPIT HANDAYANI S.SIT, pns | 35 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BM 6797 DS | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1038/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506361 | RYAN EKO ALHADI, lainnya | 22 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 2071 QG | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1039/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506356 | AJI PANGESTU, pelajar | 21 | LK | SIJUNJUNG | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1040/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506354 | YUSMARNI,pns | 51 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1041/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506362 | SULESTARI, lainnya | 38 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2743 JA | 281 JO 77 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1042/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506365 | SRI MEGAWATI,pns | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4202 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1043/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506364 | PASRIDA ARN, swasta | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3488 JE | 281 JO 77(1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1044/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506359 | WIRMAN, swasta | 53 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R4 | BA 9914 KT | 288 (3) JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1045/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506381 | EKA OKTARIZON, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2647 JP | 291 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1046/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506352 | ROSLENA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2414 KT | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1047/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506360 | RIZKI PRATAMA, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2932 NJ | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1048/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506376 | OKI FRIANCE, swasta | 31 | LK | SIJUNJUNG | SIM BII | R6 | BA 8758 KU | 287 (1), 289 JO 106 | 139.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1049/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506377 | SHOLIHIN, swasta | 45 | LK | SIJUNJUNG | SIM BII | R6 | BA 9113 OU | 287(1), 289 JO 106 | 139.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1050/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506371 | YUDI SATRIA, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 4532 RY | 285 (1) JO 106 | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1051/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506272 | WAHYU NUSPATAMA, pelajar | 28 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 5236 JE | 291 (2) JO 106, 281 JO 70 (1) | 119.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1052/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506222 | SUHERDI,pns | 54 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1053/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506217 | RENALDI SYAHPUTRA,pns | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | - | 285 (2) JO 106 | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1054/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506149 | RIDHO RAMADHAN, pelajar | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3955 JE | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1055/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506370 | MUHAMMAD RANDA, pelajar | 18 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6311 HB | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1056/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506351 | AVIK SYANAZ, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3494 JB | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1057/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506374 | KARTIKA, lainnya | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 43598 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat)Hari (Verstek) | 1.000 |
1058/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506382 | FARIZ ALHARIZAL, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4259 GX | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1059/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506375 | DARPIS, swasta | 28 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4686BJH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1060/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506210 | TESSI MAULANA, pelajar | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2852 JM | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1061/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506366 | RAISUL ADRI, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2873 JM | 291 (2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1062/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506203 | TAUFAN EKA MAULANA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6043 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
38 Perkara | |
Total Perkara |
2.512.000 Rupiah | |
Total Denda |
38.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 30 Agustus 2019