Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715249 | RANDI FEBRIADI | 19 | LK | SANTUR | RANMOR | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(2) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
663/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715377 | TETI YODIANA M | 29 | PR | SUNGAI DURIAN | - | R2 | BA 2886 JR | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
664/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715380 | DEFRI R | 28 | LK | SIKABU | STNK | R2 | BA 2289 JE | 281 JO 77(1), 288(2) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
665/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715379 | FINA JOHANITA | 29 | PR | PASAR BARU DURIAN | STNK | R2 | BA 5383 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
666/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715350 | SULASTRI | 41 | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 3162 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
667/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715349 | FRANSISKA SEPTIANA | 32 | PR | PONDOK BATU | STNK | R2 | BA 4178 JH | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
668/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715376 | MAKIR AHMAD | 72 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6421 JA | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
669/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715355 | HAM SYARIAL | 27 | LK | GUNUANG TIMBAGO | STNK | R2 | BA 6996 JA | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
670/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715352 | MAIN FAN | 40 | LK | BARANGIN | - | R2 | BA 3969 JA | 291(1)JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
671/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715354 | YOGI RAMON | 27 | LK | AIR DINGIN | SIM | R2 | BA 3937 JD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
672/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715378 | SRI RAHAYU | 25 | PR | PARAMBAHAN | STNK | R2 | BA 3209 JD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
673/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715348 | RAMDHANI | 27 | LK | SARINGAN SWL | STNK | R2 | - | 288(2) JO 106(5) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
674/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715353 | ADEAN LUBIS | 40 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | - | 291(1) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
675/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715113 | ERWAN MIIN | 50 | LK | SAWAH TALANG | STNK | R2 | BA 6355 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
676/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715366 | REKI ARISANDI | 20 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 2310 QN | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
677/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715369 | EBI | 20 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6210 JC | 288(1) JO 106(5) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
678/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715374 | SYAHRIAL | 59 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6144 JG | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
679/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715373 | DEDI EKA S | 32 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6848 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
680/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715372 | DASWIR | 50 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 6302 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
681/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715371 | YASRI ALDI | 17 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6109 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
682/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715361 | DODY HERMAN | 30 | LK | Jln. JEND. SUDIRMAN | STNK | R2 | BA 3695 JB | 281 JO 77(1), 288(2) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
683/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715375 | ISRAL | 44 | LK | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3973 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
684/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715368 | AFNIDA | 49 | PR | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 6994 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
685/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715370 | INDRA SAPUTRA | 26 | LK | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 2411 EX | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
686/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715367 | FELA PUTRI | 23 | PR | SALAK | STNK | R2 | - | 288(1)JO106(5) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
687/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715644 | ASRI BANRI | 41 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4628 KL | 281 JO 77(1), 288(2) JO 106(5) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
688/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715648 | M. FAUZAN | 25 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3496 KY | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
689/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715649 | M. IRHAM | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6029 JF | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
690/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715650 | RENGGA AULIA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2598 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
691/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715647 | HENRA RICKY | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2509 JR | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
692/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715250 | HERMAN ARI | 26 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 5280 KT | 291(1)JO106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
693/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715645 | SYAFRUDDIN | 50 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6194 JB | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
694/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715641 | BULAN TRI L | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4931 JH | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
695/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715642 | DESSY F | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3476 JP | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
696/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715636 | SURYANI | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3091 JD | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
697/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715646 | DESI NATALIA | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2797 JM | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
698/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715295 | INDAH DEWI S | 17 | PR | DURIAN I | STNK | R2 | BA 3856 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
699/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715294 | BROMO | 18 | LK | KAMPUNG SURIAN | - | R2 | - | 291(1)(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a, 288(2)JO 106(5)b | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
700/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715643 | YOGA ARPINDO | 19 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6044 EM | 281 JO 77(1), 288(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
701/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715114 | ANTONI SONATA | 43 | LK | DURIAN I | STNK | R2 | BA 6062 JG | 291(2)JO106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
702/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715598 | BAYU | 15 | LK | TALAWI MUDIK | RANMOR | R2 | BK 6177 GM | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
703/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715625 | MAWARDI | 43 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
704/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715590 | IRAWATI | 39 | PR | SIKALANG | STNK | R2 | BA 7274 EG | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
705/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715617 | ALDIN VIARUN | 17 | LK | RUSUNAWA | STNK | R2 | BA 4080 LW | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
706/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715578 | AFRIMAYENI | 39 | PR | KOTO BARU | SIM | R2 | BA 6435 JD | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
707/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715577 | FAHMI | 30 | LK | TANJUNG AMPALU | RANMOR | R2 | BA 4990 PM | 291(1)(2) JO 106(8), 281 JO 77 (8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
708/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715599 | KRISMAN ZAI | 29 | LK | SALAK | SIM | R2 | BA 4369 VK | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
709/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715600 | ANJAS PRIANTO | 17 | LK | SALAK | RANMOR | R2 | BA 5633 RW | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
710/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715588 | SILVIA | 28 | PR | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 3687 JM | 288(1) JO 106(5)a, 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
711/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715622 | ANDIKA | 20 | LK | KUMANIS ATAS | RANMOR | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
712/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715603 | RIZAL | 18 | LK | SANGKA | RANMOR | R2 | BM 5244 KL | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
713/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715602 | REN ANGGRAINI | 39 | PR | KOTO GADANG | RANMOR | R2 | BA 3074 ER | 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
714/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715388 | SYAFRIZAL | 42 | LK | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 6618 JI | 291(1)(2)JO106(8), 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
715/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715596 | YUDI HENDRIKA | 32 | LK | TANAH DATAR | SIM | R2 | BA 6852 RS | 288(1) JO 106(5)a | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
716/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715601 | ALI | 59 | LK | TALAWI MUDIK | SIM | R2 | BA 3297 JP | 288(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
717/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715605 | IRA MULYANI | 32 | PR | KOMP. PLN | SIM | R2 | BA 2868 JR | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
718/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715580 | MAIPRISON | 40 | LK | TALAWI HILIR | SIM | R2 | BA 2011 JA | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
719/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715581 | WANDI | 21 | LK | BATU KUALI | STNK | R2 | BA 3650 JM | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
720/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715621 | OKI YOSASTRA | 27 | LK | TARUKO | STNK | R2 | BA 3218 ES | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
721/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715623 | ARTISMA | 45 | PR | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 2330 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
722/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715624 | WIDYA | 18 | PR | TABEK JAYA | STNK | R2 | BA 5230 JH | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
723/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715597 | YENDRI EKA | 45 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 6179 JE | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
724/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715586 | FITRI YANTI | 36 | PR | TALAWI HILIR | STNK | R2 | BA 6569 JA | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
725/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715587 | JONDRA | 40 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6404 JL | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
726/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715589 | MISRIANA | 42 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 6217 JE | 281 JO 77(8), 291(2) JO 106(8) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
727/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715604 | RISTIAN NOVIT | 55 | LK | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 6491 JE | 281 JO 77(1) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
728/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715576 | JASMAN | 48 | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 6832 JA | 288(2) JO 106(1), 291(1) JO 106(8) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
729/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715579 | ANDRI SETIAWAN | 27 | LK | TIGA TUMPUK | STNK | R2 | BA 2758 JR | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
68 Perkara | |
Total Perkara |
4.672.000 Rupiah | |
Total Denda |
68.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 31 Maret 2017