Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714385 | EDI | PENGEMUDI | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8242 GB | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
124/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714368 | AFRIZAL | LAINNYA | 46 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8102 GU | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
125/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714366 | HENDRA | LAINNYA | 44 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8056 NU | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
126/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714336 | ADE ANDIKA | LAINNYA | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | B 9744 BYZ | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
127/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714399 | NANDA IRWANSYAH | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | T 9224 JL | 307 JO 169 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
128/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714321 | YUDI ASTRA | LAINNYA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8612 YU | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
129/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714311 | TOBI ARDIANSAH | LAINNYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II | R10 | TNP | 307 288 (1) | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
130/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714313 | APRIYANTONI | LAINNYA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II | R10 | TNP | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
131/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714384 | ZAKA | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BM 9204 | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
132/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714383 | ELBI | LAINNYA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | B 2421 PZC | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
133/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714335 | ANDRE | LAINNYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2903 KP | 285 (1) JO 106 (5) | 79.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
134/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714375 | SHELYN NOVRIANTI | PELAJAR | 13 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (5) 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
135/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714332 | MARUDUT PURBA | LAINNYA | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285 (1) JO 106 (5) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
136/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714339 | EGO RINALDO | LAINNYA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8169 UK | 288 (3) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
137/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714343 | FERI LARAS | LAINNYA | 35 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | B 9724 | 307 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
138/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714342 | EZI VETRA | LAINNYA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8788 YN | 288 (3) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
139/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714396 | DITO | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3806 JAA | 291 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
140/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714379 | KEYZA | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6925 | 291 | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
141/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714372 | SALSABILA | PELAJAR | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4183 KAA | 291 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
142/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714380 | REYSA | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3058 AAT | 291 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
143/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714378 | ALFAN | LAINNYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3340 JU | 291 (1) JO 105 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
144/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714374 | M. ALGAFARI | LAINNYA | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4010 AU | 291 (1) JO 106 (5) 281 JO 77 (1) 291 (1) (2) JO 106 | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
145/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714333 | KEPIN | LAINNYA | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2492 JM | 291 (1) JO 105 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
146/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714373 | AHMAD FADIL | LAINNYA | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4768 JU | 291 (1) (2) JO 106 (5) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
147/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714377 | AULIA | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2337 PK | 291 (1) JO 105 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
148/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714376 | TRISNO | LAINNYA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5596 JA | 291 (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
149/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714334 | ARINDA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2959 JU | 291 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
150/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714397 | M. REHAN | LAINNYA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
151/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714371 | NOVI ANDIKA | PELAJAR | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2689 JA | 291 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
152/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714325 | FARRAS AL JAZIL | LAINNYA | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BM 9145 KB | 288 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
153/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714382 | BIMA | LAINNYA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B I | R6 | BA 4038 Q | 288 (1) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
154/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714400 | VIKI SUSANTO | LAINNYA | 28 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B II | R6 | BE 8619 RW | 288 (1) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
155/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714369 | DWI SUTRISNO | LAINNYA | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | B 1981 ZF | 288 (1) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
156/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714314 | GUNAWAN | LAINNYA | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9929 KE | 288 (2) 288 (3) | 199.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
157/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714370 | FASTABIQUL | LAINNYA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8927 LP | 288 (2) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
158/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714324 | AFRIDONAL | LAINNYA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 9961 LC | 288 (2) | 129.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
159/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714344 | YEYENDRI | LAINNYA | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R6 | BA 8202 JU | 288 (3) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
160/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714381 | JAM PEBRA | LAINNYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8365 AJ | 281 JO 77 (1) | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
161/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714340 | FATHURAHMAN | LAINNYA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8655 UM | 281 JO 77 (1) | 149.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
162/Pid.LL/2024/PN Swl | G0714341 | OKDI MENTRI | PENGEMUDI | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R10 | B 9577 FF | 288 (3) | 99.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
40 Perkara | |
Total Perkara |
4.150.000 Rupiah | |
Total Denda |
40.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 31 Mei 2024