Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714046 | RASYID | PELAJAR | 32 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 2095 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
734/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714077 | RENDI | PELAJAR | 22 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3746 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
735/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714070 | M.PASHA | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3039 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
736/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714082 | ANGGI FALENTINO | PELAJAR | 24 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4866 KD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
737/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714050 | TEGAR.F | PELAJAR | 21 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4828 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
738/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714071 | NUFARIZAL | LAINNYA | 36 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3684 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
739/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714065 | M.RAIHAN | PELAJAR | 38 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2404 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
740/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714084 | DERI | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4205 KN | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
741/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714085 | FERIX | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2625 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
742/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714087 | TRIWULANSARI | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6707 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
743/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714023 | BIMA DWI | SWASTA | 28 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3540 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
744/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714027 | GEO SANDY | PELAJAR | 23 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3953 JE | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
745/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714044 | YUDA | PELAJAR | 23 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4727 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
746/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714042 | FARHAN | LAINNYA | 34 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2046 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
747/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714024 | RIZA | SWASTA | 17 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 332 OI | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
748/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714031 | DAHLIMUS | LAINNYA | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6653 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
749/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651988 | SANDY | PELAJAR | 19 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2716 JR | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
750/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651987 | ELI SYAFRIDA | SWASTA | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3668 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
751/Pid.LL/2023/PN Swl | G0711407 | FAREL SUHENDRA | SWASTA | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4585 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
752/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714009 | M.AKBAR | LAINNYA | 26 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5538 KM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
753/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714015 | NOFRIZAL | PELAJAR | 30 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6770 JC | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
754/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714012 | JIHAN | PELAJAR | 37 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5230 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
755/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714010 | MAULANA HADI | PELAJAR | 31 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2243 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
756/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714061 | DWI SANDRA | PELAJAR | 30 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3853 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
757/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714034 | VERNANDO RICCO | SWASTA | 33 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2204 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
758/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714005 | SALSA | PELAJAR | 18 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5066 BR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
759/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714039 | REHAN | PELAJAR | 14 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3969 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
760/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651984 | HARDI SUTOPO | PELAJAR | 60 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2350 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
761/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651996 | BAYU | PELAJAR | 23 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6129 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
762/Pid.LL/2023/PN Swl | G0652000 | JASRUL | SWASTA | 51 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | AG 6575 N | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
763/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714006 | AFRILIO | SWASTA | 19 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3254 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
764/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651997 | FAREL | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3716 JM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
765/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651989 | FAHRI | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2897 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
766/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714013 | AMANDA | PELAJAR | 15 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3328 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
767/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714022 | SANDYVA | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4482 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
768/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714083 | RENA | SWASTA | 27 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2155 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
769/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714047 | RITO | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3847 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
770/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714064 | AGUS | PELAJAR | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3036 JR | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
771/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714089 | ASEP R | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3974 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
772/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714086 | TRI ADIYAKSA | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2177 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
773/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714049 | ALFAT THAILAH | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3727 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
774/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714079 | MUNIFA | PELAJAR | 15 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6156 KF | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
775/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714078 | CHANDIKA | LAINNYA | 29 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3414 JR | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
776/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714090 | RAIS | LAINNYA | 21 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3889 JE | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
777/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714072 | MANDA | LAINNYA | 13 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4695 KC | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
778/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714035 | JONI SEPTRIA | SWASTA | 30 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3304 JR | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
779/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714021 | FERDINAN | LAINNYA | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6683 JI | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
780/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714038 | M.AFNAN | PELAJAR | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2857 NU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
781/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714018 | KEIZA | PELAJAR | 16 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6925 JI | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
782/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714029 | IRVAN PANGESTU | LAINNYA | 22 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5496 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
783/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714014 | ABEL CLAUDIUS | PELAJAR | 18 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2246 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
784/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651986 | FATONI | PELAJAR | 14 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2563 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
785/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714028 | ANUR RAMADANI | PELAJAR | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3563 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
786/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714041 | ARI PUTRA | PENGEMUDI | 16 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3766 LR | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
787/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714033 | ZAINI BASTIAN | LAINNYA | 31 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9152 EA | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
788/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714026 | RANTI OKTANINGSIH | PELAJAR | 22 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4565 JM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
789/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714017 | AFDALIASMAN | PNS | 28 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
790/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714025 | NIZES MIKE | SWASTA | 50 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3935 JP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
791/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714011 | M.DIRGA | PELAJAR | 19 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
792/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714037 | IRVANA | LAINNYA | 19 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2112 HU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
793/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714040 | EFENDI | LAINNYA | 53 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
794/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714036 | DEVI | LAINNYA | 36 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2432 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
795/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714043 | ERWAN MIN | LAINNYA | 56 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2965 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
796/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714045 | HERI DWI | LAINNYA | 22 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6074 JI | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
797/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714088 | MULYADI | LAINNYA | 50 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
798/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714087 | NOFRIZON | LAINNYA | 42 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2593 JAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
799/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714008 | AHMAD ALFARIQ | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4179 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
800/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714001 | TRISYA | LAINNYA | 17 | P | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4688 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
801/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651999 | INDRA GANI | LAINNYA | 51 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3349 KN | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
802/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651991 | FEBRI RAHMASUCI | LAINNYA | 29 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5592 AN | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
803/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651992 | MAYANG SARI | PELAJAR | 36 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2131 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
804/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651993 | GEBI | PELAJAR | 24 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
805/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651995 | FIONA NOVITA | PELAJAR | 17 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2468 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
806/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714016 | ARIYANTI | PELAJAR | 45 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2798 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
807/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714002 | DZIKRA ZAKIYAH | PELAJAR | 22 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2214 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
808/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714003 | JIIMMY K | PELAJAR | 22 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2439 JM | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
809/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714026 | FADILA | PELAJAR | 19 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3199 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
810/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714048 | ALVI RAHMANDA | PELAJAR | 20 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3370 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
811/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714076 | RIKI REKALDO | PELAJAR | 28 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3638 PQ | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
812/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714063 | RAGIVO | PELAJAR | 21 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4722 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
813/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714074 | ARIANDI | PELAJAR | 36 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
814/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714080 | JISNI RIZAL | SWASTA | 64 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
815/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714055 | ROBI | SWASTA | 30 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
816/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714058 | RAVI | SWASTA | 17 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
817/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714056 | GANI | SWASTA | 22 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
818/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714051 | FIRMAN S | SWASTA | 26 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
819/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714054 | DESRIZAL | SWASTA | 41 | L | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | TNP | 280 JO 68 (1) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
820/Pid.LL/2023/PN Swl | G071460 | DARPISON | SWASTA | 45 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
821/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714059 | FAHRA TRIVANA | SWASTA | 20 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
822/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714062 | FAHRUR ROZI | SWASTA | 45 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
823/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714057 | NUNUNG | SWASTA | 24 | P | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
824/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714053 | ZULHENDRI | SWASTA | 39 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
825/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714032 | ERIC ASWARA | SWASTA | 25 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
826/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714566 | ARIS BUDIMAN | SWASTA | 24 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R4 | TNP | 285(1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
827/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714019 | ANTO SAPUTRA | LAINNYA | 36 | L | SAWAHLUNTO | SIM B II UMUM | R6 | BA 8217 JU | 287 (1) JO 106 (4) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
828/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714069 | YUMELDA | LAINNYA | 28 | P | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
829/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714075 | M.ROYAN | LAINNYA | 15 | L | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
830/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714073 | DAIRA | LAINNYA | 19 | P | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
831/Pid.LL/2023/PN Swl | G0651990 | ELDIFA | LAINNYA | 17 | P | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | TNP | 293 (2) JO 107 (2) | 29.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
832/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714052 | RAJES | LAINNYA | 17 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
833/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714081 | DENO | LAINNYA | 17 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
834/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714052 | ALVO | LAINNYA | 27 | L | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | TNP | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
835/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714083 | ANDRI | SWASTA | 26 | L | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2157 KAA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
836/Pid.LL/2023/PN Swl | G0714068 | PARTO | LAINNYA | 32 | L | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 8577 HA | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
104 Perkara | |
Total Perkara |
4.296.000 Rupiah | |
Total Denda |
104.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 4 Agustus 2023