Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363479 | RUSLIM | 50 | LK | BUKIT GADANG | STNK | R2 | BA 6080 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
668/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363280 | FALEN | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 4180 JA | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
669/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363266 | ELVELINE | 13 | PR | SARINGAN | STNK | R2 | BA 3613 JA | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
670/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363272 | DANI | 15 | LK | OMBILIN | STNK | R2 | BA 2074 JU | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
671/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363278 | HERMAN | 41 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6715 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
672/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363498 | INDAH YULIANA | 21 | PR | SARINGAN | STNK | R2 | BA 6877 JC | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
673/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350507 | GUSRINALDI | 42 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 3067 JU | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
674/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363279 | ERDI NAFIS | 54 | LK | BULUH KASO | STNK | R2 | BA 3553 KV | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
675/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363159 | SARWO WIBOWO | 56 | LK | AIR BATU | STNK | TRUCK | BK 8278 EI | 307 JO 169 (1) | 169.000 | Verstek (16 Hari Kurungan) | 1.000 |
676/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350339 | JULIA | 30 | PR | SAPAN | STNK | R2 | BA 6783 JI | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
677/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363267 | YULIANA UTAMI | 18 | PR | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 4954 VD | 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
678/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350511 | FEBRI | 18 | LK | SALAK | STNK | R2 | BA 6763 JC | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
679/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363276 | REDO ALVINDARIS | 23 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 5095 QY | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
680/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363269 | DESI RAHAYU | 39 | PR | DURIAN 1 | STNK | R2 | BA 2608 JE | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
681/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363274 | RIZKI HIDAYAT | 19 | LK | KUMBAYAU | STNK | R2 | BA 3129 JB | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
682/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350510 | ERNI | 44 | PR | KEL. DURIAN | STNK | R2 | BA 3966 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
683/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363273 | SUYONO | 42 | LK | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 3184 JE | 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
684/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350734 | MALIKA | 15 | PR | SIKABU | STNK | R2 | BA 3895 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
685/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363270 | WINA | 23 | PR | LUBANG TEMBOK | STNK | R2 | BA 3756 JR | 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
686/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363268 | FARHAN | 14 | LK | LUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 6076 JC | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
687/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363265 | MUHAMMAD FAHRI | 15 | LK | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 2035 JP | 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
688/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350506 | SYAFRIL | 53 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3629 JR | 291(2)JO106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
689/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350515 | DEDI | 20 | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 3857 KT | 281 JO 77(1), 291(1) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
690/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350733 | GUNAWAN W. | 40 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 3227 AJ | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
691/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363167 | AFRI MARHENDRA | 25 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 2402 JU | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
692/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363497 | RIAN EFFENDI | 28 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2735 JE | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
693/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363160 | HERMANTO | 32 | LK | JLN. PANDAN UJUNG | STNK | MINIBUS | BA 8308 VA | 288(3) JO 106(5) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
694/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363261 | TRIYULIANTI | 42 | PR | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 3913 JP | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
695/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363162 | DELAN MARINO | 38 | LK | TUAPEJAT | STNK | TRUCK | BA 9607 QA | 307 JO 109(1) | 169.000 | Verstek (16 Hari Kurungan) | 1.000 |
696/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350508 | HIKMA | 13 | LK | RANTIH | STNK | R2 | BA 6668 JB | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
697/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363161 | PRIMULIADI | 40 | LK | PASAR LALANG | STNK | TRUCK | BA 9160 QU | 307 JO 109(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
698/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363499 | M. AMIN | 50 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6354 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
699/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350512 | RUSDIANTO | 38 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 2189 PY | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
700/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350514 | ZULKIFLI | 40 | LK | BARINGIN | SIM | R2 | 291(2)JO106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
701/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363281 | JEFI HARIOGA | 29 | LK | TJ. BARULAK | SIM | TRUCK | BA 8339 EU | 288(1) JO 106(5), 287(1) JO 106(4) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
702/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363163 | IRVAN ARSIS | 44 | LK | PADANG PANJANG | STNK | TRUCK | BA 9018 LL | 307 JO 109(1) | 119.000 | Verstek (11 Hari Kurungan) | 1.000 |
703/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350513 | DANI | 18 | LK | RANTIH | RANMOR | R2 | 281 JO 77 (1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 | |
704/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363253 | HENGKI | 31 | LK | BATANG PAMO | STNK | R2 | BA 4071 JH | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
705/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363165 | ROLEN SUTONO | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3285 JR | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 | |
706/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363282 | MORI | 19 | PR | LUNTO | STNK | R2 | BA 2203 JD | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
707/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363142 | ESRIANTO | 46 | LK | PAINAN | STNK | R2 | BA 3305 JR | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
708/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363284 | MULI IRMA YANI | 38 | PR | PONDOK BATU | STNK | R2 | BA 4679 OF | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
709/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363145 | ARLIS SUSANA | 51 | PR | DURIAN | STNK | R2 | BA 5452 KE | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
710/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363291 | AMELIA | 17 | PR | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 3221 JA | 281 JO 77 (1), 291(2) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
711/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363144 | SAKIRAN | 48 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6217 JC | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
712/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363164 | EDI LEO K. | 38 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 2933 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
713/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363348 | FADIL | 18 | LK | WARINGIN | STNK | R2 | BA 3516 JA | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
714/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363254 | VELA | 20 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3074 JU | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
715/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363347 | DAFRIWAL | 23 | LK | PAYAKUMBUH | STNK | MINIBUS | BM 1732 QY | 307 JO 109(1) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
716/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363141 | AMAN | 66 | LK | DURIAN | STNK | R2 | BA 6289 JD | 291(1) JO 106(8), | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
717/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363285 | SYAHRUL | 58 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 4439 KV | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
718/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363143 | MUSDIANTORO | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2914 JR | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 | |
719/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363349 | SUTAN RAHMAT | 22 | LK | SANTUR | STNK | PICK UP | BA 9689 RH | 288(3) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
720/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350173 | DODI YOHENDRA | 28 | LK | KOLOK | STNK | R2 | BA 6585 JB | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
721/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363350 | SRI OLVA YANTI | 33 | PR | PADANG | SIM | R2 | BA 2852 JC | 288(1) JO 70(2) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
722/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363283 | ANDRI ANTONI | 32 | LK | SIJUNJUNG | SIM | R2 | BA 6326 KB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
723/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350720 | JEVRI DIAN PUTRA | 24 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 6296 JH | 291(2) JO 106(8), 285(1) JO 106(3) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
724/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350175 | JENNY CHINTYA | 23 | PR | PADANG GANTING | SIM | R2 | BA 3490 JM | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
725/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363252 | VISKI ALAM BAN | 21 | LK | KUBANG | SIM | R2 | BA 3604 JR | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
726/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363251 | FADLAN HERU WADA | 27 | LK | ANDALAS TIMUR | SIM | R2 | BA 5220 BF | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
727/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363255 | AINI DESMITA | 26 | PR | PULAU AMBACANG | SIM | R2 | BA 6501 JE | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
728/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363292 | ARSIL AZIM | 31 | LK | ASPOLRESTA | SIM | R2 | BA 3825 LR | 288(1) JO 70(2) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
729/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363234 | YURMAINI | 44 | PR | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 6536 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
730/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363232 | RINA | 46 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3009 JU | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
731/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363235 | SYAHRIAL | 43 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6755 JF | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
732/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363410 | RAMA DANY S. | 20 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2335 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
733/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363408 | HENDRA MANIL | 52 | LK | PONDOK KAPUR | STNK | R2 | BA 5091 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
734/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363238 | OSTI DEWI MARLENI | 45 | PR | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6190 JI | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
735/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363240 | FANDI SATRIA | 17 | LK | LUNTO | STNK | R2 | BA 6830 JI | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
736/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363231 | YULIANA | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 4954 VD | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
737/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363237 | YENI YUSMAR | 19 | PR | PONDOK KAPUR | RANMOR | R2 | BA 2131 KY | 291(2) JO 106(9), 281, 288 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
738/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350174 | NORISMAN DEFRI | 25 | LK | GUGUK BALANG | RANMOR | R2 | BA 3402 PV | 281 JO 77 (1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
739/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350509 | SYAFRIZAL | 57 | LK | PASAR BATU DURIAN | STNK | R2 | BA 2722 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
740/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427581 | HARSES NORIZA | 31 | PR | SAPAN | SIM | R2 | BA 4802 JH | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
741/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363169 | AGUSTAR | 56 | LK | GUGUK BALANG | STNK | R2 | BA 6896 J | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
742/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363216 | ANALISA | 46 | PR | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 4190 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
743/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363236 | RAHMATUL FIKRI | 15 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6889 JI | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
744/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427525 | SUHARTO | 47 | LK | DURIAN II | SIM | R2 | BA 6344 JG | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
745/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427511 | DIMAS BUDI P. | 23 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 5240 OA | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
746/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427513 | SANDI A. | LK | ASPOL MARAPALAM | STNK | TRUCK | BA 9915 JC | 287(1) JO 106(4) | 149.000 | Verstek (14 Hari Kurungan) | 1.000 | |
747/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427523 | DEWI SUPNYANTI | 38 | PR | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 2996 JU | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
748/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427522 | BUDI HENDRI | 37 | LK | KOTO PANJANG | STNK | R2 | BA 3867 KA | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
749/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427520 | DESNI SUSPITA | 39 | PR | SIKALANG | SIM | R2 | BA 6518 JF | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
750/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427519 | WAHYU REVINO | 27 | LK | JL. SUKARAMAI | STNK | R2 | BA 2417 JP | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
751/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427517 | SANDRA YUALAP | 19 | PR | DATAR MASIANG | STNK | R2 | BA 3279 JR | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
752/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427518 | HENDRI YANTO | 44 | LK | DATAR MASIANG | STNK | R2 | BA 2726 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
753/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363409 | RAHMA AYU | 17 | PR | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6494 JG | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
754/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363168 | ALI AMRAN | 33 | LK | KOLOK | SIM | R2 | BM 6188 TC | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
755/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363170 | BIMA SEPTIO | 15 | LK | KAYU GADANG | RANMOR | R2 | BA 2541 JA | 281 JO 77 (1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
756/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427524 | RATNA JASSARI F. | 26 | PR | BUKIT GADANG | SIM | R2 | BA 6203 JI | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
757/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427521 | NOVRINALDI | 35 | LK | KAMPUNG TELENG | SIM | R2 | BA 2405 LR | 288 JO 70 (1) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
758/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363239 | WILLI ALIFIAN | 16 | LK | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 5593 VC | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
759/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363233 | ALEX SANDRA | 34 | LK | MUARO KALABAM | STNK | R2 | BA 6370 JF | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
760/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363241 | JUWITA WAHYUNI | 14 | PR | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 3012 JD | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 89.000 | Verstek (8 Hari Kurungan) | 1.000 |
761/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427516 | SASRI | 40 | PR | KOLOK | SIM | R2 | BA 6513 JI | 288(1) JO 106(5) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
95 Perkara | |
Total Perkara |
8.545.000 Rupiah | |
Total Denda |
95.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 4 Mei 2018