Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481298 | IFTITAH RAHMI | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
16/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481263 | MAHELA PANE | SWASTA | 35 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3384 PR | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
17/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481281 | M. ARSIDIQIS SALIM | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5847 JA | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
18/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481249 | EDI SUPRIANTO | PELAJAR | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3221 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
19/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481243 | HAMDI AZIZ | PELAJAR | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | B 3811 KNU | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
20/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481241 | DYKO PUTRA | PNS | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5499 HA | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
21/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481250 | ULWANDRI | BURUH | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2173 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
22/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481277 | HENKI ONDRI | LAINYA | 40 | LK | SOLOK | SIM C | R2 | BA 3467 PE | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
23/Pid.LL/2021/PN Swl | F04281234 | ZULFIKAR | SWASTA | 63 | LK | TANAHDATAR | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
24/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481280 | NURUL ANISA | LAINYA | 24 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3645 JA | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
25/Pid.LL/2021/PN Swl | F04281262 | DODI SEPRIANTO | LAINYA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
26/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481257 | ENNEDI | SWASTA | 51 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1914 KS | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
27/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481235 | ASRIAL | SWASTA | 66 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 2741 KP | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
28/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481232 | VIKY HYUDA B | SWASTA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 9527 RB | 288 (1) JO 106 (5), 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
29/Pid.LL/2021/PN Swl | F0427680 | DEWI FARADILA | SWASTA | 33 | PR | PADANG | SIM A | R4 | BD 8414 VI | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
30/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481256 | FERHAN YENAZ | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2739 JU | 291 (1) JO 106 (8), 285 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
31/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481244 | OKTO FAHRI | PELAJAR | 16 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4911 KG | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
32/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481282 | ALDI | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5886 VX | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
33/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481266 | IWAN KURNIAWAN | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6048 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
34/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481276 | ADE PUTRA | LAINYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3743 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
35/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481261 | KEVIN | PELAJAR | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5212 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
36/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481272 | FITRA AKBAR | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2274 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
37/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481279 | YANDI | BURUH | 21 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4744 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
38/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481245 | RATNA | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3441 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
39/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481248 | TAUFIK HIDAYAT | PELAJAR | 17 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3611 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
40/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481260 | LODY PRAYETNO | SWASTA | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2893 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
41/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481278 | VIRGO ANANDA | SWASTA | 29 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3488 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
42/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481258 | MAIKAL AGUS | SWASTA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4006 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
43/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481297 | MUKRI | LAINYA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6369 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
44/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481267 | RIKO FERNANDO | SWASTA | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4279 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
45/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481299 | MUPRIZAL | SWASA | 50 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4137 JB | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
46/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481296 | FAJRI KURNIA | LAINYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4476 JU | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
47/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481259 | GILANG TRI OKTA | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 1370 MC | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
48/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481242 | BERY ILAHI | SWASTA | 20 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4753 KC | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
49/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481194 | NAZARUDIN | PENGEMUDI | 61 | LK | JAMBI | STNK | R10 | BH 8121 XU | 287 (2) JO 106 (4) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
50/Pid.LL/2021/PN Swl | F0427679 | APRISON DEDE | LAINYA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1504 JA | 287 (5) JO 106 (4), 289 JO 106 (6) | 69.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
51/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481264 | RIFKI SYAPUTRA | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 4268 KC | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
52/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481233 | FAREL ALHAFSI | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2313 JP | 285 (1) JO 106 (3) | 99.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
38 Perkara | |
Total Perkara |
2.032.000 Rupiah | |
Total Denda |
38.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 5 Februari 2021