Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2679/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427469 | EFFENDI PUTRA, swasta | 17 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BH 1358 LH | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2680/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427147 | ROVANDRITOS, pns | 39 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4060 JN | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2681/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427976 | ERWIN, swasta | 40 | LK | PADANG | STNK | R6 | BA 8422FU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2682/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427942 | WENO SETIAWAN, swasta | 25 | LK | PASAMAN | STNK | R10 | BH 8542 CU | 307 JO 169 | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2683/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427977 | INDRA SYAFRI, swasta | 39 | LK | PEMATANG SIANTAR | STNK | R6 | BA 8963 BU | 307 JO 169 | 129.000 | 12 (dua belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2684/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455051 | SUTASNO, swasta | 33 | LK | MUARO KALABAN | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77, 288 (1) JO 106, 285 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2685/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427872 | DILAI WIDINDI, pelajar | 12 | PR | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 2740 JE | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2686/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455011 | FARID, pelajar | 17 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 6724 JH | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2687/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427979 | ARIFBUDIMAN, swasta | 18 | LK | BATU SANGKAR | RANMOR | R2 | BA 6639 ED | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288(1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2688/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427990 | KUSMIATI, swasta | 16 | PR | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3603 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2689/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455041 | WINDI, pns | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3385 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2690/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427978 | ILHAM, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4876 JH | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2691/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427980 | WELIA ASTARI, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3460 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2692/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455046 | DESMARNI, swasta | 30 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2727 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2693/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455048 | SUHENDRATNO, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3962 JD | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2694/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455071 | NURHELMI, swasta | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2929 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2695/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455072 | RIA ANGGARAYNI, swasta | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2353 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2696/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455073 | MARJUNAN, swasta | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6184 JD | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2697/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455074 | REZI NIDIA, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2665 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2698/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455042 | ZULFTRIS, swasta | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6345 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2699/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455056 | MAWARDI, swasta | 43 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BA 6801 PO | 288 (2) JO 106, 285 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2700/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455050 | AHMAD MULYADI, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5324 RT | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2701/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455047 | DEDI SUSANTO, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4788 JH | 288(1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2702/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427965 | MARIO VERGAS, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3250 JU | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2703/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455057 | KRISTIN WIDYA, pns | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3783 JU | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2704/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455022 | RAMPONG, swasta | 51 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 6479 JE | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2705/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455021 | RONI CANDRA, swasta | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2395 JU | 281 JO 77, 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2706/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455049 | DESRIWON, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2543 JD | 281 JO 77 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2707/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427981 | RAJU, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2130 JC | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2708/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455052 | KELVIN YULIANDO, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 2299 JD | 285 (1) JO 106, 288(1) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2709/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455026 | ALFIO, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2883 JD | 281 JO 106, 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2710/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455054 | TANTO, swasta | 46 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 285 (1) JO 106, 288(1) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2711/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455053 | DESRI RONALDI, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK & SIM | R2 | BA 6841 JF | 285 (1) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2712/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455075 | ELGA, swasta | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3713 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2713/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427943 | PUPERTA DENA, swasta | 27 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4871 JB | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2714/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427350 | HASNA TIWI, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2839 JR | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2715/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455079 | IGO SAPUTRA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9978 KC | 288 (3) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2716/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427349 | NOVERA, swasta | 18 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2515 KE | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2717/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455067 | DODI, swasta | 34 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | - | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2718/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427944 | RAHYUL RAHMAN, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 1360 KM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2719/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455081 | RETNO PUJIATI, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2739 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2720/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455012 | NOVRIALDI, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6299 JE | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2721/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427982 | RYFAN, swasta | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6348 JD | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2722/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427983 | RUPI JULIANDRA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6201 JD | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2723/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455076 | BAMBANG, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3047 JA | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2724/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427671 | RIKA RATNA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4756 QH | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2725/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455080 | DARMINZAS, swasta | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R4 | BA 1760 RO | 288 (1) JO 70 (2) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2726/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455088 | ERPIS, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA3592 JA | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2727/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427964 | ARDIAN MARTA, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6377 JG | 288 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2728/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455084 | YOVI SASTRA, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3077 JP | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2729/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455077 | AGUSWANDA, swasta | 26 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6519 KB | 288 (1) JO 70 (2), 285 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2730/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455085 | MULYADI, swasta | 33 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2185 KJ | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2731/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427945 | ARANDRA, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 1227 QT | 288 (3) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2732/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455013 | SAIDIL, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2116 YS | 285 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2733/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427776 | RONAL, pns | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 3196 VG | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2734/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455082 | EVAN, swasta | 14 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 3072 JM | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288(1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2735/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427154 | RINUS, swasta | 21 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 3676 JB | 291 (1) JO 106, 281 JO 77, 288(1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2736/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455078 | VINDO, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | - | 285 (1) JO 106, 288(1) JO 106, 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2737/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455055 | IKHSAN, swasta | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TP KUNCI | R2 | BA 6293 JE | 291 (2) JO 106, 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2738/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427984 | ANDIKA, pelajar | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2975 JU | 288 (2) JO 106, 285 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2739/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455083 | ARIF BUDIMAN, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BH 1192 LC | 289 JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2740/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455007 | IFAN, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA1704 JB | 281 JO 77 (1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2741/Pid.LL/2018/PN Swl | 0455006 | AGUS SUPRIADI, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2984 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
63 Perkara | |
Total Perkara |
4.547.000 Rupiah | |
Total Denda |
63.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 7 Desember 2018