Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1553/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744236 | MARKIS DIANTO | 49 | LK | PULAU PUNJUNG | SIM | MINIBUS | BA 9902 KJ | 280 JO 68(1), 288(1) JO 70(2) | 109.000 | 10 Hari Kurungan | 1.000 |
1554/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744363 | MUHAMAD WAHYUDI | 18 | LK | PONDOK KAPUR | RANMOR | R2 | BA 5306 HB | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1555/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744354 | SUTAN TANJUNG | 34 | LK | KARANG ANYAR | STNK | TRUCK | BD 8626 DL | 307 JO 169(1) | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1556/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744432 | HERRY S | 24 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BM 2782 FA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari Kurungan | 1.000 |
1557/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715435 | LEADERSON | 41 | LK | SAWAH LIAR | STNK | PICK UP | BA 972 HM | 285(2) JO 106(3) JO 48(2) | 89.000 | 8 Hari Kurungan | 1.000 |
1558/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744279 | M. DAFFA | 14 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 3274 JR | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a, 291(1) JO 106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1559/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744365 | FARHAN | 19 | LK | TALAWI HILIR | STNK | R2 | B 4625 KBT | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1560/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744364 | TABRANI | 32 | LK | SILUNGKANG DUO | STNK | R2 | BA 4937 GH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1561/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744361 | EDISON | 48 | LK | KUBANG UTARA | STNK | R2 | BA 4322 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1562/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744362 | EFDI SP | 38 | LK | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 6836 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1563/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744405 | RENDI | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2623 JD | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a, 291(1)(2) JO 106(8) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 | |
1564/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744377 | SRI HARTATI | 45 | PR | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 6876 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1565/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744378 | PEBRA TRIDODI | 43 | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 2467 TB | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 | |
1566/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744379 | MIA DWI PUTRI | 15 | PR | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 4931 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1567/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744372 | MASRIL | 57 | LK | LEMBAH SEGAR | - | R2 | BA 6189 J | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1568/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744373 | RANDI NOFRIZAL | 29 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 6437 KB | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1569/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744374 | ERIK ADIWINATA | 34 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5715 AD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1570/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744376 | FERDELLO HERLANDO | 20 | LK | KUBANG SIRAKUK | SIM | R2 | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 | |
1571/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744380 | SYAMSIWAR | 58 | LK | SARINGAN | SIM | R2 | BA 6271 JI | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1572/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744371 | ZULHADI | 25 | LK | SIJUNJUNG | SIM | R2 | BA 3458 KW | 288(1) JO 106(5)a, 291(1) JO 106(8) | 49.000 | 4 Hari Kurungan | 1.000 |
1573/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744349 | M. ZAMIR ANBIYA | 16 | LK | SILUNGKANG | - | R2 | BA 3900 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1574/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744367 | JO KO HARIANTO | 41 | LK | KARANG ANYAR | STNK | R2 | BA 3395 JM | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1575/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744368 | WENDRI FELLI | 42 | LK | LUNTO BARAT | STNK | R2 | BA 2489 JP | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1576/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744369 | RANGGA FERDANA | 30 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 5970 BN | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1577/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744370 | HENDRA | 25 | LK | PONDOK BATU | STNK | R2 | BA 6144 JH | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1578/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744375 | NABILA | 12 | PR | SALAK | STNK | R2 | BA 3113 JA | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari Kurungan | 1.000 |
1579/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744126 | RISKA | 35 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 3951 JD | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1580/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744348 | FERRY SAPUTRA | 39 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 6602 KA | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1581/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744343 | PUTRI RESTIA | 16 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 3521 JA | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1582/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744353 | FERDI | 18 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 6613 JH | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(2) JO 106(5)b | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1583/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744352 | AGUSNI WULANDARI | 19 | PR | KEBUN JATI | STNK | R2 | BA 2524 HP | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1584/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744344 | YENI EFRINA | 30 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 4170 JB | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari Kurungan | 1.000 |
1585/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744342 | JASRI EFENDI | 35 | LK | BT PIPIK SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6195 JI | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari Kurungan | 1.000 |
1586/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744341 | NEVI EDYSE PUTRI | 31 | PR | BARANGIN SWL | SIM | R2 | BA 6875 JG | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1587/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744351 | BEUNG HARTA ANDA | 33 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 5458 JH | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1588/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744345 | RURI SONDI | 34 | LK | KOTO BARU HILIR | SIM | R2 | BA 3917 KW | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1589/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744294 | IRVAN FRANSISKA | 42 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 3999 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1590/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744181 | ALMADI MURDANI | 28 | LK | KOTO GAEK GUGUK | STNK | DUMP TRUCK | BA 9979 PU | 281 JO 77(1), 288(3) JO 106(5)c, 307 JO 169(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1591/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715855 | ANISMAR | 53 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 5442 JH | 291(2) JO 106(8) | 89.000 | 8 Hari Kurungan | 1.000 |
1592/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744291 | PEGI ZUL ISA | 23 | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 3626 JB | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1593/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715854 | JO KO SUSILO | 49 | LK | PASAR KUBANG | STNK | R2 | BA 5316 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1594/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744292 | AHMAD | 23 | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6157 MD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1595/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744295 | YATIMAN | 40 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 3292 JB | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1596/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715565 | APRIWADI | 30 | LK | BANDAR BUAT | STNK | DUMP TRUCK | BA 9018 VU | 288(3) JO 106(5)c | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1597/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744355 | GUSRIANTO | 30 | LK | GAJAH MADA PDG | STNK | DUMP TRUCK | BA 9998 PM | 288(3) JO 106(5)c | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1598/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744336 | RAHMAT SALEH S | 48 | LK | PADANG SIDIMPUAN | STNK | DUMP TRUCK | BA 8137 KU | 288(3) JO 106(5)c | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1599/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744338 | ZUL BAKHRI | 23 | LK | GUNUNG TALANG | STNK | DUMP TRUCK | Z 9079 NB | 288(3) JO 106(5)c | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1600/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744339 | JAFRIZAL | 36 | LK | DUSUN SIALANG | STNK | OPLET | BA 1736 JU | 288(3) JO 106(5)c | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1601/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744244 | RIKO | 26 | LK | SUNGAI PINANG | SIM | DUMP TRUCK | BH 8358 FU | 288(3) JO 106(5)c, 288(1) JO 70(2), 301 JO 125, 307 JO 169(1) | 139.000 | 13 Hari Kurungan | 1.000 |
1602/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744340 | PRAJAKA SEPTIAWAN | 22 | LK | KUBANG | SIM | R2 | BA 3055 JD | 288(1) JO 70(2) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1603/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744245 | BAHDER NASUTION | 35 | LK | MUARO BUNGO | SIM | DUMP TRUCK | BH 8887 UU | 288(1) JO 106(5)a | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1604/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744293 | ALVIN ALDI | 18 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 69.000 | 6 Hari Kurungan | 1.000 | |
1605/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744337 | DEWI MURNI | 21 | PR | K. BARU | RANMOR | R2 | BA 7468 VI | 288(1) JO 106(5)a, 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1606/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744388 | JUPRIL | 59 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2247 JR | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1607/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744387 | FIKY P. SALSABILA | 17 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 3668 JD | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1608/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744326 | INDRA JAYA | 36 | LK | NAGARI SINGKARAK | STNK | PICK UP | BA 9974 PJ | 288(3) JO 106(5)c | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1609/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744327 | JAINOVAL AZRI | 25 | LK | GUGUK SARAI | STNK | DUMP TRUCK | BA 9898 PU | 288(3) JO 106(5)c | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1610/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744328 | SYAMSUARDI | 58 | LK | TELUK KABUNG | STNK | DUMP TRUCK | BH 8030 KU | 307 JO 169(1) | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1611/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744329 | ROBI SUGARA | 38 | LK | PALANGKI SJJ | SIM | MINIBUS | BA 8202 KN | 288(3) JO 106(5)c | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1612/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744386 | MARTA DINATA | 34 | LK | AUR MULYO | SIM | R2 | BA 3082 J | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1613/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744157 | TONY | 21 | LK | SOLOK | RANMOR | R2 | BA 3827 BC | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1614/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715384 | AFRIDONI | 36 | LK | TANJUNG GADANG | - | MINIBUS | BA 1244 KP | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1615/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744202 | APRI YALDI | 23 | LK | SAWAH SUDUT | STNK | TRUCK | BA 8387 PU | 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1616/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744204 | ERI MARTOS | 24 | LK | PADANG | STNK | PICK UP | BA 8095 BQ | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1617/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744201 | ILHAM | 19 | LK | PADANG | STNK | TRUCK | BA 9988 AU | 281 JO 77(1) | 129.000 | 12 Hari Kurungan | 1.000 |
1618/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715382 | RIKI SUKMA | 39 | LK | SUMANI | STNK | DUMP TRUCK | L 9950 UK | 288(2) JO 106(5)b | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1619/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715383 | MUKHRIL | 41 | LK | KOTO DIATEH | STNK | MINIBUS | BA 1308 VN | 288(2) JO 106(5)b | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1620/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715115 | FIKRIL | 17 | LK | SUMANI | STNK | DUMP TRUCK | BA 8431 PU | 281 JO 77(1) | 129.000 | 12 Hari Kurungan | 1.000 |
1621/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744256 | ROMATULLAH | 25 | LK | SIJUNJUNG | STNK | MINIBUS | BA 1830 KC | 288(2) JO 106(5)b | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1622/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744205 | RIKO. Swasta | 34 | LK | DUSUN TOPAN | STNK | PICK UP | BA 8270 BY | 288(3) JO 106(5)c | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1623/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744258 | EDO | 38 | LK | LOGAS | STNK | MINIBUS | BM 1857 NG | 288(2) JO 106(5)b | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1624/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744260 | MULYADI | 35 | LK | KOMP. WALUYO PADANG | STNK | MINIBUS | BA 1601 OH | 288(2) JO 106(5)b | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1625/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744193 | MUKHTAR | 70 | LK | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 6352 JB | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari Kurungan | 1.000 |
1626/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744192 | MARKO | 19 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3418 JA | 281 JO 77(1) | 49.000 | 4 Hari Kurungan | 1.000 |
1627/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744257 | WELLY AMBU | 58 | LK | KS. TUBUN SOLOK | SIM | MINIBUS | BA 1853 PD | 288(1) JO 106(5)a | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1628/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744350 | HARI JO SEN | 42 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 2976 JE | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1629/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744207 | TAUFIK HIDAYAT | 33 | LK | SILUNGKANG III | SIM | MINIBUS | BA 1361 JP | 288(1) JO 106(5)a | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1630/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744127 | SISKA | 28 | PR | SAWAH TARATAK MKB | SIM | R2 | BA 6664 JH | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1631/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744203 | RANDI | 32 | LK | SIJUNJUNG | SIM | MINIBUS | BA 8152 XO | 288(1) JO 106(5)a | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1632/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744259 | OSEP ASOFA | 30 | LK | KENAGARIAN MUARO | SIM | MINIBUS | BA 289 END | 288(1) JO 106(5)a | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 |
1633/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744206 | YORI ORLANDA | 18 | LK | SIJUNJUNG | SIM | MINIBUS | 288(1) JO 106(5)a | 79.000 | 7 Hari Kurungan | 1.000 | |
1634/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744191 | ALBERT ERIANTO | 20 | LK | KOLOK NAN TUO | SIM | R2 | BA 4509 JB | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1635/Pid.LL/2017/PN SWL | 3715385 | HENDRA | 36 | LK | KOTO BARU | RANMOR | R2 | BH 9604 WK | 288(1) JO 106(5)a | 99.000 | 9 Hari Kurungan | 1.000 |
1636/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744128 | DWI PRAYOGA | 26 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3529 AC | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a, 288(2) JO 106(5)b | 89.000 | 8 Hari Kurungan | 1.000 |
1637/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744129 | JUNI EKO P | 22 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 3583 JD | 291(1)(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5)a | 89.000 | 8 Hari Kurungan | 1.000 |
1638/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744226 | RAHMADI | 32 | LK | SANTUR | SIM | R2 | BA 3548 PI | 291(1) JO 106(8), 285(2) JO 106(3) JO 48(2) | 89.000 | 8 Hari Kurungan | 1.000 |
1639/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744406 | RUSDI KAMAL | 52 | LK | PADANG | STNK | DUMP TRUCK | BA 8237 PU | 288(3) JO 106(5)c | 119.000 | 11 Hari Kurungan | 1.000 |
1640/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744233 | NGADINO | 39 | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 2637 JD | 291(1) JO 16(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1641/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744235 | NASRUL | 32 | LK | GN. TIMBAGO | STNK | R2 | BA 6601 JE | 291(1)(2) JO 16(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
1642/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744231 | MITDESLITA H | 42 | PR | PERUMNAS SANTUR | SIM | R2 | BA 6071 JF | 291(1) JO 16(8) | 39.000 | 3 Hari Kurungan | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
90 Perkara | |
Total Perkara |
6.350.000 Rupiah | |
Total Denda |
90.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 7 Juli 2017