Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427879 | AMIN DAMRI | - | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6956 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1066/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350925 | DORI | - | LK | LUNTO | STNK | R2 | BA 2248 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1067/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427870 | VISKA R. | - | PR | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 2889 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1068/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427834 | YODI T. | - | LK | DURIAN I | STNK | R2 | BA 2869 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1069/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427832 | WISANTO | - | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 5030 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1070/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427854 | EDI YARMAN | - | LK | SIKABU | STNK | R2 | BA 3365 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1071/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427826 | FANNY MUTHIA U. | - | PR | SAWAHLUNTO | STNK | MINIBUS | BA 1713 MY | 281 JO 77(1) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1072/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427855 | MARJONO | - | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 6214 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1073/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427917 | ADITYO | - | LK | TARATAK BANCAH | STNK | R2 | BA 4314 JA | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1074/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427831 | ABRAHAM | - | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6628 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1075/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427621 | JURNALIS | - | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3171 JE | 281 JO 77(1) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1076/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363470 | AGUNG | - | LK | DHARMASRAYA | STNK | R2 | BA 2250 VV | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1077/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427936 | DEDO ZAZALY | - | LK | KOTO TINGGI | STNK | R2 | BA 3870 CY | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1078/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427903 | YOGA | - | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 4140 JH | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1079/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363250 | FAJAR | - | LK | GUNUNG TIMBAGO | STNK | R2 | BA 2562 PQ | 281 JO 77(1), 280 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1080/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427775 | FAHRI ABDI MAYU | - | LK | GANG III | STNK | R2 | BA 6679 JG | 287(1) JO 106(4) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1081/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427938 | SUPRAYETNO | - | LK | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 2202 JW | 291(1) JO 106(8), 288 JO 70(2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1082/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427937 | BAMBANG SUSILA | - | LK | SIJUNJUNG | STNK | MINIBUS | BA 1535 KN | 281 JO 77(1) | 149.000 | 14 (empat belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1083/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427916 | ERLIS | - | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6809 AA | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1084/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427884 | ARDISON | - | LK | BATU TANJUNG | STNK | PICK UP | BA 8259 JP | 289 JO 106(6) | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1085/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427853 | AMRIL | - | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 4159 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1086/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427765 | DEDI | - | LK | TALAWI | STNK | TRUCK | BA 9981 EF | 281 JO 77(1) | 169.000 | 16 (enam belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1087/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427898 | FIRDAWATI | - | PR | SIKABUNG | STNK | R2 | BA 4371 EZ | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1088/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427868 | WARDI | - | LK | PAYAKUMBUH | STNK | R2 | BA 5718 MN | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1089/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427998 | YUSMANITA | - | PR | TALAGO GUNUNG | STNK | R2 | BA 4311 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1090/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427896 | ARLEHAN | 32 | LK | PADANG MAGEK | STNK | R2 | BA 6971 EY | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1091/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427906 | AFRIANDIS, SE. | 56 | LK | PASAR BARU | STNK | R2 | BA 3122 J | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1092/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427907 | FUTRI HUMAYA | 26 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3551 KW | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1093/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427762 | M. YUDISTIRA | 29 | LK | TALANG TULUI | STNK | R2 | BA 3893 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1094/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427763 | DION A.S. | 18 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2420 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1095/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427899 | HENDRA GUNAWAN | 43 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6601 JB | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1096/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427900 | HERMAN | 51 | LK | KUBANG SIRAKUK | STNK | R2 | BA 6543 JI | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1097/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427940 | SEPLIONI | 12 | PR | GUNUNG TIMBAGO | STNK | R2 | BA 4669 JB | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1098/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427742 | IMRAN | 40 | LK | TALAWI | STNK | TRUCK | BA 8101 JU | 288(3) JO 106(5), 288(2) JO 106(5), 287(1), 307 | 169.000 | 16 (enam belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1099/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427837 | DEDI RIKARDO | - | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 3857 KT | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1100/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427866 | DIANA | - | PR | PADANG SIBUSUAK | STNK | R2 | BA 2744 KA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1101/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427919 | ROBBY TRIO ANANDA | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2049 JR | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1102/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427918 | YESI AGUSTINA | - | PR | SANTUR | STNK | R2 | BA 4919 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1103/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427845 | ALIZAR AMZAR | 45 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6653 JC | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1104/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427720 | REZLI FEBRIANI | 18 | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 4075 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1105/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427710 | ELA ANGGRAINI | - | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 2769 VO | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1106/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427897 | AFDHAL | 35 | LK | LUBANG PANJANG | STNK | R2 | BA 6099 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1107/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427719 | RIBY | - | LK | AIR DINGIN | STNK | R2 | BA 3425 JU | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1108/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427867 | SURATMAN | - | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6697 JG | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1109/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427836 | ENKI | 29 | LK | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA 3605 JA | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1110/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427764 | APRI NALDI | 15 | LK | SUMPAHAN | STNK | R2 | BA 2378 JC | 291(2) JO 106(8) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1111/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363357 | RAHMAT A.L. | 16 | LK | MUARO KALABAN | STNK | TRUCK | BA 3084 JR | 288(2) JO 106(5) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1112/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427749 | JHON AL PUTRA | 39 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | - | 291(1) JO 106(8), 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1113/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427835 | DINA ATIKA | 37 | PR | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 3794 HK | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1114/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427623 | SAFARIAS | 34 | LK | SARINGAN | SIM | R2 | BA 2468 JC | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1115/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363358 | RENDY IRFI WIBOWO | 29 | LK | PASAR BARU | SIM | R2 | BA 5313 RS | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1116/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350735 | MUHAMMAD FADHLI | - | LK | TANAH DATAR | SIM | R2 | BA 6857 E | 285(1) JO 106(3) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1117/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427939 | JUMADIL | - | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 6867 JI | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1118/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427622 | RONI ALGAHADI | 23 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 6814 JD | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1119/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427894 | RAHMAT | 25 | LK | PASAR BARU | SIM | R2 | BA 6306 GZ | 288(1) JO 106(5), 291(1) JO 106(8) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1120/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427920 | HERI MARDANI | - | LK | SUNGAI CANGKAR | SIM | R2 | BA 3665 YR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1121/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427880 | DIKI | - | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6828 JF | 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1122/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350935 | FAUZI | 19 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 5804 ES | 291(1) JO 106(8), 288(2) JO 106(5), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1123/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363286 | DIEGO RAVENZA | 19 | LK | DHARMASRAYA | RANMOR | R2 | BA 6083 VG | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1124/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427748 | RIVALDO | 28 | LK | TALAWI | RANMOR | R2 | BA 2017 | 282 JO 104(3), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1125/Pid.LL/2018/PN Swl | 0363277 | INDRA | 38 | LK | PASAR REMAJA | RANMOR | R2 | BA 6817 JB | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1), 288(1) JO 106(5) | 109.000 | 10 (sepuluh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
1126/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427961 | DILA PUTRI | 19 | PR | KAYU GADANG | STNK | R2 | BA 3090 JE | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 70(2) | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
62 Perkara | |
Total Perkara |
5.288.000 Rupiah | |
Total Denda |
62.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 8 Juni 2018