Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama dan Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1333/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506706 | SANIMAN, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR TANPA KUNCI | R2 | - | 281 JO 77 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1334/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506750 | M.RAYHAN, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | BA 6341 ED | 281 JO 77 (1), 288 (1) JO 106 (5) a | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1335/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506563 | ABDUL SANDI, swasta | 39 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR TANPA KUNCI | R2 | BA 3531 KN | 288 (1) JO 70, 281 JO 77 (1) | 109.000 | Kurungan 5 (lima) Hari (Verstek) | 1.000 |
1336/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506707 | EFRINAL, swasta | 37 | LK | BATU SANGKAR | SIM A | R4 | BA 8130 EM | 288 (1) jo 106 (5) b | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1337/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506729 | ABIAN, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2720 JR | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1338/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506794 | SISRI WAHYUNI, swasta | 32 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2539 JU | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1339/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506745 | ANGGA PRATAMA, lainnya | 22 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 1467 AT | 280 JO 68, 288 (1) 70 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1340/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506798 | SONNI EDWAR, lainnya | 41 | LK | PADANG | BRIVA | R4 | BA 1855QW | 292 (2) JO 107 (2) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1341/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506875 | RENI DEFITA, swasta | 40 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2566 JA | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1342/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506835 | MUSLIM, tani | 65 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6739 J | 291 (1)(2) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1343/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506833 | TIKA SASWITA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2089 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1344/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506832 | YUSWARDI, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | B 3513 NGS | 291 (1)JO 106 , 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1345/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506887 | TUBEL NOPEDE, pns | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2711 JU | 281 J77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1346/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506824 | MASRIAL, bumn | 57 | LK | SUMSEL | SIM C | R2 | BG 6564 OM | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1347/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506823 | ATRA YUNI, swasta | 29 | LK | SOLSEL | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1348/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506922 | JHONI SAPUTRA, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BH 5853 TR | 291(1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1349/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506921 | SANTINI EKA DEWI, pns | 43 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2586 JU | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1350/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506923 | DODI LEONARDI, swasta | 48 | LK | PADANG GANTING | SIM C | R2 | BM 6334 AAM | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1351/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506890 | ALFAISA, tani | 25 | LK | SOLOK | STNK | R2 | BM 4866 OP | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1352/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506889 | AGUSRI, tani | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6538 JB | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1353/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506822 | ENCI ELVIANI, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6184 JH | 281 JO 77 (1) , 291 (1) JO 106 (8) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1354/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506821 | SYAHRONI, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4374 JU | 281 JO 77 (1), 291 (1)(2) JO 106 (8) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1355/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506820 | AFRIZAL, swasta | 51 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6740 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1356/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506810 | ARDI, swasta | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3072 JU | 281 JO 77 (1) , 291 (1) JO 106 (8) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1357/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506874 | YETRIL, lainnya | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3930 JR | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1358/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506919 | M YASIR, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6592 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1359/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506917 | BENI RISWANTI, swasta | 48 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6912 JA | 288 (2) JO 106 (5) b | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1360/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506886 | ZULHENDRI, swasta | 63 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6007 JF | 291 (1) ,281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1361/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506801 | ARIZAL SYAHDI, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2846 JR | 281 JO 77 (1), 291 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1362/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506811 | ADI CANDRA, swasta | 24 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2715 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1363/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506813 | FEBRI SAPUTRA, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3134 JU | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1364/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506570 | PRIARDI, swasta | 53 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2573 JR | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1365/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506799 | ANDI FIRDAUS, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BM 1895 TL | 289 JO 106 (6) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1366/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506800 | DERISMAN, swasta | 22 | LK | DHARMASRAYA | SIM A | R4 | B1442 WVJ | 288 (1) jo 106 (5) A | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1367/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506797 | ZUL CHANDRA, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3442 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1368/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506796 | DODY YATENDRA, pengemudi | 39 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2919 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1369/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506775 | DEDI DORES, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6787 JH | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1370/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506774 | SYAFRIZAL, swasta | 54 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2634 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1371/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506699 | HEZRA YANA, pelajar | 19 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2127 JA | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1372/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506690 | SRI DARMAYANTI, swasta | 37 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4988 JH | 291 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1373/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506705 | M.AMIN, tani | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6354 JD | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1374/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506702 | BENI ERMANTO, lainnya | 30 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 7605 RD | 285 (1) JO 106 , 288 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1375/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506700 | AGUS IWAN DARMAWAN, pns | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5558 FX | 288 (1) JO 106 (8) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1376/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506703 | ARIS RAHMAT, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3867 JU | 288 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1377/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506660 | FAJRUL FALAH, swasta | 22 | LK | SOLOK | STNK | R4 | BA 1578 AC | 288 (2) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1378/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506701 | IBNU MUHAMMAD, lainnya | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2769 JU | 281 JO 77 (1), 282 JO 104 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1379/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506768 | ILHAM S RAMADHAN, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5332 JA | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1380/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506689 | IRWAN, lainnya | 47 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4758 VL | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1381/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506805 | FEBRA NUGRAHA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6140 JD | 281 JO 77 (1) 291 (1) JO 106 | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1382/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506804 | REYHAN P, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5276 JH | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1383/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506803 | DIKI SAPUTRA, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2831 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1384/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506763 | M.FAKRUL ARRAZI, pelajar | 15 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2939 KJ | 291 (1)(2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1385/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506765 | IKHSAN NUR AZAN, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6241 JG | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1386/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506817 | DEWANTA, pelajar | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4808 JA | 291 (1)(2) JO 106 , 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1387/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506808 | PRIMA ISWAYUDI, swasta | 20 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1388/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506807 | EDI MULYADI, pns | 60 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3161 J | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1389/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506816 | ILHAM RAHMAT, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA4294 OJ | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1390/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506814 | ARDIAN PUTRA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6819 FF | 288 (1) jo 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1391/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506697 | RAMLI, swasta | 57 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA2519 JC | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1392/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506742 | AQSHA LANES, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6358 JC | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1393/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506741 | EKA SUHATTA, swasta | 27 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4724 JU | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1394/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506708 | ZAKI ZAKARI, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6254 JH | 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1395/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506728 | ERMANSYAH, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5332 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1396/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506723 | AIDIL FITRA, pelajar | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BM 4552 BX | 281 JO 77(1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1397/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506722 | RAFLI, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4428 JU | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1398/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506717 | YUSRIAL, swasta | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5282 JH | 291 (2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1399/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506562 | REVOLINO, pelajar | 15 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6425 BK | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1400/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506696 | SUHARJONO, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2356 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1401/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506873 | ZAINAB, pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BH 5707 YM | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1402/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506802 | RUDI SAPUTRA, swasta | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3408 JE | 291 (1) JO 106 , 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1403/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506837 | LINA NOVITA,SE, swasta | 49 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3155 JE | 288 (1) jo 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1404/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506836 | EDDY JUANIDI, swasta | 49 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6490 KP | 288 (1) JO70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1405/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506839 | AWAN SETIAWAN, pelajar | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6407 JA | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 (1) | 89.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1406/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506843 | RUDI HARYANTO, bumn | 38 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5348 EW | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1407/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506844 | ERMON, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6273 JK | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1408/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506845 | SONYA FEBRIANTI, pns | 42 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2990 J | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1409/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506872 | NAJWA, pelajar | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2435 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1410/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506568 | RIDHO S, swasta | 22 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3641 JM | 291 (1) ,285 (1) JO 106 | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1411/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506730 | ADELA, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4953 VZ | 291 (2) JO 106, 281 JO 77 (1) | 99.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1412/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506761 | NOVITA SARI, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 5431 JH | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1413/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506780 | FAUZIA E, pelajar | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3668 DK | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1414/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506779 | UQWATUL SYAHFIAR, pelajar | 20 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3216 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1415/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506778 | YURE, pns | 37 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3071 OH | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1416/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506777 | HAFAZA DWI ANNISA, pelajar | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3898 JD | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1417/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506776 | HUZAIRIN HOTIB KHAN,mahasiswa | 20 | LK | JAMBI | SIM C | R2 | BH 3562 OT | 287 (1) JO 106 (4)ab | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1418/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506791 | RIKO SAPUTRA, pelajar | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6989 JD | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1419/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506792 | AMANDA, pelajar | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6641 JG | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1420/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506793 | BENI SEPTIANUS, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4838 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1421/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506740 | RAMADHAN, swasta | 34 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 3192 JU | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1422/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506739 | ENGKI ISNAIN, pelajar | 25 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6325 BY | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1423/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506738 | NOVRIZAL ZULKIFLI, swasta | 40 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 3785 B | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1424/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506737 | NOFRIARTI, pns | 52 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3054 J | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1425/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506736 | GEA PERMATA SARI, swasta | 27 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3155 JA | 288 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1426/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506638 | M ARIF FAUZI, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4959 RD | 288 (2) JO 106 | 59.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1427/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506713 | RAHMAT SANOFRI, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2794 PK | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1428/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506704 | NELLY SOVIA, lainnya | 25 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2946 JU | 288 (!) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1429/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506639 | SRI BUDIYANI, lainnya | 42 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3465 JU | 287 (1) JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1430/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506732 | RIKA ARNELIA, lainnya | 35 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2297 JU | 285 (1) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1431/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506781 | BINTANG RAMADHAN, pelajar | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4069 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1432/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506782 | ERMA DEWI, swasta | 46 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 288 (1) jo 106 (5) A | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1433/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506784 | TIARA, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2009 V | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1434/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506785 | ANNISA M, pelajar | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5216 JH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1435/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506786 | DAVID PUTRA, swasta | 49 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9689 RH | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1436/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506787 | RAHMAD TASLIM, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3475 JM | 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1437/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506788 | RONI FERNANDES, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6039 JI | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1438/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506789 | GITA DARMAYANTI, swasta | 28 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3297 JU | 288 (1) JO 70 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1439/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506783 | PEDRI ANANDA, swasta | 22 | LK | 50 KOTA | SIM C | R2 | BA 3826 CV | 288 (1)JO 106 | 49.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
1440/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506790 | WALID RIZKI, pelajar | 19 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6741 JE | 281 JO 77 (1) | 79.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1441/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506838 | SELMA SARI, lainnya | 24 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3244 EW | 291 (1) JO 106 | 69.000 | Kurungan 4 (empat) Hari (Verstek) | 1.000 |
1442/Pid.LL/2019/PN Swl | E0506840 | ANTON KURNIAWAN, swasta | 32 | LK | SAWAHLUNTO | SIMC | R2 | BA 4611 EA | 291 (1)(2) JO 106 | 39.000 | Kurungan 3 (tiga) Hari (Verstek) | 1.000 |
