Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350543 | YOGA | 18 | LK | SIKALANG | SIM | R2 | BA 4944 JH | 285(1) JO 106(3) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
155/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350621 | ANDRI | 19 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 3525 JA | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
156/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350634 | AFRIL | 43 | LK | SIMANAU | SIM | MINIBUS | BA 8407 PE | 288(3) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
157/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350632 | AMIN KODRI | 30 | LK | DS. RANTAU | SIM | MINIBUS | BH 3 VY | 280 JO 60(1) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
158/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350695 | SUPARDI HASAN | 45 | LK | SANTUR | SIM | R2 | BA 6422 JG | 288(1) JO 70(2) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
159/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350699 | SISWANTO | - | LK | SANTUR | SIM | R2 | BA 3389 JE | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
160/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350623 | ADI MUSRAFA | 26 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 3271 JD | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
161/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350674 | SUTRIA SISKA | 46 | PR | G. TIMBAGO | SIM | R2 | BA 6194 JM | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
162/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350649 | YUSKAL, pns | 40 | LK | BARANGIN | SIM | R2 | BA 2963 J | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
163/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350704 | LEO FANGESTU | 26 | LK | PASAR KUOK | SIM | R2 | BA 6478 JD | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
164/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350702 | DICKY ORNANDO | 21 | LK | TALANG | SIM | R2 | BA 6133 JA | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
165/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350648 | MUNAFRIADI | 51 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6242 JC | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
166/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350703 | EKO | 22 | LK | KOLOK | SIM | R2 | - | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
167/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350635 | MAI HARDI | 33 | LK | BALAI BATIMAH | SIM | MINIBUS | BA 1865 CE | 288(1) JO 70(2) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
168/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350616 | MENDRA | 29 | LK | DHARMASRAYA | SIM | MINIBUS | BA 1753 BE | 288(1) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
169/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350740 | WIDIA | 36 | PR | KAMPUNG TELENG | STNK | R2 | BA 5573 MH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
170/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350701 | TIKA | 20 | PR | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 6924 JH | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
171/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350693 | DEWI SUSPITA | 42 | PR | KAMPUNG TELENG | STNK | R2 | BA 4733 ON | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
172/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350696 | HASANUDIN | 33 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4421 KV | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
173/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350692 | WENY SULASTRI | 28 | PR | KOLOK | STNK | R2 | BA 2751 JD | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
174/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350730 | VENI | 21 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 5016 EJ | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
175/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350706 | NOFRISON | 46 | LK | AUR MULYO | STNK | R2 | BA 3054 JR | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
176/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350700 | AMRIZA | 43 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2571 JP | 281 JO 77(1), 291(2) JO 106(8) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
177/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350694 | MONICA UTARI | 23 | PR | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 2919 JB | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
178/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350705 | NOVRA | 31 | PR | LUNTO BARAT | STNK | R2 | BA 2800 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
179/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350777 | MAILIZA | - | PR | AUR MULIO | STNK | R2 | BA 5355 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
180/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350779 | RUDI | 18 | LK | GANG 1 | STNK | R2 | BA 6861 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
181/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350627 | NIA FATMAWATI | 32 | PR | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 4683 JH | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
182/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350617 | RAHMATULLAH | - | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BM 5386 JH | 288(1) JO 70(2), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
183/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350603 | AFRINANDO | - | LK | KUBANG | STNK | R2 | BA 6662 JH | 288(2) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
184/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350625 | DINA | 35 | PR | SIMP. KUBANG | STNK | R2 | BA 2692 EG | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
185/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350672 | FITRIANI | 23 | PR | PASAR MUDIK | STNK | R2 | BA 5021 JH | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
186/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350673 | RAMA ANIDI | 18 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 4659 JH | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
187/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350231 | DARSIMAN, pns | 51 | LK | TUMPUK TANGAH | STNK | R2 | BA 6013 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
188/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350658 | RIKI TERNANDO | 31 | LK | M. PANAS | STNK | R2 | BA 2830 J | 288(2) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
189/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350660 | DESY ROSMITA | 41 | PR | L. LAWEH | STNK | R2 | BA 4859 JB | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
190/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350739 | LEO ARMANDO | - | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 2018 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
191/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350605 | ELVINETRI | 49 | PR | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 4589 JH | 291(2) JO 106(8), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
192/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350657 | EDI EFENDI | - | LK | KUPITAN | STNK | R2 | BA 9258 RZ | 288(2) JO 106(5), 288(3) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
193/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350601 | HENGKI PURNANDA | 36 | LK | PULAU PUNJUNG | STNK | MINIBUS | BA 1347 VA | 281 JO 77 (1) | 149.000 | Verstek (14 Hari Kurungan) | 1.000 |
194/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350678 | YUSWARMAN | 46 | LK | PADANG SELATAN | STNK | TRUCK | BA 8875 VU | 288(3) JO 106(5) | 169.000 | Verstek (16 Hari Kurungan) | 1.000 |
195/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350602 | ARIANTO | 31 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 9954 JE | 288(3) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
196/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350630 | RIYAN HIDAYAT | 31 | LK | PELALAWAN | STNK | R2 | BM 6883 CS | 291(1) JO 106(8), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
197/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350665 | DENI HERMANTO | - | LK | PADANG MALINTANG | STNK | R2 | BA 6010 JA | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
198/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350663 | RONALDO SP | - | LK | TALAWI MUDIK | STNK | R2 | BA 6815 JC | 285(1) JO 106(3) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
199/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350766 | LISA | 20 | PR | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 2935 JU | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
200/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350671 | TAUFIK | 25 | LK | MUARO BUNGO | STNK | R2 | BH 3542 UR | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
201/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350622 | RATUL ILHAM | 28 | LK | BATU TAJAM | STNK | R2 | BA 2993 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
202/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350619 | NOFA SUBRIANTI | 51 | PR | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 3922 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
203/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350675 | ARIYANTO | 39 | LK | SANTUR | STNK | R2 | BA 2774 JA | 281 JO 77(1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
204/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350791 | BRIGMAN | 48 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 3575 KL | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
205/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350744 | SUKARI | 52 | LK | DURIAN | STNK | R2 | BA 2593 JP | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
206/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350725 | ROY DONI | 42 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6820 JD | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
207/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350697 | HERMAN | 18 | LK | TARUANG | STNK | R2 | BA 4418 PF | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
208/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350698 | VINA | 24 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2346 JU | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
209/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350650 | TRIANA | 20 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 2245 JR | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
210/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350691 | FERI | - | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2898 KV | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
211/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350664 | TAJRI ZAHABBI | - | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 4249 JH | 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
212/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350626 | BUDI INDRIANTO | 42 | LK | SAPAN | STNK | R2 | BA 6374 JG | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
213/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350618 | BELLA NOVITA | 21 | PR | OMBILIN | STNK | R2 | BA 2074 JU | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
214/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350737 | EDISON | - | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 2565 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
215/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350776 | IMBRAN DANI | - | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 3632 JD | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
216/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350768 | SYAFREVIL | 41 | LK | IMAN BONJOL | STNK | PICK UP | BA 8554 EM | 288(3) JO 106(5) | 139.000 | Verstek (13 Hari Kurungan) | 1.000 |
217/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350741 | KARIMO | 18 | PR | BATU TANJUNG | STNK | R2 | BA 6466 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
218/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350742 | JUNIARDI | 32 | LK | WARINGIN | STNK | R2 | BA 6086 JG | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
219/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350745 | TAFRIZAL | 27 | LK | LUNTO | STNK | R2 | BA 4275 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
220/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350770 | PUTRI | 18 | PR | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 3683 JE | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
221/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350775 | REZA FARENDRA | 29 | LK | AIR DINGIN | STNK | PICK UP | BA 9954 JD | 307 JO 169(1) | 139.000 | Verstek (13 Hari Kurungan) | 1.000 |
222/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350774 | AFRIWIYALIS | 41 | LK | GURUN LAWEH | STNK | TRUCK | BA 8428 JU | 307 JO 169(1) | 189.000 | Verstek (18 Hari Kurungan) | 1.000 |
223/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350773 | FEBRI | 29 | LK | RAWANG | STNK | TRUCK | BA 8396 JU | 307 JO 169(1) | 189.000 | Verstek (18 Hari Kurungan) | 1.000 |
224/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350771 | NURBAI CHANDRA | 55 | LK | PADANG | STNK | MINIBUS | BA 1681 OE | 281 JO 77 (1) | 149.000 | Verstek (14 Hari Kurungan) | 1.000 |
225/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350772 | DARMEN DIYANTO | 44 | LK | JL. VETERAN | STNK | MINIBUS | BA 1184 NM | 288(2) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
226/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350762 | LENI ZAHANA | 40 | PR | SALAK | STNK | R2 | BA 3552 JA | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
227/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350793 | DARWANTO | 33 | LK | SUNGAI DURIAN | STNK | R2 | BA 2081 JD | 285(1) JO 106(3) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
228/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350769 | NICE | 28 | LK | DSN. RUMBIO | STNK | R2 | BA 2904 JU | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
229/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350738 | GIFAR MAULANA | - | LK | LADANG LAWEH | STNK | R2 | BA 6113 JA | 288(2) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
230/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350778 | AGISTRI WAHYUNI | - | PR | MUARO KALABAN | STNK | R2 | BA5211 BO | 291(2) JO 106(8), 288(1) JO 70(2) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
231/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350795 | RIKA | 28 | PR | TALAWI | STNK | R2 | BA 6409 JI | 281 JO 77 (1) | 99.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
232/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350794 | APRIZAL. NPT | 43 | LK | KOTO BARU | SIM | R2 | BA 3665 KG | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
233/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350792 | ZYD MASYURI, S.SOS | 42 | LK | BANDAR BUAT | SIM | R2 | BA 2977 J | 288(1) JO 106(5), 285(1) JO 106(3) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
234/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350757 | BENI R. | 21 | LK | BUKITTINGGI | SIM | R2 | - | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
235/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350761 | HASAN BASRI | 39 | LK | SARUASO BARAT | SIM | MINIBUS | B 1460 OM | 288(1) JO 106(5) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
236/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350764 | DIKKI HANDRI, SPD. | 35 | LK | KOTO GADANG | SIM | R2 | BA 3288 EP | 288(1) JO 106(5) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
237/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350765 | JENNIS JOEPLIEN | 38 | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 2680 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
238/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350756 | ADFRY YANDI | 44 | LK | BUKIT TANDANG | SIM | MINIBUS | BA 1695 KI | 289 JO 106(6) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
239/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350758 | MIFTAHUL ULUM | - | LK | BUKITTINGGI | SIM | R2 | BA 3963 LO | 288(1) JO 106(5) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
240/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350780 | SECTIO ULIL AMRI | 18 | LK | KUBANG UTARA | SIM | R2 | BA 6731 JB | 285(1) JO 106(3) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
241/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350751 | IAN | 51 | LK | DSN. KANDANG | SIM | R2 | BA 4005 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
242/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350752 | RIZKI AMANDA | 25 | PR | PULAI | SIM | R2 | BA 5293 JH | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
243/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350743 | SYAMSIR | 54 | LK | JLN. KS TUBUN | SIM | R2 | BA 6082 IS | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
244/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350707 | MURIADI | 40 | LK | MUDIK AIR | SIM | R2 | BM 6478 AL | 291(1) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
245/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350709 | ORDEYAN | 51 | LK | POLAK DATAR | SIM | R2 | BA 162 JH | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
246/Pid.LL/2018/PN Swl | 0750656 | ADE | - | LK | TALAWI | SIM | R2 | BA 6834 JH | 288(1) JO 106(5), 291(1) JO 106(8) | 79.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
247/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350763 | DWI LESTARI | 20 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2549 JR | 291(2) JO 106(8) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
248/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350604 | ADRIANUS | - | LK | PADANG SBK | RANMOR | R2 | - | 288(1) JO 106(5), 281 JO 77 (1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
249/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350736 | SOFLYANISA | - | PR | PADANG SIBUSUK | RANMOR | R2 | BA 6404 JE | 291(1) JO 106(8), 288(1) JO 106(5), 281 JO 77(1) | 109.000 | Verstek (10 Hari Kurungan) | 1.000 |
250/Pid.LL/2018/PN Swl | 0350806 | EDWAR | 37 | LK | SIKALANG | STNK | R2 | BA 4536 JH | 285(1) JO 106(3) JO 48(3) | 69.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
97 Perkara | |
Total Perkara |
8.753.000 Rupiah | |
Total Denda |
97.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 9 Februari 2018