Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481451 | AZIZAH INDRAYANI | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3982 KE | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
153/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481407 | SUTARMAN | LAINNYA | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2592 JE | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
154/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481465 | ERI | LAINNYA | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3914 JE | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
155/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481464 | DISKA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3049 JC | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
156/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481463 | YESSI | LAINNYA | 43 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4585 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
157/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481462 | APRIZAL | LAINNYA | 48 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2474 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
158/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481434 | NOFELEON ANDRI | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4668 JH | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
159/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481461 | ANGGA PRESYA | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2102 AZ | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
160/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481408 | HAJOYO SUTOMO | LAINNYA | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6222 JI | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
161/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481409 | SELVIRA ANDINI | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3736 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
162/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481427 | NIA AULIA | PELAJAR | 18 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2521 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
163/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481424 | EGIATTO EGIM | PNS | 36 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6231 BL | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
164/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481431 | ANI | LAINNYA | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2414 JA | 291 (1) (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
165/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481439 | GERI ALHAMDI | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6461 JF | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
166/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481453 | ARIDA K PUTRI | PELAJAR | 15 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4450 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
167/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481452 | REVA FADILA P | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 5582 JA | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
168/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481438 | RANGGA DWI PUTRA | LAINNYA | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4735 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
169/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481422 | ALHAZAR | PELAJAR | 19 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3799 JF | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
170/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481428 | FEBRI KURNIAWAN | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2717 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
171/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481446 | SONI K ANUGRAH | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6657 KV | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
172/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481454 | POPY SULISTIAWATI | PELAJAR | 16 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
173/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481425 | ZUBER | SWASTA | 56 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4123 KI | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
174/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481435 | WAGIMAN | LAINNYA | 41 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
175/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481455 | ARDO ENDRISON | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2480 RX | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
176/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481456 | AMORA NASUTION | SWASTA | 29 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2918 JG | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
177/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481432 | FAJRI AKBAR | LAINNYA | 21 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) ,285 (1) JO 106 (3) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
178/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481421 | MARLIUS | SWASTA | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6476 JF | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
179/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481436 | DASRIL MUNIR | SWASTA | 66 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
180/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481429 | AMSIR | SWASTA | 51 | LK | SAWAHLUNTO | SIM A | R4 | BA 8384 RO | 289 JO 106 (6) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
181/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481420 | GADING SAPUTRA | PENGEMUDI | 24 | LK | SAWAHLUNTO | SIM B1 | R4 | BA 8601 BU | 288 (1) JO 70 (2), 282 JO 104 (3) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
182/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481448 | EFNITA YENDRA | LAINNYA | 44 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4231 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
183/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481413 | BERGMAN | SWASTA | 60 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3127 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
184/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481437 | RIZALDI YULIANTO | LAINNYA | 58 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | - | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
185/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481426 | RUSLI | SWASTA | 69 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 6989 J | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
186/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481419 | JUFRI ISKANDAR | LAINNYA | 36 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2828 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
187/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481449 | HASMAL YUJAFRIL | SWASTA | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4121 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
188/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481412 | BULAN SRI | PELAJAR | 20 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 4127 JU | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
189/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481442 | FAIS | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5191 JB | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
190/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481459 | YESSI FEBRIZA | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2132 JE | 291 (1) (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
191/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481414 | ZASKIA | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4730 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
192/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481450 | MUSRIYONEL | SWASTA | 54 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2178 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
193/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481458 | ARIA | PELAJAR | 14 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5536 JA | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
194/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481457 | NETI | LAINNYA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2423 JE | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
195/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481441 | YUNI SARA | PELAJAR | 17 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2872 JM | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
196/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481447 | APRISAL | SWASTA | 54 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3241 JB | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
197/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481443 | RANDA | PELAJAR | 15 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6597 JE | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
198/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481460 | KETRIN | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3856 JM | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
199/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481410 | M IKHSAN | PELAJAR | 17 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2950 JC | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
200/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481430 | SUSANTI | PNS | 41 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3940 JU | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
201/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481433 | FADHILLAH M , C | LAINNYA | 19 | LK | TANAHDATAR | STNK | R2 | BA 4223 JB | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
202/Pid.LL/2021/PN Swl | F0481423 | HAFIF RAMADHAN | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2482 JC | 291 (1) J0 106 (8) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
51 Perkara | |
Total Perkara |
2.649.000 Rupiah | |
Total Denda |
51.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 9 Juli 2021