Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744148 | ELVIS CHON | 52 | LK | AUR MULYO | STNK | R2 | BA 6021 JC | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1444/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744149 | NANDA SYAHPUTRA | 28 | LK | TANJUNG SARI | STNK | R2 | BA 3098 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1445/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744150 | YUSWARIS | 42 | LK | AUR MULYO | SIM | R2 | BA 6831 JE | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1446/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744151 | MAI CANDRA | - | LK | LEMBAH SEGAR | STNK | R2 | BA 6212 JG | 291(1) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1447/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744158 | ABDUL RAUF | 43 | LK | AMPEK ANGKEK | STNK | R6 | BM 7110 GU | 308 b JO 173(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1448/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744152 | SUTRISNO | 50 | LK | AUR MULYO | SIM | R2 | BA 4048 RV | 288(1) JO 70(2), 288(1) JO 70(2) | 49.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1449/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744147 | HENDRA SUKMA | 42 | LK | DUSUN KOTO TUO | STNK | R2 | BA 3753 JA | 291(2) JO 106(8) | 39.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1450/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744120 | AFRIZAL | 39 | LK | BANDAR BUAT PADANG | STNK | TRUCK | BA 7932 PV | 289 JO 106(6) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1451/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744139 | MULYANTO | 35 | LK | BUNGO TAMAN AGUNG | STNK | TRUCK | BH 8886 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1452/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744307 | WENDRIEL | 33 | LK | JAMBI | STNK | TRUCK | BH 8275 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1453/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744153 | AGUSTIAN | 50 | LK | MUARO BUNGO | STNK | TRUCK | BH 8699 KJ | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1454/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744163 | SARWEDI | 39 | LK | MUARO BUNGO | STNK | TRUCK | BH 8287 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1455/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744164 | MULIADI | 33 | LK | MUARO BUNGO | STNK | TRUCK | BH 8204 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1456/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744187 | MUHAMMAD ALIAS | 34 | LK | JL . YUSUF ALAKAF | STNK | TRUCK | BH 8279 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1457/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744310 | DONI HAMDI | 26 | LK | SEI PINANG | STNK | TRUCK | BH 8276 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (12 Hari Kurungan) | 1.000 |
1458/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744155 | SILMAYORA | 32 | LK | TANJUNG MULIA SWL | STNK | DUMP TRUCK | BA 8270 OU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1459/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744154 | JOHAN | 47 | LK | SEI PINANG | STNK | TRUCK | BH 8879 UU | 289 JO 106(6) | 129.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1460/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744136 | M. ARFAN | 28 | LK | SEI BINJAI BUNGO | STNK | TRUCK | BH 8286 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1461/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744143 | ANDIKA | 30 | LK | JL. MAWAR BUNGO | STNK | TRUCK | BH 8247 KU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1462/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744138 | JULIWARMAN | 36 | LK | ASPOL JATI | STNK | DUMP TRUCK | BA 8326 JU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1463/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744141 | ZUL HADRISMAN | 40 | LK | SALAK | STNK | DUMP TRUCK | BM 9730 BU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1464/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744137 | IRWAN | 49 | LK | PATAPANG BALAI TALAWI | STNK | DUMP TRUCK | BA 8363 JU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (4 Hari Kurungan) | 1.000 |
1465/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744140 | SEFRIANTO | 28 | LK | DWT JAYA BANDAR AGUNG | STNK | DUMP TRUCK | BA 8496 KU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1466/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744144 | RIKO | 36 | LK | PADANG | STNK | DUMP TRUCK | BA 9890 HU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1467/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744142 | APRILWALDI | 36 | LK | BANDAR LAMPUNG | STNK | DUMP TRUCK | BA 8436 OU | 281 JO 77(1), 307 JO 169(1) | 149.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1468/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744145 | ERISON | 39 | LK | JL. KS TUBUN SOLOK | STNK | DUMP TRUCK | BA 9890 PT | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (6 Hari Kurungan) | 1.000 |
1469/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744186 | ALBERT ILVIAN | 27 | LK | SIMP. DAMAR LANG | STNK | DUMP TRUCK | BA 8364 HU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1470/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744306 | IDRUS | 42 | LK | SEBERANG PADANG | STNK | DUMP TRUCK | BA 8094 KU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (5 Hari Kurungan) | 1.000 |
1471/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744165 | SUPONO | 46 | LK | ASPOL JATI | STNK | DUMP TRUCK | BA 9985 KU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (7 Hari Kurungan) | 1.000 |
1472/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744190 | HARDANI | 34 | LK | BANDAR JATI PADANG | SIM | TRUCK | BA 8841 VU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1473/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744189 | ERMANSYAH | 52 | LK | KOTO ALAM | SIM | TRUCK | BA 8321 AU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (5 Hari Kurungan) | 1.000 |
1474/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744188 | ASMERI | 38 | LK | LKT BD JAYA BARAT | SIM | TRUCK | BA 8719 KV | 307 JO 169(1), 288(1) JO 106(5)a | 149.000 | Verstek (9 Hari Kurungan) | 1.000 |
1475/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744160 | RONNIE | 39 | LK | RAWANG BARAT PDG | SIM | TRUCK | BA 9191 JU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (5 Hari Kurungan) | 1.000 |
1476/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744309 | BAHDER NASUTION | 35 | LK | MUARO BUNGO | SIM | TRUCK | BH 8887 UU | 307 JO 169(1) | 129.000 | Verstek (3 Hari Kurungan) | 1.000 |
1477/Pid.LL/2017/PN SWL | 3744308 | ALJUPRI | 28 | LK | MUARO BUNGO | - | TRUCK | BH 8259 KU | 288(1)JO106(5)a, 307 JO 169(1) | 149.000 | Verstek (5 Hari Kurungan) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
35 Perkara | |
Total Perkara |
4.045.000 Rupiah | |
Total Denda |
35.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 9 Juni 2017